🇧🇷 Robson DA SILVA
BRA생년월일 04 SEP 1964주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | The XXVI Olympic Games | 4x100 Metres Relay | 38.41 | 03 AUG 1996 | Olympic Stadium, Atlanta, GA (USA) |
| 3 | The XXIV Olympic Games | 200 Metres | 20.04 | 28 SEP 1988 | Olympic Stadium, Seoul (KOR) |
| 4 | The XXV Olympic Games | 4x400 Metres Relay | 3:01.61 | 08 AUG 1992 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 4 | The XXV Olympic Games | 200 Metres | 20.45 | 06 AUG 1992 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 5 | The XXIV Olympic Games | 100 Metres | 10.11 | 24 SEP 1988 | Olympic Stadium, Seoul (KOR) |
| 8 | The XXIII Olympic Games | 4x100 Metres Relay | 39.27 (r1) | 10 AUG 1984 | Memorial Coliseum, Los Angeles, CA (USA) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IAAF World Championships | 200 Metres | 20.21 | 11 AUG 1995 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) |
| 4 | IAAF World Championships | 200 Metres | 20.49 | 27 AUG 1991 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 4 | IAAF World Championships | 200 Metres | 20.22 | 03 SEP 1987 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 6 | IAAF World Championships | 4x100 Metres Relay | 38.48 | 10 AUG 1997 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 6 | IAAF World Championships | 4x100 Metres Relay | 39.35 | 13 AUG 1995 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) |
| 7 | IAAF World Championships | 100 Metres | 10.12 | 25 AUG 1991 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | IAAF World Indoor Championships | 200 Metres Short Track | 20.92 | 08 MAR 1987 | Hoosier Dome, Indianapolis, IN (USA) (i) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Habana IAAF World Cup | 200 Metres | 20.56 | 27 SEP 1992 | Estadio Panamericano, La Habana (CUB) |
| 1 | Barcelona IAAF World Cup | 200 Metres | 20.00 | 10 SEP 1989 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 1 | Canberra IAAF World Cup | 200 Metres | 20.44 | 06 OCT 1985 | Bruce Stadium, Canberra (AUS) |
| 2 | La Habana IAAF World Cup | 4x100 Metres Relay | 38.51 | 26 SEP 1992 | Estadio Panamericano, La Habana (CUB) |
| 2 | Canberra IAAF World Cup | 4x100 Metres Relay | 38.31 | 05 OCT 1985 | Bruce Stadium, Canberra (AUS) |
| 4 | London IAAF World Cup | 4x100 Metres Relay | 39.39 | 10 SEP 1994 | Crystal Palace, London (GBR) |
| 4 | La Habana IAAF World Cup | 100 Metres | 10.34 | 25 SEP 1992 | Estadio Panamericano, La Habana (CUB) |
South American Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medellín South American Championships | 200 Metres | 20.44 | 08 AUG 1989 | Medellín (COL) |
Pan American Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Indianapolis Pan American Games | 200 Metres | 20.49 | 15 AUG 1987 | Indianapolis, IN (USA) |
Grand Prix Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Herculis | 200 Metres | 20.24 | 01 SEP 1989 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 2 | Barcelona | 200 Metres | 20.29 | 20 SEP 1991 | Barcelona (ESP) |
| 3 | Monaco IAAF Grand Prix Final | 200 Metres | 20.27 | 09 SEP 1995 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
Ibero-American Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manaus Ibero-American Championships | 100 Metres | 10.12 | 15 SEP 1990 | Manaus (BRA) |
| 1 | Manaus Ibero-American Championships | 200 Metres | 20.43 | 15 SEP 1990 | Manaus (BRA) |
| 1 | Ciudad de México Ibero-American Championships | 100 Metres | 10.08 | 22 JUL 1988 | Ciudad de México (MEX) |
| 1 | La Habana Ibero-American Championships | 200 Metres | 20.43 | 28 SEP 1986 | La Habana (CUB) |
| 1 | La Habana Ibero-American Championships | 100 Metres | 10.02 | 27 SEP 1986 | La Habana (CUB) |
World University Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duisburg Universiade | 200 Metres | 20.33 | 28 AUG 1989 | Duisburg (GER) |
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 60 Metres | 6.63 | 30 JAN 1987 | Sindelfingen (GER) (i) |
| 100 Metres | 10.00 | 22 JUL 1988 | Ciudad de México (MEX) |
| 200 Metres | 19.96 | 25 AUG 1989 | Bruxelles (BEL) |
| 200 Metres | 19.7h | 13 AUG 1989 | Bogotá (COL) |
| 200 Metres Short TrackNR | 20.65 | 26 FEB 1989 | Sindelfingen (GER) (i) |
| 300 MetresABP | 32.05 | 17 SEP 1991 | Jerez de la Frontera (ESP) |
| 300 Metres Short TrackARABP | 32.19 | 24 FEB 1989 | Karlsruhe (GER) (i) |
| 400 Metres | 45.06 | 19 MAY 1991 | São Paulo (BRA) |
| 4x100 Metres Relay | 38.17 | 09 AUG 1997 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 4x400 Metres Relay | 3:01.61 | 08 AUG 1992 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |