🇦🇺 Scott WESTCOTT
AUS생년월일 1975-09-25주요 입상
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Chicago Marathon | Marathon | 2:13:08 | 10 OCT 2004 | Chicago, IL (USA) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Melbourne Commonwealth Games | Marathon | 2:16:32 | 19 MAR 2006 | Melbourne (AUS) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:03:03 | 27 AUG 2000 | Noosa (AUS) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:11:36
2005 · Beppu (JPN)
1101점
하프 마라톤 PB
1:03:19
2004 · Brisbane (AUS)
1057점
10K PB
29:26
2008 · Burnie (AUS)
1003점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Chicago Marathon | 2004 | 8위 | 2:13:08 |
| London Marathon | 2004 | 14위 | 2:13:30 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:44.2h | 13 NOV 1999 | Sydney (AUS) |
| 3000 Metres | 7:55.43 | 01 JUL 2000 | Brunswick, ME (USA) |
| 5000 Metres | 13:33.35 | 11 NOV 1999 | Melbourne (AUS) |
| 10,000 Metres | 28:19.41 | 06 DEC 1999 | Melbourne (AUS) |
| 5 Kilometres Road | 14:09 | 05 NOV 2005 | Noosa (AUS) |
| 10 Kilometres Road | 29:26 | 19 OCT 2008 | Burnie (AUS) |
| 15 Kilometres Road | 44:37 | 29 NOV 2009 | Melbourne (AUS) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's Marathon1170위1주
- Men's Overall Ranking8548위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2:28:34 | #2961 | 🇦🇺Gold Coast | 2023-07-02 | 819 |
| 2019 | 2:18:12 | #1029 | 🇦🇺Gold Coast | 2019-07-07 | 987 |
| 2018 | 2:30:23 | #2414 | 🇦🇺Gold Coast | 2018-07-01 | 791 |
| 2017 | 2:29:31 | #2121 | 🇦🇺Melbourne | 2017-10-15 | 805 |
| 2016 | 2:22:19 | #1244 | 🇧🇷Estádio Olímpico, Rio de Janeiro | 2016-08-21 | 918 |
| 2015 | 2:15:30 | #530 | 🇩🇪Berlin | 2015-09-27 | 1033 |
| 2013 | 2:14:21 | #424 | 🇦🇺Melbourne | 2013-10-13 | 1053 |
| 2012 | 2:15:59 | #664 | 🇦🇺Melbourne | 2012-10-14 | 1024 |
| 2007 | 2:15:02 | #348 | 🇩🇪Berlin | 2007-09-30 | 1041 |
| 2006 | 2:16:32 | #431 | 🇦🇺Melbourne | 2006-03-19 | 1015 |
| 2005 | 2:11:36 | #92 | 🇯🇵Beppu | 2005-02-06 | 1101 |
| 2004 | 2:13:08 | #177 | 🇺🇸Chicago, IL | 2004-10-10 | 1074 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1:09:46 | #2604 | 🇦🇺Canberra | 2019-04-14 | 826 |
| 2018 | 1:10:26 | #2406 | 🇦🇺Sydney | 2018-05-20 | 804 |
| 2016 | 1:05:55 | #1259 | 🇦🇺Gold Coast | 2016-07-03 | 960 |
| 2014 | 1:04:14 | #785 | 🇯🇵Nagoya | 2014-03-09 | 1022 |
| 2012 | 1:04:47 | #932 | 🇦🇺Sydney | 2012-09-16 | 1002 |
| 2011 | 1:04:10 | #508 | 🇦🇺Melbourne | 2011-10-09 | 1025 |
| 2010 | 1:06:10 | #1252 | 🇳🇿Christchurch | 2010-06-06 | 951 |
| 2009 | 1:03:34 | #431 | 🇳🇿Christchurch | 2009-05-31 | 1047 |
| 2007 | 1:03:45 | #435 | 🇦🇺Brisbane | 2007-07-01 | 1040 |
| 2004 | 1:03:19 | #270 | 🇦🇺Brisbane | 2004-07-04 | 1057 |
| 2002 | 1:03:25 | #270 | 🇦🇺Brisbane | 2002-07-07 | 1053 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30:36 | #1519 | 🇦🇺Sydney | 2019-05-04 | 904 |
| 2018 | 30:46 | #1254 | 🇦🇺Gold Coast | 2018-06-30 | 891 |
| 2016 | 30:29 | #1021 | 🇦🇺Sydney | 2016-05-07 | 914 |
| 2011 | 30:34 | #1091 | 🇦🇺Sydney | 2011-06-04 | 907 |
| 2009 | 29:54 | #570 | 🇦🇺Sydney | 2009-05-02 | 963 |
| 2008 | 29:26 | #351 | 🇦🇺Burnie | 2008-10-19 | 1003 |