🇪🇹 Deriba Merga EJIGU
ETH생년월일 1980-10-26주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | The XXIX Olympic Games | Marathon | 2:10:21 | 24 AUG 2008 | National Stadium, Beijing (CHN) |
World Half Marathon Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Udine IAAF World Road Running Championships | Half Marathon | 59:16 | 14 OCT 2007 | Udine (ITA) |
| 6 | Debrecen IAAF World Road Running Championships | 20 Kilometres Road | 57:27 | 08 OCT 2006 | Debrecen (HUN) |
All-African Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algiers All-African Games | Half Marathon | 1:02:24 | 20 JUL 2007 | Algiers (ALG) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Marathon | Marathon | 2:08:42 | 20 APR 2009 | Boston, MA (USA) |
| 3 | Boston Marathon | Marathon | 2:08:39 | 19 APR 2010 | Boston, MA (USA) |
| 6 | London Marathon | Marathon | 2:06:38 | 13 APR 2008 | London (GBR) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:06:38
2008 · London (GBR)
1192점
하프 마라톤 PB
59:15
2008 · New Delhi (IND)
1217점
10K PB
27:24
2009 · Ottawa (CAN)
1188점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Boston Marathon | 2010 | 3위 | 2:08:39 |
| Boston Marathon | 2009 | 1위 | 2:08:42 |
| London Marathon | 2008 | 6위 | 2:06:38 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 10,000 Metres | 27:02.62 | 26 MAY 2007 | FBK Stadium, Hengelo (NED) |
| 10 Kilometres Road | 27:24 | 23 MAY 2009 | Ottawa (CAN) |
| 15 Kilometres Road | 41:29 | 20 FEB 2009 | Ras Al Khaimah (UAE) |
| 20 Kilometres Road | 57:27 | 08 OCT 2006 | Debrecen (HUN) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2:14:43 | #459 | 🇹🇷Istanbul | 2013-11-17 | 1046 |
| 2012 | 2:21:14 | #1266 | 🇨🇳Shanghai | 2012-12-02 | 936 |
| 2011 | 2:09:13 | #89 | 🇯🇵Otsu | 2011-03-06 | 1144 |
| 2009 | 2:07:52 | #32 | 🇺🇸Houston, TX | 2009-01-18 | 1169 |
| 2008 | 2:06:38 | #11 | 🇬🇧London | 2008-04-13 | 1192 |
| 2007 | 2:06:50 | #5 | 🇯🇵Fukuoka | 2007-12-02 | 1188 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1:03:36 | #522 | 🇪🇸Ribarroja | 2015-03-08 | 1046 |
| 2013 | 1:01:37 | #110 | 🇫🇷Paris | 2013-03-03 | 1122 |
| 2012 | 1:10:40 | #3542 | 🇮🇹Udine | 2012-09-23 | 796 |
| 2011 | 59:24 | #4 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2011-02-18 | 1211 |
| 2010 | 1:02:31 | #204 | 🇨🇴Bogotá | 2010-08-01 | 1087 |
| 2009 | 59:18 | #8 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2009-02-20 | 1215 |
| 2008 | 59:15 | #1 | 🇮🇳New Delhi | 2008-11-09 | 1217 |
| 2007 | 59:16 | #5 | 🇮🇹Udine | 2007-10-14 | 1216 |
| 2006 | 1:00:45 | #13 | 🇫🇷Paris | 2006-03-05 | 1156 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 28:04 | #20 | 🇦🇪Abu Dhabi | 2014-01-31 | 1126 |
| 2011 | 28:31 | #83 | 🇨🇦Ottawa | 2011-05-28 | 1085 |
| 2010 | 28:32 | #86 | 🇮🇳Bengaluru | 2010-05-16 | 1083 |
| 2009 | 27:24 | #4 | 🇨🇦Ottawa | 2009-05-23 | 1188 |
| 2008 | 28:04 | #26 | 🇵🇷San Juan | 2008-02-24 | 1126 |
| 2006 | 28:19 | #36 | 🇪🇹Addis Ababa | 2006-11-26 | 1103 |
| 2005 | 28:35 | #61 | 🇪🇹Addis Ababa | 2005-11-27 | 1079 |