🇬🇧 모 패라
Mo FARAHGBR생년월일 1983-03-23주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The XXXI Olympic Games | 5000 Metres | 13:03.30 | 20 AUG 2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) |
| 1 | The XXXI Olympic Games | 10,000 Metres | 27:05.17 | 13 AUG 2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) |
| 1 | The XXX Olympic Games | 5000 Metres | 13:41.66 | 11 AUG 2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 1 | The XXX Olympic Games | 10,000 Metres | 27:30.42 | 04 AUG 2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Championships in Athletics | 10,000 Metres | 26:49.51 | 04 AUG 2017 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 1 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 13:50.38 | 29 AUG 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 1 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 27:01.13 | 22 AUG 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 1 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 13:26.98 | 16 AUG 2013 | Luzhniki Stadion, Moskva (RUS) |
| 1 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 27:21.71 | 10 AUG 2013 | Luzhniki Stadion, Moskva (RUS) |
| 1 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 13:23.36 | 04 SEP 2011 | DS, Daegu (KOR) |
| 2 | IAAF World Championships in Athletics | 5000 Metres | 13:33.22 | 12 AUG 2017 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 2 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 27:14.07 | 28 AUG 2011 | DS, Daegu (KOR) |
| 6 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 13:47.54 | 02 SEP 2007 | Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) |
| 7 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 13:19.69 | 23 AUG 2009 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
Diamond League Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weltklasse Zürich | 5000 Metres | 13:06.05 | 24 AUG 2017 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 7:41.79 | 11 MAR 2012 | Ataköy Arena, Istanbul (TUR) (i) |
| 6 | Valencia IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 7:55.08 | 09 MAR 2008 | Velódromo Luis Puig, Valencia (ESP) (i) |
World Half Marathon Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | IAAF World Half Marathon Championships | Half Marathon | 59:59 | 26 MAR 2016 | Cardiff (GBR) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 35th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 37:31 | 24 MAR 2007 | Mombasa (KEN) |
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zürich European Championships | 5000 Metres | 14:05.82 | 17 AUG 2014 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 1 | Zürich European Championships | 10,000 Metres | 28:08.11 | 13 AUG 2014 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 1 | Helsinki European Championships | 5000 Metres | 13:29.91 | 27 JUN 2012 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
| 1 | Barcelona European Championships | 5000 Metres | 13:31.18 | 31 JUL 2010 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 1 | Barcelona European Championships | 10,000 Metres | 28:24.99 | 27 JUL 2010 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 2 | Göteborg European Championships | 5000 Metres | 13:44.79 | 13 AUG 2006 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) |
Diamond League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weltklasse Zürich | 5000 Metres | 13:06.05 | 24 AUG 2017 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 1 | AG Memorial Van Damme | One Hour | 21330 | 04 SEP 2020 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 1 | Birmingham Müller Grand Prix | 3000 Metres | 7:38.64 | 20 AUG 2017 | Alexander Stadium, Birmingham (GBR) |
| 1 | London Müller Anniversary Games | 3000 Metres | 7:35.15 | 09 JUL 2017 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 1 | Eugene Prefontaine Classic | 5000 Metres | 13:00.70 | 27 MAY 2017 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | London Müller Anniversary Games | 5000 Metres | 12:59.29 | 23 JUL 2016 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 1 | Birmingham British Athletics GP | 3000 Metres | 7:32.62 | 05 JUN 2016 | Alexander Stadium, Birmingham (GBR) |
| 1 | Eugene Prefontaine Classic | 10,000 Metres | 26:53.71 | 27 MAY 2016 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | London Sainsbury's Anniversary Games | 3000 Metres | 7:34.66 | 24 JUL 2015 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 1 | Athletissima Lausanne | 5000 Metres | 13:11.77 | 09 JUL 2015 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
| 1 | Eugene Prefontaine Classic | 10,000 Metres | 26:50.97 | 29 MAY 2015 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | Birmingham British Athletics Grand Prix | 2 Miles | 8:07.85 | 24 AUG 2014 | Alexander Stadium, Birmingham (GBR) |
| 1 | London Sainsbury's Anniversary Games | 3000 Metres | 7:36.85 | 27 JUL 2013 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 1 | Birmingham Sainsbury's Grand Prix | 5000 Metres | 13:14.24 | 30 JUN 2013 | Alexander Stadium, Birmingham (GBR) |
| 1 | Birmingham Aviva Grand Prix | 2 Miles | 8:27.24 | 26 AUG 2012 | Alexander Stadium, Birmingham (GBR) |
| 1 | Crystal Palace Aviva London Grand Prix | 5000 Metres | 13:06.04 | 13 JUL 2012 | Crystal Palace, London (GBR) |
| 1 | Eugene Prefontaine Classic | 5000 Metres | 12:56.98 | 02 JUN 2012 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | Crystal Palace AVIVA London Grand Prix | 3000 Metres | 7:40.15 | 05 AUG 2011 | Crystal Palace, London (GBR) |
| 1 | Monaco Herculis | 5000 Metres | 12:53.11 | 22 JUL 2011 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 1 | Birmingham AVIVA British Grand Prix | 5000 Metres | 13:06.14 | 10 JUL 2011 | Alexander Stadium, Birmingham (GBR) |
| 1 | Eugene Prefontaine Classic | 10,000 Metres | 26:46.57 | 03 JUN 2011 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
World Athletics Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 3000 Metres | 7:49.89 | 22 SEP 2007 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 7 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 5000 Metres | 13:41.61 | 23 SEP 2007 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Marathon | Marathon | 2:05:11 | 07 OCT 2018 | Chicago, IL (USA) |
| 3 | London Marathon | Marathon | 2:06:21 | 22 APR 2018 | London (GBR) |
| 5 | Virgin Money London Marathon | Marathon | 2:05:39 | 28 APR 2019 | London (GBR) |
| 8 | Bank of America Chicago Marathon | Marathon | 2:09:58 | 13 OCT 2019 | Chicago, IL (USA) |
| 8 | London Marathon | Marathon | 2:08:21 | 13 APR 2014 | London (GBR) |
European Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 7:53.00 | 05 MAR 2011 | Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris (FRA) (i) |
| 1 | European Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 7:40.17 | 07 MAR 2009 | Oval Lingotto, Torino (ITA) (i) |
| 5 | European Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 8:03.50 | 03 MAR 2007 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 6 | European Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 7:54.08 | 05 MAR 2005 | Palacio de Deportes, Madrid (ESP) (i) |
European Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13th SPAR European Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 27:56 | 10 DEC 2006 | San Giorgio su Legnano (ITA) |
| 2 | 16th SPAR European Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 31:02 | 13 DEC 2009 | Dublin (IRL) |
| 2 | 15th SPAR European Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 30:57 | 14 DEC 2008 | Bruxelles (BEL) |
European Team Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Team Championships | 5000 Metres | 14:10.00 | 22 JUN 2013 | International Stadium, Gateshead (GBR) |
| 1 | SPAR European Team Championships | 5000 Metres | 13:46.93 | 19 JUN 2010 | Fana Stadion, Bergen (NOR) |
| 1 | SPAR European Team Championships | 5000 Metres | 13:43.01 | 20 JUN 2009 | Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Leiria (POR) |
European Cup 10,000m
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille European Cup 10,000m | 10,000 Metres | 27:28.86 | 05 JUN 2010 | Marseille (FRA) |
European U23 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Erfurt European U23 Championships | 5000 Metres | 14:10.96 | 17 JUL 2005 | Steigerwaldstadion, Erfurt (GER) |
| 2 | Bydgoszcz European U23 Championships | 5000 Metres | 13:58.88 | 20 JUL 2003 | Zdzisław Krzyszkowiak Stadium, Bydgoszcz (POL) |
European U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Junior Championships | 5000 Metres | 14:09.91 | 22 JUL 2001 | Stadio Zecchini, Grosseto (ITA) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA Championships | 5000 Metres | 13:40.19 | 29 JUL 2007 | Manchester (GBR) |
National Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UK Indoor Championships | 1500 Metres Short Track | 3:40.57 | 15 FEB 2009 | Sheffield (GBR) (i) |
| 1 | AAA Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 7:50.86 | 11 FEB 2007 | Sheffield (GBR) (i) |
| 1 | AAA Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 7:56.86 | 13 FEB 2005 | Sheffield (GBR) (i) |
| 1 | AAA Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 8:05.58 | 01 MAR 2003 | Birmingham (GBR) (i) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:05:11
2018 · Chicago, IL (USA)
1219점
하프 마라톤 PB
59:32
2015 · Lisboa (POR)
1205점
10K PB
27:44
2010 · London (GBR)
1157점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2023 | 9위 | 02:10:28 |
| Chicago Marathon | 2018 | 1위 | 2:05:11 |
| London Marathon | 2018 | 3위 | 2:06:21 |
| London Marathon | 2014 | 8위 | 2:08:21 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 1:48.24 | 04 JUL 2008 | Lugano (SUI) |
| 1500 Metres | 3:28.81 | 19 JUL 2013 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 1500 Metres Short Track | 3:39.03 | 28 JAN 2012 | Glasgow (GBR) (i) |
| Mile | 3:56.49 | 06 AUG 2005 | London (GBR) |
| Mile Short Track | 3:57.92 | 04 FEB 2012 | Boston, MA (USA) (i) |
| 2000 Metres | 5:06.34 | 09 MAR 2006 | Melbourne (AUS) |
| 3000 Metres | 7:32.62 | 05 JUN 2016 | Alexander Stadium, Birmingham (GBR) |
| 3000 Metres Short Track | 7:34.47 | 21 FEB 2009 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 2 Miles | 8:03.40 | 21 FEB 2015 | Barclaycard Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 2 Miles Short Track | 8:03.40 | 21 FEB 2015 | Barclaycard Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 5000 Metres | 12:53.11 | 22 JUL 2011 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 5000 Metres Short Track | 13:09.16 | 18 FEB 2017 | Barclaycard Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 10,000 MetresARNR | 26:46.57 | 03 JUN 2011 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 20,000 MetresNBP | 56:20.30 | 04 SEP 2020 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| One HourWRARNR | 21330 | 04 SEP 2020 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 2000 Metres Steeplechase | 5:55.72 | 27 MAY 2000 | Watford (GBR) |
| Mile Road | 4:12.1h | 04 OCT 2008 | South Shields (GBR) |
| 5 Kilometres Road | 13:30 | 26 DEC 2006 | Stranorlar (IRL) |
| 10 Kilometres Road | 27:44 | 31 MAY 2010 | London (GBR) |
| 10 Miles Road | 46:25 | 25 OCT 2009 | Portsmouth (GBR) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's 10,000m1위5주
- Men's Marathon5위10주
- Men's Road Running30위3주
- Men's Overall Ranking38위3주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2:10:28 | #370 | 🇬🇧London | 2023-04-23 | 1122 |
| 2019 | 2:05:39 | #30 | 🇬🇧London | 2019-04-28 | 1210 |
| 2018 | 2:05:11 | #15 | 🇺🇸Chicago, IL | 2018-10-07 | 1219 |
| 2014 | 2:08:21 | #77 | 🇬🇧London | 2014-04-13 | 1160 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1:02:43 | #474 | 🇬🇧London | 2023-09-03 | 1079 |
| 2022 | 1:01:49 | #258 | 🇬🇧London | 2022-09-04 | 1114 |
| 2021 | 1:03:07 | #323 | 🇩🇯Djibouti | 2021-03-05 | 1064 |
| 2020 | 1:00:27 | #60 | 🇬🇧Larne | 2020-09-12 | 1168 |
| 2016 | 59:59 | #23 | 🇬🇧Cardiff | 2016-03-26 | 1187 |
| 2015 | 59:32 | #12 | 🇵🇹Lisboa | 2015-03-22 | 1205 |
| 2014 | 1:01:07 | #80 | 🇺🇸New York, NY | 2014-03-16 | 1142 |
| 2013 | 1:00:59 | #56 | 🇺🇸New Orleans, LA | 2013-02-24 | 1147 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30:41 | #1044 | 🇬🇦Port Gentil | 2023-04-08 | 897 |
| 2022 | 28:46 | #212 | 🇬🇧London | 2022-05-02 | 1062 |
| 2019 | 28:15 | #68 | 🇬🇧London | 2019-05-27 | 1109 |
| 2018 | 28:27 | #71 | 🇬🇧Manchester | 2018-05-20 | 1091 |
| 2013 | 29:13 | #315 | 🇬🇧London | 2013-05-27 | 1022 |
| 2012 | 29:21 | #328 | 🇬🇧London | 2012-05-27 | 1010 |
| 2011 | 29:15 | #296 | 🇬🇧London | 2011-05-30 | 1019 |
| 2010 | 27:44 | #16 | 🇬🇧London | 2010-05-31 | 1157 |
| 2009 | 27:50 | #16 | 🇬🇧London | 2009-05-25 | 1147 |
| 2008 | 28:39 | #110 | 🇬🇧London | 2008-05-27 | 1073 |
| 2007 | 28:07 | #24 | 🇬🇧Manchester | 2007-05-20 | 1121 |
| 2006 | 28:37 | #89 | 🇺🇸New York, NY | 2006-05-20 | 1076 |
| 2004 | 28:58 | #128 | 🇬🇧London | 2004-11-28 | 1044 |