🇬🇧 Martyn ROONEY
GBR생년월일 03 APR 1987주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | The XXIX Olympic Games | 4x400 Metres Relay | 2:58.81 | 23 AUG 2008 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 4 | The XXX Olympic Games | 4x400 Metres Relay | 2:59.53 | 10 AUG 2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 6 | The XXIX Olympic Games | 400 Metres | 45.12 | 21 AUG 2008 | National Stadium, Beijing (CHN) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IAAF World Championships | 4x400 Metres Relay | 3:00.53 | 23 AUG 2009 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 3 | IAAF World Championships in Athletics | 4x400 Metres Relay | 2:59.00 | 13 AUG 2017 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 3 | IAAF World Championships | 4x400 Metres Relay | 2:58.51 | 30 AUG 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 3 | IAAF World Championships | 4x400 Metres Relay | 3:00.88 | 16 AUG 2013 | Luzhniki Stadion, Moskva (RUS) |
| 4 | IAAF World Championships in Athletics | 4x400 Metres Relay Mixed | 3:12.27 | 29 SEP 2019 | Khalifa International Stadium, Doha (QAT) |
| 4 | IAAF World Championships | 4x400 Metres Relay | 2:58.82 | 14 AUG 2005 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
| 6 | IAAF World Championships | 4x400 Metres Relay | 3:01.16 | 02 SEP 2011 | DS, Daegu (KOR) |
| 6 | IAAF World Championships | 4x400 Metres Relay | 3:02.94 | 02 SEP 2007 | Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IAAF/VTB Bank Continental Cup | 4x400 Metres Relay | 2:59.84 | 05 SEP 2010 | Poljud Stadion, Split (CRO) |
| 2 | IAAF Continental Cup | 4x400 Metres Relay | 3:00.10 | 14 SEP 2014 | Le Grand Stade, Marrakech (MAR) |
| 7 | IAAF Continental Cup | 400 Metres | 45.93 | 13 SEP 2014 | Le Grand Stade, Marrakech (MAR) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Beijing IAAF World Junior Championships | 4x400 Metres Relay | 3:05.49 | 20 AUG 2006 | Chaoyang Sport Center, Beijing (CHN) |
| 3 | Beijing IAAF World Junior Championships | 400 Metres | 45.87 | 17 AUG 2006 | Chaoyang Sport Center, Beijing (CHN) |
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Athletics Championships | 400 Metres | 45.29 | 08 JUL 2016 | Olympisch Stadion, Amsterdam (NED) |
| 1 | Zürich European Championships | 4x400 Metres Relay | 2:58.79 | 17 AUG 2014 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 1 | Zürich European Championships | 400 Metres | 44.71 | 15 AUG 2014 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 2 | European Athletics Championships | 4x400 Metres Relay | 3:00.36 | 11 AUG 2018 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 2 | Barcelona European Championships | 4x400 Metres Relay | 3:02.25 | 01 AUG 2010 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 3 | Barcelona European Championships | 400 Metres | 45.23 | 30 JUL 2010 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
Diamond League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 400 Metres | 45.05 | 06 SEP 2013 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
World Athletics Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 400 Metres | 45.82 | 13 SEP 2008 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 6 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 400 Metres | 46.25 | 22 SEP 2007 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
Golden League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Herculis | 400 Metres | 44.72 | 29 JUL 2008 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Glasgow Commonwealth Games | 400 Metres | 45.15 | 30 JUL 2014 | Hampden Park, Glasgow (GBR) |
| 4 | Melbourne Commonwealth Games | 4x400 Metres Relay | 3:02.01 | 25 MAR 2006 | Melbourne (AUS) |
| 5 | Melbourne Commonwealth Games | 400 Metres | 45.51 | 22 MAR 2006 | Melbourne (AUS) |
European Team Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAR European Team Championships | 400 Metres | 45.67 | 19 JUN 2010 | Fana Stadion, Bergen (NOR) |
European U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Junior Championships | 4x400 Metres Relay | 3:06.67 | 24 JUL 2005 | S. Darius & S. Girėnas Stadium, Kaunas (LTU) |
| 2 | European Junior Championships | 400 Metres | 46.56 | 22 JUL 2005 | S. Darius & S. Girėnas Stadium, Kaunas (LTU) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UK Championships | 400 Metres | 45.78 | 29 JUN 2014 | Birmingham (GBR) |
| 1 | UK Championships | 400 Metres | 45.93 | 24 JUN 2012 | Birmingham (GBR) |
| 1 | UK Championships | 400 Metres | 44.99 | 27 JUN 2010 | Birmingham (GBR) |
| 1 | UK Championships | 400 Metres | 45.31 | 13 JUL 2008 | Birmingham (GBR) |
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 200 Metres | 21.08 | 19 MAY 2013 | Loughborough (GBR) |
| 200 Metres | 20.87 | 01 MAY 2011 | Irvine, CA (USA) |
| 300 Metres | 32.72 | 11 JUN 2016 | Leiden (NED) |
| 400 Metres | 44.45 | 23 AUG 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 600 Metres | 1:20.55 | 12 FEB 2020 | AIT International Arena, Athlone (IRL) (i) |
| 600 Metres | 1:16.9h | 24 SEP 2005 | Crawley (GBR) |
| 600 Metres Short Track | 1:20.55 | 12 FEB 2020 | AIT International Arena, Athlone (IRL) (i) |
| 800 Metres | 1:50.55 | 07 SEP 2005 | Watford (GBR) |
| 4x100 Metres Relay | 38.64 | 05 APR 2014 | Gainesville, FL (USA) |
| 4x400 Metres Relay | 2:58.51 | 30 AUG 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 4x400 Metres Relay Mixed | 3:12.27 | 29 SEP 2019 | Khalifa International Stadium, Doha (QAT) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's 400m72위2주
- Men's Overall Ranking1512위1주