🇰🇪 John MUTAI KIPYATOR
KEN생년월일 1976-04-22주요 입상
All-African Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Algiers All-African Games | Half Marathon | 1:04:37 | 20 JUL 2007 | Algiers (ALG) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:13:56
2002 · Dubai (UAE)
1060점
하프 마라톤 PB
1:02:53
2001 · Berlin (GER)
1073점
10K PB
28:19
2007 · Hyderabad (IND)
1103점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 5000 Metres | 14:00.18 | 29 APR 1999 | Hiroshima (JPN) |
| 10,000 Metres | 28:12.5h | 16 JUN 2007 | Nairobi (KEN) |
| 10 Kilometres Road | 28:19 | 25 NOV 2007 | Hyderabad (IND) |
| 15 Kilometres Road | 46:31 | 13 JUN 2010 | Maastricht (NED) |
| 10 Miles Road | 48:17 | 14 OCT 2001 | Portsmouth (GBR) |
| 25 Kilometres Road | 1:18:38 | 06 MAY 2001 | Berlin (GER) |
| 30 Kilometres Road | 1:35:28 | 01 SEP 2006 | Nairobi (KEN) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2:24:17 | #1598 | 🇮🇳Mumbai | 2012-01-15 | 887 |
| 2011 | 2:17:32 | #757 | 🇦🇺Perth | 2011-08-28 | 998 |
| 2010 | 2:16:38 | #573 | 🇮🇳Mumbai | 2010-01-17 | 1013 |
| 2002 | 2:13:56 | #235 | 🇦🇪Dubai | 2002-01-11 | 1060 |
| 2001 | 2:14:13 | #255 | 🇮🇪Dublin | 2001-10-29 | 1055 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1:02:53 | #166 | 🇩🇪Berlin | 2001-04-01 | 1073 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 28:19 | #37 | 🇮🇳Hyderabad | 2007-11-25 | 1103 |