🇰🇪 모지스 타누이
Moses TANUIKEN개인 베스트
마라톤 PB
2:10:25
2002 · Wien (AUT)
1123점
하프 마라톤 PB
1:03:40
2003 · Berlin (GER)
1043점
10K
기록 없음
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Berlin Marathon | 2002 | 8위 | 2:10:40 |
| Boston Marathon | 2001 | 12위 | 2:15:00 |
| Boston Marathon | 2000 | 3위 | 2:09:50 |
| Chicago Marathon | 2000 | 3위 | 2:07:47 |
| Chicago Marathon | 1999 | 2위 | 2:06:16 |
| Boston Marathon | 1998 | 1위 | 2:07:34 |
| Chicago Marathon | 1998 | 5위 | 2:09:43 |
| Boston Marathon | 1997 | 5위 | 2:11:38 |
| Boston Marathon | 1996 | 1위 | 2:09:16 |
| Boston Marathon | 1995 | 2위 | 2:10:22 |
| Boston Marathon | 1994 | 10위 | 2:09:40 |
| New York City Marathon | 1993 | 10위 | 2:15:36 |
기록 추이
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2:12:59 | #171 | 🇰🇷Seoul | 2004-03-14 | 1077 |
| 2003 | 2:12:24 | #149 | 🇳🇱Amsterdam | 2003-10-19 | 1087 |
| 2002 | 2:10:25 | #69 | 🇦🇹Wien | 2002-05-26 | 1123 |
| 2001 | 2:16:34 | #410 | 🇺🇸Chicago, IL | 2001-10-07 | 1014 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1:03:40 | #326 | 🇩🇪Berlin | 2003-04-06 | 1043 |