🇲🇦 Abderrahim BOURAMDANE
MAR생년월일 1978-01-01주요 입상
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boston Marathon | Marathon | 2:09:04 | 21 APR 2008 | Boston, MA (USA) |
| 4 | London Marathon | Marathon | 2:07:33 | 25 APR 2010 | London (GBR) |
| 5 | New York City Marathon | Marathon | 2:12:14 | 01 NOV 2009 | New York, NY (USA) |
| 5 | New York City Marathon | Marathon | 2:13:33 | 02 NOV 2008 | New York, NY (USA) |
Francophone Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Niamey Francophone Games | Marathon | 2:18:46 | 11 DEC 2005 | Niamey (NIG) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:07:33
2010 · London (GBR)
1175점
하프 마라톤 PB
1:03:29
2010 · New York, NY (USA)
1050점
10K PB
29:15
2009 · New York, NY (USA)
1019점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 10,000 Metres | 29:53.21 | 19 JUN 2004 | Rabat (MAR) |
| Road Race | 37:13 | 21 AUG 2022 | Falmouth, MA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 29:15 | 16 MAY 2009 | New York, NY (USA) |
| 10 Miles Road | 53:47 | 02 AUG 2022 | Newburyport, MA (USA) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's Marathon1273위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:35:25 | #5785 | 🇨🇿Praha | 2025-05-04 | 717 |
| 2024 | 2:33:16 | #4645 | 🇪🇸Valencia | 2024-12-01 | 748 |
| 2023 | 2:28:59 | #3080 | 🇪🇸Valencia | 2023-12-03 | 813 |
| 2017 | 2:24:37 | #1414 | 🇪🇸Málaga | 2017-12-10 | 881 |
| 2010 | 2:07:33 | #28 | 🇬🇧London | 2010-04-25 | 1175 |
| 2007 | 2:08:20 | #33 | 🇰🇷Seoul | 2007-11-04 | 1160 |
| 2006 | 2:10:41 | #68 | 🇨🇦Toronto | 2006-09-24 | 1118 |
| 2005 | 2:15:16 | #287 | 🇲🇦Marrakech | 2005-01-16 | 1037 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1:07:14 | #1596 | 🇲🇦Berkane | 2018-04-01 | 913 |
| 2017 | 1:09:10 | #1633 | 🇲🇦Laayoune | 2017-11-05 | 846 |
| 2011 | 1:03:47 | #391 | 🇵🇹Lisboa | 2011-03-20 | 1039 |
| 2010 | 1:03:29 | #413 | 🇺🇸New York, NY | 2010-03-21 | 1050 |
| 2009 | 1:04:08 | #596 | 🇺🇸New York, NY | 2009-08-16 | 1026 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 29:15 | #267 | 🇺🇸New York, NY | 2009-05-16 | 1019 |