🇲🇦 할리드 스카
Khalid SKAHMAR생년월일 1967-01-29주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The XXV Olympic Games | 10,000 Metres | 27:46.70 | 03 AUG 1992 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 7 | The XXVI Olympic Games | 10,000 Metres | 27:46.98 | 29 JUL 1996 | Olympic Stadium, Atlanta, GA (USA) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 27:14.53 | 08 AUG 1995 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) |
| 3 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 27:41.74 | 26 AUG 1991 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 5 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 13:07.18 | 16 AUG 1993 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 6 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 13:32.90 | 01 SEP 1991 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
World Half Marathon Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo IAAF World Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:00:27 | 24 SEP 1994 | Oslo (NOR) |
| 3 | Zürich IAAF World Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:00:24 | 27 SEP 1998 | Zürich (SUI) |
| 10 | Bristol IAAF World Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:01:41 | 07 OCT 2001 | Bristol (GBR) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 33:53 | 24 MAR 1991 | Antwerpen (BEL) |
| 1 | 18th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 34:21 | 25 MAR 1990 | Aix-les-Bains (FRA) |
| 4 | 20th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 37:20 | 21 MAR 1992 | Boston, MA (USA) |
| 5 | 22nd IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 34:56 | 26 MAR 1994 | Budapest (HUN) |
| 6 | 21st IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 33:22 | 28 MAR 1993 | Amorebieta-Etxano (ESP) |
| 7 | 24th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 34:34 | 23 MAR 1996 | Stellenbosch (RSA) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London IAAF World Cup | 10,000 Metres | 27:38.74 | 09 SEP 1994 | Crystal Palace, London (GBR) |
African Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cairo African Championships | 10,000 Metres | 28:31.1h | 03 OCT 1990 | Cairo (EGY) |
Grand Prix Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris IAAF Grand Prix Final | 5000 Metres | 13:14.63 | 03 SEP 1994 | Paris (FRA) |
Francophone Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evry-Bondoufle Francophone Games | 3000 Metres Steeplechase | 8:19.30 | 12 JUL 1994 | Evry-Bondoufle (FRA) |
| 2 | Casablanca Francophone Games | 5000 Metres | 13:39.01 | 16 JUL 1989 | Casablanca (MAR) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:16:34
2003 · Stade de France, Paris-St-Denis (FRA)
1014점
하프 마라톤 PB
1:01:41
2001 · Bristol (GBR)
1119점
10K PB
28:28
2001 · Roanne (FRA)
1089점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:38.10 | 02 JUL 1992 | Stockholm (SWE) |
| 3000 Metres | 7:36.76 | 21 AUG 1994 | Köln (GER) |
| 3000 Metres Short Track | 7:39.67 | 10 FEB 1993 | Gent (BEL) (i) |
| 2 Miles | 8:12.17 | 31 JUL 1993 | Hechtel (BEL) |
| 5000 Metres | 13:00.54 | 08 JUL 1994 | Villeneuve d'Ascq (FRA) |
| 10,000 Metres | 27:14.53 | 08 AUG 1995 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) |
| 3000 Metres Steeplechase | 8:19.30 | 12 JUL 1994 | Evry-Bondoufle (FRA) |
| 8 Kilometres Road | 22:28 | 24 APR 1999 | Balmoral (GBR) |
| 10 Kilometres Road | 27:57 | 28 DEC 1997 | Houilles (FRA) |
| 15 Kilometres Road | 43:35 | 21 NOV 1993 | Nijmegen (NED) |
| 10 Miles Road | 46:17 | 14 OCT 2001 | Portsmouth (GBR) |
| Road Relay | 1:57:56 | 17 APR 1994 | Litochoro (GRE) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2:16:34 | #373 | 🇫🇷Stade de France, Paris-St-Denis | 2003-08-30 | 1014 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1:01:41 | #33 | 🇬🇧Bristol | 2001-10-07 | 1119 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 28:28 | #54 | 🇫🇷Roanne | 2001-09-16 | 1089 |