🇳🇴 Karl Johan RASMUSSEN
NOR생년월일 1973-10-10주요 입상
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | München European Championships | Marathon | 2:14:00 | 11 AUG 2002 | München (GER) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegian Championships | 10,000 Metres | 30:05.61 | 30 JUL 2006 | Oslo (NOR) |
| 1 | Norwegian Championships | 10,000 Metres | 30:03.63 | 10 AUG 2003 | Fredrikstad (NOR) |
| 1 | Vindafjord Norwegian Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:07:03 | 20 MAY 2002 | Cindafjord (NOR) |
| 1 | Norwegian Championships | 10,000 Metres | 29:55.77 | 08 JUL 2001 | Drammen (NOR) |
| 1 | Norwegian Championships | 10,000 Metres | 29:22.46 | 02 AUG 1998 | Askoy (NOR) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:14:00
2002 · München (GER)
1059점
하프 마라톤
기록 없음
10K PB
29:04
2002 · Charleston, SC (USA)
1035점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Boston Marathon | 2003 | 13위 | 2:18:55 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 8:10.11 | 17 JUN 2001 | Kuortane (FIN) |
| 5000 Metres | 14:02.70 | 07 JUN 2001 | Bergen (NOR) |
| 5000 Metres Short Track | 14:03.82 | 21 FEB 1998 | Boston, MA (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 28:38.89 | 19 APR 2002 | Walnut, CA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 29:04 | 06 APR 2002 | Charleston, SC (USA) |
| 10 Miles Road | 48:20 | 03 SEP 2001 | Park Forest, IL (USA) |
| 20 Kilometres Road | 1:02:58 | 12 MAR 2006 | Alphen aan den Rijn (NED) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2:15:20 | #331 | 🇫🇷Paris | 2004-04-04 | 1036 |
| 2003 | 2:16:00 | #342 | 🇫🇷Stade de France, Paris-St-Denis | 2003-08-30 | 1024 |
| 2002 | 2:14:00 | #242 | 🇩🇪München | 2002-08-11 | 1059 |
| 2001 | 2:14:52 | #291 | 🇺🇸Chicago, IL | 2001-10-07 | 1044 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 29:07 | #180 | 🇩🇪Dresden | 2004-03-20 | 1031 |
| 2003 | 29:20 | #306 | 🇩🇪Korschenbroich | 2003-04-06 | 1012 |
| 2002 | 29:04 | #214 | 🇺🇸Charleston, SC | 2002-04-06 | 1035 |