🇺🇸 Fernando CABADA
USA생년월일 1982-04-22개인 베스트
마라톤 PB
2:11:36
2014 · Berlin (GER)
1101점
하프 마라톤 PB
1:02:00
2014 · Houston, TX (USA)
1107점
10K PB
28:57
2006 · Minister (USA)
1046점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Berlin Marathon | 2018 | 13위 | 2:15:00 |
| London Marathon | 2018 | 13위 | 2:17:39 |
| Chicago Marathon | 2015 | 10위 | 2:15:36 |
| Berlin Marathon | 2014 | 11위 | 2:11:36 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 1:54.25 | 20 JAN 2006 | Johnson City, TN (USA) (i) |
| 1000 Metres | 2:25.90 | 03 FEB 2006 | New York, NY (USA) (i) |
| 1000 Metres Short Track | 2:25.90 | 03 FEB 2006 | New York, NY (USA) (i) |
| Mile | 4:04.34 | 07 MAY 2005 | Columbus, OH (USA) |
| Mile Short Track | 4:06.39 | 05 FEB 2005 | Chapel Hill, NC (USA) (i) |
| 3000 Metres | 7:57.92 | 11 JUN 2006 | Palo Alto, CA (USA) |
| 3000 Metres Short Track | 7:59.89 | 25 FEB 2006 | Boston, MA (USA) (i) |
| 5000 Metres | 13:34.92 | 13 APR 2006 | Walnut, CA (USA) |
| 5000 Metres Short Track | 13:49.87 | 10 FEB 2006 | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 28:25.62 | 21 APR 2006 | Eugene, OR (USA) |
| 5 Kilometres Road | 14:08 | 11 SEP 2005 | Providence, RI (USA) |
| 10 Kilometres Road | 28:57 | 10 OCT 2006 | Minister (USA) |
| 12 Kilometres Road | 35:23 | 01 MAY 2011 | Spokane, WA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 45:09 | 14 MAR 2009 | Jacksonville, FL (USA) |
| 15 Kilometres Road | 44:40 | 12 MAR 2011 | Phoenix, AZ (USA) |
| 10 Miles Road | 47:32 | 03 NOV 2013 | Pittsburgh, PA (USA) |
| 20 Kilometres Road | 59:43 | 04 SEP 2006 | New Haven, CT (USA) |
| 25 Kilometres Road | 1:14:21 | 13 MAY 2006 | Grand Rapids, MI (USA) |
| Road RelayABP | 1:59:08 | 23 NOV 2005 | Chiba (JPN) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's Road Running404위1주
- Men's Marathon537위4주
- Men's Overall Ranking3592위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2:21:48 | #1731 | 🇩🇪Hamburg | 2024-04-28 | 927 |
| 2023 | 2:20:53 | #1501 | 🇪🇸Sevilla | 2023-02-19 | 942 |
| 2022 | 2:16:52 | #847 | 🇺🇸Duluth, MN | 2022-06-18 | 1009 |
| 2021 | 2:21:17 | #1011 | 🇺🇸The Woodlands, TX | 2021-03-06 | 935 |
| 2019 | 2:29:53 | #2957 | 🇲🇽Ciudad de México | 2019-08-25 | 799 |
| 2018 | 2:15:00 | #516 | 🇩🇪Berlin | 2018-09-16 | 1041 |
| 2016 | 2:14:52 | #456 | 🇳🇱Amsterdam | 2016-10-16 | 1044 |
| 2015 | 2:15:36 | #543 | 🇺🇸Chicago, IL | 2015-10-11 | 1031 |
| 2014 | 2:11:36 | #237 | 🇩🇪Berlin | 2014-09-28 | 1101 |
| 2012 | 2:11:53 | #293 | 🇺🇸Houston, TX | 2012-01-14 | 1096 |
| 2011 | 2:22:56 | #1405 | 🇺🇸Huntsville, AL | 2011-12-10 | 908 |
| 2010 | 2:15:24 | #473 | 🇺🇸St. Paul | 2010-10-03 | 1035 |
| 2006 | 2:12:27 | #147 | 🇯🇵Fukuoka | 2006-12-03 | 1086 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1:09:01 | #3647 | 🇺🇸New York, NY | 2024-03-17 | 851 |
| 2023 | 1:04:15 | #974 | 🇺🇸Houston, TX | 2023-01-15 | 1021 |
| 2019 | 1:06:38 | #1529 | 🇺🇸Washington, DC | 2019-03-09 | 934 |
| 2018 | 1:03:22 | #450 | 🇺🇸Duluth, MN | 2018-06-16 | 1055 |
| 2017 | 1:04:28 | #552 | 🇺🇸Monterey, CA | 2017-11-12 | 1013 |
| 2016 | 1:03:25 | #393 | 🇺🇸Jacksonville, FL | 2016-01-03 | 1053 |
| 2015 | 1:03:23 | #445 | 🇺🇸New York, NY | 2015-03-15 | 1054 |
| 2014 | 1:02:00 | #186 | 🇺🇸Houston, TX | 2014-01-19 | 1107 |
| 2013 | 1:03:14 | #371 | 🇺🇸San José | 2013-10-06 | 1060 |
| 2012 | 1:04:56 | #1000 | 🇺🇸Los Angeles, CA | 2012-10-28 | 996 |
| 2011 | 1:04:31 | #615 | 🇩🇪Berlin | 2011-04-03 | 1011 |
| 2010 | 1:05:39 | #1066 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2010-09-19 | 970 |
| 2009 | 1:03:31 | #410 | 🇺🇸Houston, TX | 2009-01-18 | 1049 |
| 2008 | 1:03:41 | #417 | 🇺🇸Houston, TX | 2008-01-13 | 1043 |
| 2006 | 1:02:45 | #165 | 🇺🇸Monterey, CA | 2006-10-29 | 1078 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 29:52 | #357 | 🇺🇸Mesa, AZ | 2020-02-08 | 966 |
| 2018 | 30:12 | #759 | 🇺🇸Jersey City, NJ | 2018-05-05 | 938 |
| 2017 | 29:50 | #541 | 🇨🇿Praha | 2017-09-09 | 969 |
| 2016 | 30:46 | #1295 | 🇺🇸Chicago, IL | 2016-08-06 | 891 |
| 2015 | 30:08 | #740 | 🇺🇸Edinburg, TX | 2015-02-07 | 944 |
| 2014 | 29:51 | #516 | 🇺🇸Edinburg, TX | 2014-02-01 | 968 |
| 2013 | 30:05 | #763 | 🇺🇸Cypress, CA | 2013-07-27 | 947 |
| 2011 | 29:36 | #442 | 🇺🇸Greenville, SC | 2011-03-05 | 989 |
| 2008 | 29:30 | #379 | 🇺🇸Richmond, VA | 2008-04-05 | 997 |
| 2006 | 28:57 | #176 | 🇺🇸Minister | 2006-10-10 | 1046 |
| 2005 | 29:16 | #266 | 🇺🇸Mobile, AL | 2005-11-05 | 1018 |