🇺🇸 Mike CONLEY
USA생년월일 05 OCT 1962주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The XXV Olympic Games | Triple Jump | 18.17 | 03 AUG 1992 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 2 | The XXIII Olympic Games | Triple Jump | 17.18 | 04 AUG 1984 | Memorial Coliseum, Los Angeles, CA (USA) |
| 4 | The XXVI Olympic Games | Triple Jump | 17.40 | 27 JUL 1996 | Olympic Stadium, Atlanta, GA (USA) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Championships | Triple Jump | 17.86 | 16 AUG 1993 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 2 | IAAF World Championships | Triple Jump | 17.67 | 31 AUG 1987 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 3 | IAAF World Championships | Triple Jump | 17.62 | 26 AUG 1991 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 3 | IAAF World Championships | Long Jump | 8.12 | 10 AUG 1983 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
| 4 | IAAF World Championships | Triple Jump | 17.13 | 08 AUG 1983 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
| 7 | IAAF World Championships | Triple Jump | 16.96 | 07 AUG 1995 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) |
| 8 | IAAF World Championships | Long Jump | 8.10 | 05 SEP 1987 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Indoor Championships | Triple Jump | 17.65 | 04 MAR 1989 | Budapest Sportcsarnok, Budapest (HUN) (i) |
| 1 | IAAF World Indoor Championships | Triple Jump | 17.54 | 08 MAR 1987 | Hoosier Dome, Indianapolis, IN (USA) (i) |
| 3 | IAAF World Indoor Championships | Long Jump | 8.11 | 05 MAR 1989 | Budapest Sportcsarnok, Budapest (HUN) (i) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona IAAF World Cup | Triple Jump | 17.49 | 09 SEP 1989 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 1 | Canberra IAAF World Cup | Long Jump | 8.20 | 05 OCT 1985 | Bruce Stadium, Canberra (AUS) |
Pan American Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indianapolis Pan American Games | Triple Jump | 17.31 | 10 AUG 1987 | Indianapolis, IN (USA) |
Grand Prix Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris IAAF Grand Prix Final | Triple Jump | 17.68 | 03 SEP 1994 | Paris (FRA) |
| 1 | Roma Golden Gala | Long Jump | 8.22 | 07 SEP 1985 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1 | Berlin ISTAF | Triple Jump | 17.59 | 26 AUG 1988 | Berlin (GER) |
| 3 | Herculis | Long Jump | 8.12 | 01 SEP 1989 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
National Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA Indoor Championships | Triple Jump | 17.32 | 24 FEB 1989 | New York, NY (USA) (i) |
| 1 | USA Indoor Championships | Long Jump | 8.22 | 22 FEB 1985 | New York, NY (USA) (i) |
| 1 | USA Indoor Championships | Triple Jump | 17.40 | 22 FEB 1985 | New York, NY (USA) (i) |
NCAA Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin NCAA Championships | Triple Jump | 17.72 | 01 JUN 1985 | Austin, TX (USA) |
| 1 | Austin NCAA Championships | Long Jump | 8.28 | 31 MAY 1985 | Austin, TX (USA) |
| 1 | Eugene NCAA Championships | Triple Jump | 17.36 | 02 JUN 1984 | Eugene, OR (USA) |
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 100 Metres | 10.36 | 15 AUG 1986 | Berlin (GER) |
| 200 Metres | 20.21 | 18 MAY 1985 | Fayetteville, AR (USA) |
| 200 Metres | 20.12 | 29 MAY 1985 | Austin, TX (USA) |
| 400 Metres | 47.79 | 23 APR 1999 | Houston, TX (USA) |
| 55 Metres Hurdles | 7.76 | 25 FEB 2006 | Murfreesboro, TN (USA) (i) |
| 55 Metres Hurdles | 7.76= | 26 FEB 2006 | Murfreesboro, TN (USA) (i) |
| High Jump | 1.83 | 11 MAY 2007 | Lafayette, LA (USA) |
| Long Jump | 8.46 | 04 MAY 1996 | Springfield, MO (USA) |
| Long Jump | 8.63 | 20 JUN 1986 | Eugene, OR (USA) |
| Triple Jump | 17.87 | 27 JUN 1987 | San José (USA) |
| Triple Jump | 18.17 | 03 AUG 1992 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| Discus Throw | 29.94 | 27 MAR 2009 | Tallahassee, FL (USA) |
| Decathlon | 6081 | 13 MAY 2006 | Lafayette, LA (USA) |