🇺🇸 Craig LEON
USA생년월일 1984-11-08주요 입상
Pan American Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pan American Games | Marathon | 2:19:26 | 25 JUL 2015 | CIBC, Toronto (CAN) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | New York Marathon | Marathon | 2:15:16 | 01 NOV 2015 | New York, NY (USA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:13:52
2013 · Chicago, IL (USA)
1061점
하프 마라톤 PB
1:04:34
2014 · Houston, TX (USA)
1010점
10K PB
30:27
2013 · Cleveland, OH (USA)
917점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2016 | 11위 | 2:17:14 |
| New York City Marathon | 2015 | 8위 | 2:15:16 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 8:19.30 | 07 MAR 2008 | South Bend, IN (USA) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 8:25.28 | 09 FEB 2008 | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 5000 Metres | 14:18.36 | 28 APR 2006 | Hillsdale, MI (USA) |
| 5000 Metres Short Track | 14:30.67 | 25 JAN 2008 | State College, PA (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 29:49.90 | 28 APR 2011 | Philadelphia, PA (USA) |
| 5 Kilometres Road | 14:52 | 22 NOV 2012 | Springfield, OR (USA) |
| 10 Kilometres Road | 30:07 | 05 OCT 2008 | Minister (USA) |
| 10 Kilometres Road | 29:51 | 04 JUL 2014 | Atlanta, GA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 45:29 | 15 MAR 2014 | Jacksonville, FL (USA) |
| 10 Miles Road | 49:19 | 06 APR 2014 | Sacramento, CA (USA) |
| 10 Miles Road | 49:14 | 01 MAY 2011 | Philadelphia, PA (USA) |
| 20 Kilometres Road | 1:02:09 | 03 SEP 2012 | New Haven, CT (USA) |
| 25 Kilometres Road | 1:17:23 | 12 MAY 2012 | Grand Rapids, MI (USA) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's Marathon750위1주
- Men's Overall Ranking4725위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2:17:54 | #537 | 🇺🇸Atlanta, GA | 2020-02-29 | 992 |
| 2019 | 2:18:20 | #1046 | 🇺🇸New York, NY | 2019-11-03 | 984 |
| 2016 | 2:17:14 | #694 | 🇺🇸New York, NY | 2016-11-06 | 1003 |
| 2015 | 2:14:43 | #466 | 🇺🇸Houston, TX | 2015-01-18 | 1046 |
| 2014 | 2:16:00 | #582 | 🇺🇸Chicago, IL | 2014-10-12 | 1024 |
| 2013 | 2:13:52 | #396 | 🇺🇸Chicago, IL | 2013-10-13 | 1061 |
| 2012 | 2:15:38 | #636 | 🇺🇸Chicago, IL | 2012-10-07 | 1031 |
| 2010 | 2:18:29 | #750 | 🇺🇸St. Paul | 2010-10-03 | 982 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1:04:54 | #905 | 🇺🇸Houston, TX | 2016-01-17 | 997 |
| 2015 | 1:05:41 | #1308 | 🇨🇷San José | 2015-07-05 | 969 |
| 2014 | 1:04:34 | #926 | 🇺🇸Houston, TX | 2014-01-19 | 1010 |
| 2012 | 1:04:54 | #986 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2012-09-16 | 997 |
| 2011 | 1:05:05 | #809 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2011-11-20 | 991 |
| 2009 | 1:07:27 | #1646 | 🇺🇸Columbus, OH | 2009-10-18 | 905 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30:50 | #1778 | 🇺🇸Eugene, OR | 2019-07-04 | 885 |
| 2013 | 30:27 | #1014 | 🇺🇸Cleveland, OH | 2013-05-19 | 917 |
| 2011 | 30:28 | #1020 | 🇺🇸Youngstown, OH | 2011-10-23 | 916 |