🇪🇹 Bizunesh URGESA
ETH생년월일 1989-06-18주요 입상
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bydgoszcz IAAF World Junior Championships | 3000 Metres | 8:58.90 | 12 JUL 2008 | Zdzisław Krzyszkowiak Stadium, Bydgoszcz (POL) |
World U18 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marrakesh IAAF World Youth Championships | 1500 Metres | 4:19.34 | 15 JUL 2005 | Sidi Youssef Ben Ali, Marrakech (MAR) |
African U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ouagadougou African Junior Championships | 3000 Metres | 9:12.10 | 09 AUG 2007 | Ouagadougou (BUR) |
| 2 | Tunis-Radés African Junior Championships | 1500 Metres | 4:20.70 | 04 SEP 2005 | Tunis (TUN) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:30:00
2014 · Mumbai (IND)
1117점
하프 마라톤
기록 없음
10K PB
34:01
2010 · Addis Ababa (ETH)
1035점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 2:08.69 | 01 SEP 2005 | Tunis (TUN) |
| 1500 Metres | 4:16.06 | 27 MAY 2007 | Brazzaville (CGO) |
| 3000 Metres | 8:53.14 | 14 JUN 2008 | Rabat (MAR) |
| 2 Miles | 10:08.10 | 14 SEP 2007 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 5000 Metres | 15:08.26 | 24 MAY 2008 | FBK Stadium, Hengelo (NED) |
| 10,000 Metres | 33:22.16 | 02 MAY 2009 | Addis Ababa (ETH) |
| 5 Kilometres Road | 16:03 | 15 MAR 2009 | Addis Ababa (ETH) |
| 10 Kilometres Road | 34:01 | 21 NOV 2010 | Addis Ababa (ETH) |
| 10 Miles Road | 52:59 | 20 SEP 2009 | Amsterdam (NED) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2:40:37 | #539 | 🇹🇼Taipei City | 2017-03-19 | 1020 |
| 2016 | 2:42:08 | #604 | 🇮🇹Firenze | 2016-11-27 | 1007 |
| 2015 | 2:42:07 | #602 | 🇱🇧Beirut | 2015-11-08 | 1007 |
| 2014 | 2:30:00 | #113 | 🇮🇳Mumbai | 2014-01-19 | 1117 |
| 2013 | 2:31:16 | #137 | 🇹🇷Istanbul | 2013-11-17 | 1105 |
| 2012 | 2:44:21 | #706 | 🇨🇳Lanzhou | 2012-06-10 | 988 |
| 2011 | 2:32:28 | #171 | 🇮🇳Mumbai | 2011-01-16 | 1094 |
| 2010 | 2:31:09 | #123 | 🇮🇳Mumbai | 2010-01-17 | 1106 |
| 2009 | 2:32:45 | #153 | 🇹🇷Istanbul | 2009-10-18 | 1092 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 34:01 | #254 | 🇪🇹Addis Ababa | 2010-11-21 | 1035 |