🇪🇹 Aheza KIROS
ETH생년월일 1985-10-16주요 입상
African Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bambous African Championships | 10,000 Metres | 31:35.81 | 12 AUG 2006 | Bambous (MRI) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:24:30
2013 · Dubai (UAE)
1169점
하프 마라톤 PB
1:09:10
2011 · Paris (FRA)
1147점
10K PB
31:57
2012 · Boston, MA (USA)
1142점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 8:51.16 | 06 JUL 2006 | Luzern (SUI) |
| 5000 Metres | 14:56.33 | 16 MAY 2009 | Carson, CA (USA) |
| 5000 Metres Short Track | 15:26.43 | 27 JAN 2007 | Boston, MA (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 31:06.93 | 12 JUN 2008 | Ostrava (CZE) |
| 5 Kilometres Road | 15:13 | 03 APR 2011 | Carlsbad, CA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 31:57 | 24 JUN 2012 | Boston, MA (USA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2:47:37 | #856 | 🇺🇸Honolulu, HI | 2015-12-13 | 959 |
| 2014 | 2:37:52 | #340 | 🇨🇳Guangzhou | 2014-11-23 | 1045 |
| 2013 | 2:24:30 | #28 | 🇦🇪Dubai | 2013-01-25 | 1169 |
| 2012 | 2:33:21 | #239 | 🇦🇪Dubai | 2012-01-27 | 1086 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1:12:47 | #239 | 🇺🇸Boston, MA | 2014-10-12 | 1073 |
| 2013 | 1:10:03 | #52 | 🇺🇸Boston, MA | 2013-10-13 | 1129 |
| 2012 | 1:12:50 | #192 | 🇺🇸Boston, MA | 2012-10-07 | 1072 |
| 2011 | 1:09:10 | #31 | 🇫🇷Paris | 2011-03-06 | 1147 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 31:57 | #26 | 🇺🇸Boston, MA | 2012-06-24 | 1142 |
| 2011 | 32:09 | #24 | 🇺🇸Cape Elizabeth, ME | 2011-08-06 | 1131 |
| 2010 | 33:59 | #243 | 🇪🇹Addis Ababa | 2010-11-21 | 1036 |
| 2006 | 33:25 | #122 | 🇪🇹Addis Ababa | 2006-11-26 | 1065 |
| 2005 | 33:06 | #89 | 🇪🇹Addis Ababa | 2005-11-27 | 1082 |