🇪🇹 Aberu KEBEDE
ETH생년월일 1986-09-12주요 입상
World Half Marathon Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Birmingham IAAF World Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:07:39 | 11 OCT 2009 | Birmingham (GBR) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin Marathon | 30 Kilometres Road | 1:38:42 | 25 SEP 2016 | Berlin (GER) |
| 1 | Berlin Marathon | Marathon | 2:20:45 | 25 SEP 2016 | Berlin (GER) |
| 1 | Berlin Marathon | Marathon | 2:20:30 | 30 SEP 2012 | Berlin (GER) |
| 1 | Berlin Marathon | Marathon | 2:23:58 | 26 SEP 2010 | Berlin (GER) |
| 2 | Berlin Marathon | Marathon | 2:20:48 | 27 SEP 2015 | Berlin (GER) |
| 4 | Tokyo Marathon | Marathon | 2:23:01 | 28 FEB 2016 | Tokyo (JPN) |
| 5 | London Marathon | Marathon | 2:23:21 | 13 APR 2014 | London (GBR) |
| 6 | London Marathon | Marathon | 2:24:04 | 22 APR 2012 | London (GBR) |
| 7 | Boston Marathon | Marathon | 2:26:52 | 20 APR 2015 | Boston, MA (USA) |
| 8 | London Marathon | Marathon | 2:24:34 | 17 APR 2011 | London (GBR) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethiopian Championships | 10,000 Metres | 32:48.55 | 10 MAY 2012 | Addis Ababa (ETH) |
| 1 | Ethiopian Championships | 10,000 Metres | 33:18.08 | 02 MAY 2009 | Addis Ababa (ETH) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:20:30
2012 · Berlin (GER)
1207점
하프 마라톤 PB
1:07:39
2009 · Birmingham (GBR)
1178점
10K PB
32:11
2009 · Bengaluru (IND)
1129점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2017 | 11위 | 2:27:27 |
| Berlin Marathon | 2016 | 1위 | 2:20:45 |
| Tokyo Marathon | 2016 | 4위 | 2:23:01 |
| Berlin Marathon | 2015 | 2위 | 2:20:48 |
| London Marathon | 2014 | 5위 | 2:23:21 |
| Tokyo Marathon | 2013 | 1위 | 2:25:34 |
| Berlin Marathon | 2012 | 1위 | 2:20:30 |
| Berlin Marathon | 2010 | 1위 | 2:23:58 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 9:19.5h | 17 APR 2006 | Djibouti (DJI) |
| 5000 Metres | 16:18.72 | 03 MAY 2009 | Addis Ababa (ETH) |
| 10,000 Metres | 30:48.26 | 14 JUN 2009 | Utrecht (NED) |
| 5 Kilometres Road | 15:13 | 06 SEP 2009 | London (GBR) |
| 10 Kilometres Road | 32:11 | 31 MAY 2009 | Bengaluru (IND) |
| 30 Kilometres Road | 1:38:42 | 25 SEP 2016 | Berlin (GER) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2:27:27 | #84 | 🇬🇧London | 2017-04-23 | 1141 |
| 2016 | 2:20:45 | #2 | 🇩🇪Berlin | 2016-09-25 | 1205 |
| 2015 | 2:20:48 | #5 | 🇩🇪Berlin | 2015-09-27 | 1205 |
| 2014 | 2:22:21 | #9 | 🇩🇪Frankfurt | 2014-10-26 | 1190 |
| 2013 | 2:23:28 | #15 | 🇨🇳Shanghai | 2013-12-01 | 1179 |
| 2012 | 2:20:30 | #8 | 🇩🇪Berlin | 2012-09-30 | 1207 |
| 2011 | 2:24:34 | #32 | 🇬🇧London | 2011-04-17 | 1168 |
| 2010 | 2:23:58 | #10 | 🇩🇪Berlin | 2010-09-26 | 1174 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1:08:41 | #20 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2014-09-20 | 1157 |
| 2011 | 1:08:28 | #13 | 🇵🇹Lisboa | 2011-03-20 | 1161 |
| 2010 | 1:08:39 | #20 | 🇮🇳New Delhi | 2010-11-21 | 1158 |
| 2009 | 1:07:39 | #4 | 🇬🇧Birmingham | 2009-10-11 | 1178 |
| 2008 | 1:11:43 | #107 | 🇫🇷Reims | 2008-10-19 | 1095 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 33:27 | #187 | 🇪🇹Addis Ababa | 2012-11-25 | 1064 |
| 2011 | 32:31 | #53 | 🇮🇩Jakarta | 2011-06-05 | 1112 |
| 2010 | 32:21 | #44 | 🇮🇳Bengaluru | 2010-05-16 | 1121 |
| 2009 | 32:11 | #25 | 🇮🇳Bengaluru | 2009-05-31 | 1129 |