🇪🇹 메세레트 데파르
Meseret DEFARETH생년월일 1983-11-19주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The XXX Olympic Games | 5000 Metres | 15:04.25 | 10 AUG 2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 1 | The XXVIII Olympic Games | 5000 Metres | 14:45.65 | 23 AUG 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 2 | The XXIX Olympic Games | 5000 Metres | 15:44.12 | 22 AUG 2008 | National Stadium, Beijing (CHN) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 14:50.19 | 17 AUG 2013 | Luzhniki Stadion, Moskva (RUS) |
| 1 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 14:57.91 | 01 SEP 2007 | Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) |
| 2 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 14:39.54 | 13 AUG 2005 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
| 3 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 14:56.94 | 02 SEP 2011 | DS, Daegu (KOR) |
| 3 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 14:58.41 | 22 AUG 2009 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 5 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 30:52.37 | 15 AUG 2009 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
Diamond League Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weltklasse Zürich | 5000 Metres | 14:32.83 | 29 AUG 2013 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 8:51.17 | 13 MAR 2010 | Aspire Dome, Doha (QAT) (i) |
| 1 | Valencia IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 8:38.79 | 08 MAR 2008 | Velódromo Luis Puig, Valencia (ESP) (i) |
| 1 | Moskva IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 8:38.80 | 11 MAR 2006 | Olimpiyskiy Stadion, Moskva (RUS) (i) |
| 1 | Budapest IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 9:11.22 | 07 MAR 2004 | Sportaréna, Budapest (HUN) (i) |
| 2 | IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 8:54.26 | 20 MAR 2016 | Oregon Convention Center, Portland, OR (USA) (i) |
| 2 | IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 8:38.26 | 11 MAR 2012 | Ataköy Arena, Istanbul (TUR) (i) |
| 3 | Birmingham IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 8:42.58 | 15 MAR 2003 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF/VTB Bank Continental Cup | 3000 Metres | 9:03.33 | 04 SEP 2010 | Poljud Stadion, Split (CRO) |
| 1 | Athina IAAF World Cup | 5000 Metres | 14:39.11 | 17 SEP 2006 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingston IAAF World Junior Championships | 5000 Metres | 15:54.94 | 21 JUL 2002 | National Stadium, Kingston (JAM) |
| 1 | Kingston IAAF World Junior Championships | 3000 Metres | 9:12.61 | 16 JUL 2002 | National Stadium, Kingston (JAM) |
| 2 | Santiago de Chile IAAF World Junior Championships | 5000 Metres | 16:23.69 | 17 OCT 2000 | E.Nacional, Santiago de Chile (CHI) |
World U18 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bydgoszcz IAAF World Youth Championships | 3000 Metres | 9:02.08 | 17 JUL 1999 | Zdzisław Krzyszkowiak Stadium, Bydgoszcz (POL) |
African Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bambous African Championships | 5000 Metres | 15:56.00 | 10 AUG 2006 | Bambous (MRI) |
| 2 | Algiers African Championships | 5000 Metres | 15:49.86 | 14 JUL 2000 | Algiers (ALG) |
| 2 | Nairobi African Championships | 5000 Metres | 16:20.54 | 29 JUL 2010 | Nyayo National Stadium, Nairobi (KEN) |
| 2 | Addis Abeba African Championships | 5000 Metres | 15:50.19 | 01 MAY 2008 | Addis Ababa (ETH) |
All-African Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algiers All-African Games | 5000 Metres | 15:02.72 | 18 JUL 2007 | Algiers (ALG) |
| 1 | Abuja All Africa Games | 5000 Metres | 16:42.0h | 11 OCT 2003 | Abuja (NGR) |
Diamond League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weltklasse Zürich | 5000 Metres | 14:32.83 | 29 AUG 2013 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 1 | Stockholm DN Galan | 3000 Metres | 8:30.29 | 22 AUG 2013 | Olympiastadion, Stockholm (SWE) |
| 1 | Oslo ExxonMobil Bislett Games | 5000 Metres | 14:26.90 | 13 JUN 2013 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) |
| 1 | Paris Meeting AREVA | 5000 Metres | 14:29.52 | 08 JUL 2011 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | Oslo ExxonMobil Bislett Games | 5000 Metres | 14:37.32 | 09 JUN 2011 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) |
| 1 | Stockholm DN Galan | 5000 Metres | 14:42.46 | 06 AUG 2010 | Olympiastadion, Stockholm (SWE) |
World Athletics Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thessaloniki IAAF/VTB Bank World Athletics Final | 3000 Metres | 8:30.15 | 13 SEP 2009 | Thessaloniki (GRE) |
| 1 | Thessaloniki IAAF/VTB Bank World Athletics Final | 5000 Metres | 15:25.31 | 12 SEP 2009 | Thessaloniki (GRE) |
| 1 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 3000 Metres | 8:43.60 | 14 SEP 2008 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 1 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 5000 Metres | 14:53.82 | 13 SEP 2008 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 1 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 3000 Metres | 8:27.24 | 23 SEP 2007 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 1 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 3000 Metres | 8:34.22 | 10 SEP 2006 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 1 | Monaco IAAF World Athletics Final | 3000 Metres | 8:47.26 | 10 SEP 2005 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 1 | Monaco IAAF World Athletics Final | 5000 Metres | 14:45.87 | 09 SEP 2005 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 1 | Monaco IAAF World Athletics Final | 3000 Metres | 8:36.46 | 19 SEP 2004 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 2 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 5000 Metres | 16:04.78 | 09 SEP 2006 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 4 | Monaco IAAF World Athletics Final | 3000 Metres | 8:38.31 | 14 SEP 2003 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
Golden League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo Bislett Games | 5000 Metres | 14:36.38 | 03 JUL 2009 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) |
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 2 Miles | 8:58.58 | 14 SEP 2007 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 1 | Oslo ExxonMobil Bislett Games | 5000 Metres | 14:16.63 | 15 JUN 2007 | Oslo (NOR) |
| 1 | Berlin ISTAF | 5000 Metres | 15:02.51 | 03 SEP 2006 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 5000 Metres | 14:28.98 | 26 AUG 2005 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 1 | Roma Golden Gala | 5000 Metres | 14:40.34 | 11 JUL 2003 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethiopian Championships | 5000 Metres | 15:42.06 | 06 MAY 2006 | Addis Ababa (ETH) |
| 1 | Ethiopian Championships | 3000 Metres | 9:16.8h | 08 MAY 2004 | Addis Ababa (ETH) |
| 1 | Ethiopian Championships | 3000 Metres | 9:17.9h | 08 MAY 2003 | Addis Ababa (ETH) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:23:33
2019 · Nagoya (JPN)
1178점
하프 마라톤 PB
1:07:25
2013 · New Orleans, LA (USA)
1183점
10K PB
31:14
2017 · Cape Elizabeth, ME (USA)
1180점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:02.00 | 12 JUN 2010 | Icahn Stadium, New York, NY (USA) |
| Mile | 4:44.97 | 20 JAN 2002 | Allston, MA (USA) (i) |
| Mile Short Track | 4:44.97 | 20 JAN 2002 | Allston, MA (USA) (i) |
| 3000 Metres | 8:23.72 | 03 FEB 2007 | Schleyer Halle, Stuttgart (GER) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 8:23.72 | 03 FEB 2007 | Schleyer Halle, Stuttgart (GER) (i) |
| 2 MilesWBPABPNR | 8:58.58 | 14 SEP 2007 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 2 Miles Short Track | 9:06.26 | 26 FEB 2009 | Praha (CZE) (i) |
| 5000 Metres | 14:12.88 | 22 JUL 2008 | Stockholm (SWE) |
| 5000 Metres Short Track | 14:24.37 | 18 FEB 2009 | Stockholm (SWE) (i) |
| 10,000 Metres | 29:59.20 | 11 JUL 2009 | Birmingham (GBR) |
| 5 Kilometres Road | 14:46 | 09 APR 2006 | Carlsbad, CA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 31:14 | 05 AUG 2017 | Cape Elizabeth, ME (USA) |
| 15 Kilometres Road | 50:04 | 06 DEC 2015 | Heerenberg (NED) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's Marathon74위2주
- Women's Overall Ranking309위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2:23:33 | #52 | 🇯🇵Nagoya | 2019-03-10 | 1178 |
| 2018 | 2:27:25 | #108 | 🇳🇱Amsterdam | 2018-10-21 | 1141 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1:07:25 | #7 | 🇺🇸New Orleans, LA | 2013-02-24 | 1183 |
| 2010 | 1:07:45 | #7 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2010-09-19 | 1176 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 31:14 | #11 | 🇺🇸Cape Elizabeth, ME | 2017-08-05 | 1180 |
| 2007 | 32:08 | #21 | 🇵🇷San Juan | 2007-02-25 | 1132 |