🇪🇹 Mamitu DASKA
ETH생년월일 1983-10-16주요 입상
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 41st IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 26:29 | 28 MAR 2015 | Qingzhen, Guiyang (CHN) |
| 8 | 38th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 25:03 | 28 MAR 2010 | Myslecinek Park, Bydgoszcz (POL) |
| 12 | 37th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 27:04 | 28 MAR 2009 | Golf Club Al Bisharat, Amman (JOR) |
All-African Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazzaville All-Africa Games | Half Marathon | 1:12:42 | 17 SEP 2015 | Brazzaville (CGO) |
| 2 | Maputo All-Africa Games | Half Marathon | 1:10:52 | 15 SEP 2011 | Maputo (MOZ) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | New York Marathon | Marathon | 2:28:08 | 05 NOV 2017 | New York, NY (USA) |
| 3 | Berlin Marathon | Marathon | 2:26:38 | 20 SEP 2009 | Berlin (GER) |
| 4 | Chicago Marathon | Marathon | 2:28:29 | 10 OCT 2010 | Chicago, IL (USA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:21:59
2011 · Frankfurt (GER)
1193점
하프 마라톤 PB
1:06:28
2015 · Ras Al Khaimah (UAE)
1203점
10K PB
31:04
2014 · Boston, MA (USA)
1189점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2018 | 9위 | 2:30:31 |
| New York City Marathon | 2017 | 3위 | 2:28:08 |
| Berlin Marathon | 2009 | 3위 | 2:26:38 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 10,000 Metres | 30:55.56 | 17 JUN 2015 | Hengelo (NED) |
| 5 Kilometres Road | 14:52 | 18 APR 2015 | Boston, MA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 31:04 | 22 JUN 2014 | Boston, MA (USA) |
| 12 Kilometres Road | 38:25 | 02 MAY 2010 | Spokane, WA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 49:26 | 08 JUL 2012 | Utica, NY (USA) |
| 10 Miles Road | 52:05 | 06 APR 2014 | Washington, DC (USA) |
| 20 Kilometres Road | 1:08:40 | 12 OCT 2008 | Paris (FRA) |
| 30 Kilometres Road | 1:45:24 | 31 OCT 2010 | Adama (ETH) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's Road Running84위3주
- Women's Marathon105위1주
- Women's Overall Ranking491위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2:33:10 | #370 | 🇲🇽Guadalajara | 2019-11-03 | 1088 |
| 2018 | 2:30:31 | #191 | 🇺🇸New York, NY | 2018-11-04 | 1112 |
| 2017 | 2:28:08 | #97 | 🇺🇸New York, NY | 2017-11-05 | 1135 |
| 2016 | 2:25:27 | #46 | 🇩🇪Frankfurt | 2016-10-30 | 1160 |
| 2014 | 2:29:35 | #100 | 🇨🇳Shanghai | 2014-11-02 | 1121 |
| 2013 | 2:23:23 | #13 | 🇩🇪Frankfurt | 2013-10-27 | 1180 |
| 2012 | 2:23:52 | #30 | 🇩🇪Frankfurt | 2012-10-28 | 1175 |
| 2011 | 2:21:59 | #4 | 🇩🇪Frankfurt | 2011-10-30 | 1193 |
| 2010 | 2:24:18 | #13 | 🇦🇪Dubai | 2010-01-22 | 1171 |
| 2009 | 2:26:38 | #32 | 🇩🇪Berlin | 2009-09-20 | 1149 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1:09:50 | #90 | 🇺🇸Boston, MA | 2018-10-07 | 1133 |
| 2017 | 1:09:01 | #47 | 🇺🇸Houston, TX | 2017-01-15 | 1150 |
| 2015 | 1:06:28 | #3 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2015-02-13 | 1203 |
| 2014 | 1:08:20 | #10 | 🇺🇸Boston, MA | 2014-10-12 | 1164 |
| 2013 | 1:09:53 | #48 | 🇺🇸Houston, TX | 2013-01-13 | 1132 |
| 2011 | 1:10:52 | #77 | 🇲🇿Maputo | 2011-09-15 | 1112 |
| 2010 | 1:11:29 | #112 | 🇦🇪Abu Dhabi | 2010-01-07 | 1099 |
| 2009 | 1:08:07 | #9 | 🇮🇳New Delhi | 2009-11-01 | 1169 |
| 2008 | 1:12:36 | #168 | 🇱🇺Remich | 2008-09-28 | 1077 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 31:59 | #43 | 🇺🇸Boston, MA | 2018-06-24 | 1140 |
| 2017 | 31:37 | #24 | 🇺🇸New York, NY | 2017-04-09 | 1159 |
| 2016 | 32:08 | #34 | 🇨🇦Ottawa | 2016-05-28 | 1132 |
| 2015 | 31:57 | #19 | 🇮🇳Bengaluru | 2015-05-17 | 1142 |
| 2014 | 31:04 | #4 | 🇺🇸Boston, MA | 2014-06-22 | 1189 |
| 2013 | 31:44 | #5 | 🇺🇸Boston, MA | 2013-06-23 | 1153 |
| 2012 | 33:06 | #132 | 🇺🇸Boulder, CO | 2012-05-28 | 1082 |
| 2011 | 32:35 | #61 | 🇺🇸Boulder, CO | 2011-05-30 | 1108 |
| 2010 | 32:28 | #55 | 🇺🇸Boulder, CO | 2010-05-25 | 1114 |
| 2009 | 32:48 | #75 | 🇺🇸Boulder, CO | 2009-05-25 | 1097 |
| 2008 | 33:42 | #197 | 🇺🇸Minneapolis, MN | 2008-08-02 | 1051 |
| 2006 | 33:25 | #122 | 🇪🇸Madrid | 2006-02-26 | 1065 |