🇨🇦 Natasha WODAK
CAN생년월일 1981-12-17주요 입상
Pan American Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pan American Games | 10,000 Metres | 31:55.17 | 06 AUG 2019 | Estadio Atlético de la VIDENA, Lima (PER) |
| 7 | Pan American Games | 10,000 Metres | 33:20.14 | 23 JUL 2015 | CIBC, Toronto (CAN) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gold Coast Commonwealth Games | 10,000 Metres | 31:50.18 | 09 APR 2018 | Gold Coast (AUS) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian 10,000m Championships | 10,000 Metres | 32:42.77 | 23 JUN 2023 | McLeod Stadium, Langley (CAN) |
| 1 | Canadian 10km Championships | 10 Kilometres Road | 32:52 | 27 MAY 2023 | Ottawa (CAN) |
| 1 | Canadian Championships | 10,000 Metres | 33:21.43 | 20 JUN 2013 | Moncton (CAN) |
| 1 | Canadian 10km Road Running Championships | 10 Kilometres Road | 32:42 | 29 MAY 2022 | Ottawa (CAN) |
| 1 | Canadian 5 km Road Running Championships | 5 Kilometres Road | 15:58 | 13 SEP 2015 | Toronto (CAN) |
| 1 | Manitoba Half Marathon | Half Marathon | 1:12:56 | 16 JUN 2024 | University Stadium - U. of Manitoba, Winnipeg (CAN) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:23:12
2022 · Berlin (GER)
1181점
하프 마라톤 PB
1:09:41
2020 · Houston, TX (USA)
1136점
10K PB
31:59
2015 · Ottawa (CAN)
1140점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Boston Marathon | 2022 | 19위 | 2:35:08 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:15.27 | 27 JUN 2018 | Burnaby (CAN) |
| Mile | 4:42.24 | 16 JAN 2016 | Seattle, WA (USA) (i) |
| 3000 Metres | 9:02.57 | 09 FEB 2013 | Seattle, WA (USA) (i) |
| 5000 Metres | 15:29.44 | 10 JUN 2018 | Portland, OR (USA) |
| 10,000 Metres | 31:41.59 | 02 MAY 2015 | Palo Alto, CA (USA) |
| 3000 Metres Steeplechase | 10:26.90 | 13 APR 2013 | Burnaby (CAN) |
| Mile Road | 5:06.90 | 06 DEC 2019 | Bridgetown (BAR) |
| 5 Kilometres Road | 15:36 | 16 MAR 2019 | Vancouver (CAN) |
| 8 Kilometres Road | 25:28 | 13 JAN 2013 | Saanichton (CAN) |
| 10 Kilometres Road | 31:59 | 23 MAY 2015 | Ottawa (CAN) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Women's Road Running272위1111점
- Women's Marathon547위1086점
- Women's Overall Ranking2838위1111점
최고 랭킹
- Women's 10,000m12위2주
- Women's Road Running102위2주
- Women's Marathon117위2주
- Women's Overall Ranking475위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:36:02 | #592 | 🇯🇵National Stadium, Tokyo | 2025-09-14 | 1062 |
| 2024 | 2:27:54 | #260 | 🇨🇦Toronto | 2024-10-20 | 1137 |
| 2023 | 2:30:09 | #345 | 🇭🇺Hősök tere, Budapest | 2023-08-26 | 1116 |
| 2022 | 2:23:12 | #79 | 🇩🇪Berlin | 2022-09-25 | 1181 |
| 2021 | 2:31:41 | #266 | 🇯🇵Odori Park, Sapporo | 2021-08-07 | 1102 |
| 2020 | 2:26:19 | #56 | 🇺🇸Chandler, AZ | 2020-12-20 | 1152 |
| 2013 | 2:35:16 | #245 | 🇨🇦Toronto | 2013-10-20 | 1069 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1:10:56 | #195 | 🇩🇪Berlin | 2026-03-29 | 1111 |
| 2025 | 1:11:40 | #349 | 🇨🇦Edmonton | 2025-08-17 | 1096 |
| 2024 | 1:11:21 | #270 | 🇦🇺Gold Coast | 2024-07-06 | 1102 |
| 2023 | 1:10:17 | #180 | 🇨🇦Vancouver | 2023-02-12 | 1124 |
| 2022 | 1:10:01 | #147 | 🇺🇸New York, NY | 2022-03-20 | 1129 |
| 2020 | 1:09:41 | #67 | 🇺🇸Houston, TX | 2020-01-19 | 1136 |
| 2019 | 1:10:33 | #131 | 🇺🇸Houston, TX | 2019-01-20 | 1118 |
| 2018 | 1:11:31 | #171 | 🇺🇸Houston, TX | 2018-01-14 | 1099 |
| 2017 | 1:12:58 | #231 | 🇨🇦Vancouver | 2017-05-07 | 1069 |
| 2015 | 1:11:20 | #132 | 🇺🇸New York, NY | 2015-03-15 | 1102 |
| 2014 | 1:17:04 | #765 | 🇨🇦Vancouver | 2014-02-16 | 989 |
| 2013 | 1:14:39 | #409 | 🇺🇸San José | 2013-10-06 | 1036 |
| 2012 | 1:14:06 | #324 | 🇨🇦Victoria | 2012-10-07 | 1047 |
| 2011 | 1:15:27 | #447 | 🇨🇦Victoria | 2011-10-09 | 1020 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34:11 | #370 | 🇨🇦Victoria | 2026-04-26 | 1026 |
| 2024 | 33:21 | #276 | 🇨🇦Ottawa | 2024-05-25 | 1069 |
| 2023 | 32:52 | #156 | 🇨🇦Ottawa | 2023-05-27 | 1094 |
| 2022 | 32:42 | #142 | 🇨🇦Ottawa | 2022-05-29 | 1102 |
| 2021 | 33:34 | #214 | 🇨🇦Toronto | 2021-10-17 | 1058 |
| 2020 | 33:17 | #106 | 🇨🇦Abbotsford | 2020-11-08 | 1072 |
| 2019 | 32:31 | #107 | 🇨🇦Ottawa | 2019-05-25 | 1112 |
| 2018 | 33:12 | #146 | 🇨🇦Vancouver | 2018-09-15 | 1076 |
| 2017 | 32:52 | #111 | 🇨🇦Vancouver | 2017-07-16 | 1094 |
| 2016 | 33:42 | #231 | 🇨🇦Vancouver | 2016-09-17 | 1051 |
| 2015 | 31:59 | #23 | 🇨🇦Ottawa | 2015-05-23 | 1140 |
| 2013 | 33:35 | #213 | 🇨🇦Ottawa | 2013-05-25 | 1057 |
| 2012 | 34:30 | #494 | 🇨🇦Toronto | 2012-09-22 | 1011 |
| 2011 | 34:18 | #355 | 🇨🇦Victoria | 2011-05-01 | 1020 |
| 2010 | 35:18 | #580 | 🇨🇦Toronto | 2010-10-16 | 972 |
| 2009 | 35:25 | #602 | 🇨🇦Toronto | 2009-10-17 | 965 |