🇦🇺 Lisa WEIGHTMAN
AUS생년월일 1979-01-16주요 입상
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | London Marathon | Marathon | 2:25:15 | 23 APR 2017 | London (GBR) |
| 6 | Chicago Marathon | Marathon | 2:28:45 | 08 OCT 2017 | Chicago, IL (USA) |
| 8 | New York Marathon | Marathon | 2:29:11 | 04 NOV 2018 | New York, NY (USA) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gold Coast Commonwealth Games | Marathon | 2:33:23 | 15 APR 2018 | Gold Coast (AUS) |
| 3 | New Delhi Commonwealth Games | Marathon | 2:35:25 | 14 OCT 2010 | New Delhi (IND) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:09:51 | 14 AUG 2022 | Sunshine Coast (AUS) |
| 1 | Half Marathon | Half Marathon | 1:08:48 | 04 AUG 2019 | Sunshine Coast (AUS) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:23:15
2023 · Osaka (JPN)
1181점
하프 마라톤 PB
1:08:48
2019 · Sunshine Coast (AUS)
1154점
10K PB
31:50
2021 · Brighton (AUS)
1148점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Sydney Marathon | 2025 | 9위 | 2:29:34 |
| Chicago Marathon | 2017 | 6위 | 2:28:45 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:23.9h | 08 DEC 2005 | Melbourne (AUS) |
| 3000 Metres | 9:22.6h | 18 NOV 2006 | Melbourne (AUS) |
| 5000 Metres | 15:54.31 | 20 APR 2007 | Eugene, OR (USA) |
| 10,000 Metres | 32:20.14 | 10 DEC 2009 | Melbourne (AUS) |
| 10 Kilometres Road | 31:50 | 28 FEB 2021 | Brighton (AUS) |
| 12 Kilometres Road | 38:17 | 15 SEP 2019 | Adelaide (AUS) |
| 15 Kilometres Road | 51:31 | 30 NOV 2008 | Melbourne (AUS) |
| 20 Kilometres Road | 1:10:51 | 08 OCT 2006 | Debrecen (HUN) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Women's Marathon294위1143점
- Women's Overall Ranking1786위1143점
최고 랭킹
- Women's Road Running22위1주
- Women's Marathon64위2주
- Women's Overall Ranking400위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:31:57 | #429 | 🇨🇳Hangzhou | 2025-11-02 | 1099 |
| 2024 | 2:24:40 | #129 | 🇩🇪Berlin | 2024-09-29 | 1167 |
| 2023 | 2:23:15 | #75 | 🇯🇵Osaka | 2023-02-26 | 1181 |
| 2022 | 2:24:00 | #92 | 🇩🇪Berlin | 2022-09-25 | 1174 |
| 2021 | 2:34:19 | #322 | 🇯🇵Odori Park, Sapporo | 2021-08-07 | 1077 |
| 2020 | 2:26:02 | #54 | 🇯🇵Osaka | 2020-01-26 | 1154 |
| 2019 | 2:29:45 | #238 | 🇺🇸Chicago, IL | 2019-10-13 | 1120 |
| 2018 | 2:29:11 | #151 | 🇺🇸New York, NY | 2018-11-04 | 1125 |
| 2017 | 2:25:15 | #40 | 🇬🇧London | 2017-04-23 | 1162 |
| 2016 | 2:27:35 | #74 | 🇺🇸Houston, TX | 2016-01-17 | 1140 |
| 2013 | 2:26:05 | #48 | 🇦🇺Melbourne | 2013-10-13 | 1154 |
| 2012 | 2:27:32 | #84 | 🇬🇧Olympic Stadium, London | 2012-08-05 | 1140 |
| 2011 | 2:29:23 | #107 | 🇩🇪Frankfurt | 2011-10-30 | 1123 |
| 2010 | 2:28:48 | #77 | 🇯🇵Nagano | 2010-04-18 | 1128 |
| 2009 | 2:30:42 | #108 | 🇩🇪Olympiastadion, Berlin | 2009-08-23 | 1111 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1:10:23 | #189 | 🇦🇺Sunshine Coast | 2024-08-11 | 1122 |
| 2022 | 1:09:51 | #139 | 🇦🇺Sunshine Coast | 2022-08-14 | 1133 |
| 2019 | 1:08:48 | #64 | 🇦🇺Sunshine Coast | 2019-08-04 | 1154 |
| 2016 | 1:12:07 | #180 | 🇦🇺Sydney | 2016-05-15 | 1087 |
| 2015 | 1:11:00 | #104 | 🇦🇺Melbourne | 2015-10-18 | 1109 |
| 2010 | 1:09:00 | #29 | 🇦🇺Gold Coast | 2010-07-04 | 1150 |
| 2009 | 1:10:42 | #76 | 🇦🇺Gold Coast | 2009-07-05 | 1115 |
| 2007 | 1:12:02 | #123 | 🇦🇺Brisbane | 2007-07-01 | 1088 |
| 2006 | 1:12:54 | #146 | 🇦🇺Brisbane | 2006-07-02 | 1071 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32:09 | #96 | 🇦🇺Southport, Gold Coast | 2023-07-02 | 1131 |
| 2021 | 31:50 | #48 | 🇦🇺Brighton | 2021-02-28 | 1148 |
| 2019 | 31:55 | #57 | 🇦🇺Sydney | 2019-07-28 | 1143 |
| 2018 | 32:41 | #97 | 🇦🇺Hobart | 2018-02-18 | 1103 |
| 2013 | 32:13 | #32 | 🇦🇺Sydney | 2013-07-14 | 1128 |
| 2012 | 32:17 | #44 | 🇦🇺Brisbane | 2012-06-30 | 1124 |
| 2008 | 32:57 | #99 | 🇮🇪Dublin | 2008-04-06 | 1089 |
| 2007 | 33:22 | #119 | 🇦🇺Burnie | 2007-10-21 | 1068 |
| 2006 | 33:15 | #100 | 🇦🇺Melbourne | 2006-05-13 | 1074 |