🇬🇧 Hayley MILLS
GBR생년월일 04 SEP 1988주요 입상
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | IAAF World Championships | 4x100 Metres Relay | 42.87 | 18 AUG 2013 | Luzhniki Stadion, Moskva (RUS) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Beijing IAAF World Junior Championships | 4x100 Metres Relay | 44.74 | 20 AUG 2006 | Chaoyang Sport Center, Beijing (CHN) |
European U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Junior Championships | 4x100 Metres Relay | 44.52 | 22 JUL 2007 | FBK Stadium, Hengelo (NED) |
| 1 | European Junior Championships | 200 Metres | 23.37 | 21 JUL 2007 | FBK Stadium, Hengelo (NED) |
| 2 | European Junior Championships | 4x400 Metres Relay | 3:37.29 | 22 JUL 2007 | FBK Stadium, Hengelo (NED) |
National Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UK Indoor Championships | 200 Metres Short Track | 23.59 | 10 FEB 2019 | Birmingham (GBR) (i) |
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 60 Metres | 7.31 | 29 JAN 2013 | Wien (AUT) (i) |
| 100 Metres | 11.31 | 22 JUN 2013 | Manchester (GBR) |
| 100 Metres | 11.30 | 06 JUL 2013 | Wigan (GBR) |
| 200 Metres | 23.29 | 06 JUL 2013 | Wigan (GBR) |
| 200 Metres | 23.22 | 17 JUN 2012 | Sundsvall (SWE) |
| 200 Metres Short Track | 23.49 | 17 FEB 2019 | Sheffield (GBR) (i) |
| 300 Metres | 38.43 | 09 JUL 2005 | Birmingham (GBR) |
| 300 Metres Short Track | 38.93 | 04 DEC 2011 | Manchester (GBR) (i) |
| 400 Metres | 53.23 | 09 MAY 2010 | Pavia (ITA) |
| 400 Metres Short Track | 53.73 | 13 FEB 2010 | Sheffield (GBR) (i) |
| Pole Vault | 3.53 | 03 AUG 2024 | Alexander Stadium, Birmingham (GBR) |
| Long Jump | 5.36 | 05 AUG 2012 | Cleckheaton (GBR) |
| 4x100 Metres Relay | 42.75 | 18 AUG 2013 | Luzhniki Stadion, Moskva (RUS) |
| 4x400 Metres Relay | 3:37.29 | 22 JUL 2007 | FBK Stadium, Hengelo (NED) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's 100m233위1주
- Women's Overall Ranking1798위1주