🇬🇧 Joanne PAVEY
GBR생년월일 1973-09-20주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | The XXVIII Olympic Games | 5000 Metres | 14:57.87 | 23 AUG 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 7 | The XXX Olympic Games | 5000 Metres | 15:12.72 | 10 AUG 2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 7 | The XXX Olympic Games | 10,000 Metres | 30:53.20 | 03 AUG 2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 32:03.81 | 25 AUG 2007 | Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) |
| 8 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 15:04.77 | 01 SEP 2007 | Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) |
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Budapest IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 9:13.09 | 07 MAR 2004 | Sportaréna, Budapest (HUN) (i) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | IAAF Continental Cup | 5000 Metres | 15:58.67 | 14 SEP 2014 | Le Grand Stade, Marrakech (MAR) |
| 3 | Madrid IAAF World Cup | 5000 Metres | 15:20.10 | 21 SEP 2002 | CM, Madrid (ESP) |
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zürich European Championships | 10,000 Metres | 32:22.39 | 12 AUG 2014 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 2 | Helsinki European Championships | 10,000 Metres | 31:49.03 | 01 JUL 2012 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
| 4 | Göteborg European Championships | 5000 Metres | 15:01.41 | 12 AUG 2006 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) |
| 5 | European Athletics Championships | 10,000 Metres | 31:34.61 | 06 JUL 2016 | Olympisch Stadion, Amsterdam (NED) |
| 5 | München European Championships | 5000 Metres | 15:18.70 | 10 AUG 2002 | Olympiastadion, München (GER) |
| 6 | Zürich European Championships | 5000 Metres | 15:38.41 | 16 AUG 2014 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
World Athletics Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Monaco IAAF World Athletics Final | 3000 Metres | 8:37.89 | 14 SEP 2003 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 4 | Monaco IAAF World Athletics Final | 3000 Metres | 8:40.22 | 19 SEP 2004 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 4 | Monaco IAAF World Athletics Final | 1500 Metres | 4:01.79 | 13 SEP 2003 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 7 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 3000 Metres | 8:41.56 | 10 SEP 2006 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Melbourne Commonwealth Games | 5000 Metres | 14:59.08 | 24 MAR 2006 | Melbourne (AUS) |
| 3 | Glasgow Commonwealth Games | 5000 Metres | 15:08.96 | 02 AUG 2014 | Hampden Park, Glasgow (GBR) |
| 5 | Manchester Commonwealth Games | 5000 Metres | 15:19.91 | 28 JUL 2002 | Manchester (GBR) |
European Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | European Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 8:54.94 | 04 MAR 2007 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
European Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11th SPAR European Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 18:08 | 12 DEC 2004 | Heringsdorf (GER) |
European Team Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SPAR European Team Championships | 5000 Metres | 15:17.87 | 20 JUN 2010 | Fana Stadion, Bergen (NOR) |
European Cup 10,000m
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bilbao European Cup 10,000m | 10,000 Metres | 31:32.22 | 03 JUN 2012 | Bilbao (ESP) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UK Championships | 5000 Metres | 15:54.18 | 24 JUN 2012 | Birmingham (GBR) |
| 1 | UK Championships | 10,000 Metres | 31:51.91 | 26 JUN 2010 | Birmingham (GBR) |
| 1 | UK Championships | 5000 Metres | 15:12.55 | 13 JUL 2008 | Birmingham (GBR) |
| 1 | AAA Championships | 5000 Metres | 15:17.77 | 29 JUL 2007 | Manchester (GBR) |
| 1 | AAA 10,000m Championships | 10,000 Metres | 31:26.94 | 30 JUN 2007 | Watford (GBR) |
| 1 | AAA Championships | 5000 Metres | 15:07.38 | 16 JUL 2006 | Manchester (GBR) |
| 1 | AAA Championships | 5000 Metres | 15:15.98 | 15 JUL 2001 | Birmingham (GBR) |
National Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 8:50.28 | 12 FEB 2005 | Sheffield (GBR) (i) |
| 1 | AAA Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 8:43.23 | 08 FEB 2004 | Sheffield (GBR) (i) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:28:24
2011 · London (GBR)
1132점
하프 마라톤 PB
1:09:58
2015 · Glasgow (GBR)
1130점
10K PB
31:47
2007 · Manchester (GBR)
1151점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2011 | 9위 | 2:28:42 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:01.79 | 13 SEP 2003 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| Mile | 4:30.77 | 30 AUG 1997 | Bristol (GBR) |
| 3000 Metres | 8:31.27 | 30 AUG 2002 | Bruxelles (BEL) |
| 3000 Metres Short Track | 8:31.50 | 03 FEB 2007 | Schleyer Halle, Stuttgart (GER) (i) |
| 2 Miles | 9:32.00 | 17 FEB 2007 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 2 Miles Short Track | 9:32.00 | 17 FEB 2007 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 5000 Metres | 14:39.96 | 25 AUG 2006 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 10,000 Metres | 30:53.20 | 03 AUG 2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 5 Kilometres Road | 15:26 | 03 SEP 2006 | London (GBR) |
| 8 Kilometres Road | 25:38 | 10 MAY 2003 | Balmoral (GBR) |
| 10 Kilometres Road | 31:47 | 20 MAY 2007 | Manchester (GBR) |
| 10 Miles Road | 52:44 | 25 OCT 2015 | Portsmouth (GBR) |
| 4x1500 Metres Relay | 17:41.0h | 30 APR 1997 | Watford (GBR) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's Road Running364위1주
- Women's 5000m537위2주
- Women's Overall Ranking7591위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2:28:24 | #91 | 🇬🇧London | 2011-04-17 | 1132 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1:18:11 | #707 | 🇬🇧Glasgow | 2017-10-01 | 968 |
| 2015 | 1:09:58 | #58 | 🇬🇧Glasgow | 2015-10-04 | 1130 |
| 2008 | 1:10:39 | #52 | 🇵🇹Lisboa | 2008-03-16 | 1116 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 34:37 | #452 | 🇩🇪Essen | 2021-09-22 | 1005 |
| 2019 | 34:39 | #631 | 🇬🇧Gloucester | 2019-05-19 | 1003 |
| 2018 | 33:12 | #146 | 🇬🇧London | 2018-05-28 | 1076 |
| 2017 | 32:57 | #123 | 🇬🇧London | 2017-05-29 | 1089 |
| 2016 | 33:11 | #133 | 🇬🇧Richmond | 2016-09-18 | 1077 |
| 2015 | 32:56 | #114 | 🇬🇧London | 2015-05-25 | 1090 |
| 2014 | 32:47 | #101 | 🇬🇧Richmond | 2014-09-21 | 1098 |
| 2011 | 32:22 | #36 | 🇬🇧London | 2011-05-30 | 1120 |
| 2010 | 32:42 | #68 | 🇬🇧Manchester | 2010-05-16 | 1102 |
| 2008 | 31:58 | #20 | 🇬🇧Manchester | 2008-05-18 | 1141 |
| 2007 | 31:47 | #5 | 🇬🇧Manchester | 2007-05-20 | 1151 |
| 2006 | 32:28 | #44 | 🇬🇧London | 2006-10-08 | 1114 |
| 2004 | 32:33 | #33 | 🇬🇧London | 2004-11-28 | 1110 |