🇮🇱 Nili AVRAMSKI
ISR생년월일 1970-01-14주요 입상
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israeli Marathon Championships | Marathon | 2:39:24 | 04 JAN 2007 | See Genezareth (ISR) |
| 1 | Israeli Marathon Championships | Marathon | 2:54:49 | 05 JAN 2006 | See Genezareth (ISR) |
| 1 | Tel-Aviv Israeli 10,000m Championships | 10,000 Metres | 35:07.60 | 14 MAY 2005 | Tel Aviv (ISR) |
| 1 | Tel-Aviv Israeli Championships | 5000 Metres | 16:49.17 | 28 APR 2005 | Tel Aviv (ISR) |
| 1 | Israeli Championships | 5000 Metres | 16:42.98 | 23 MAY 2004 | Jerusalem (ISR) |
| 1 | Israeli 10,000m Championships | 10,000 Metres | 34:45.9h | 15 MAY 2004 | Wingate (ISR) |
| 1 | Tel-Aviv Israeli Championships | 5000 Metres | 16:28.27 | 27 APR 2002 | Tel Aviv (ISR) |
| 1 | Israeli Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:14:25 | 06 DEC 2001 | Beit Shan (ISR) |
| 1 | Tel-Aviv Israeli 10,000m Championships | 10,000 Metres | 35:27.76 | 08 MAY 1999 | Tel Aviv (ISR) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:36:36
2004 · Paris (FRA)
1057점
하프 마라톤 PB
1:13:59
2002 · Bruxelles (BEL)
1049점
10K
기록 없음
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:27.31 | 31 JUL 1999 | Ninove (BEL) |
| Mile | 4:46.13 | 24 JUL 1999 | Heverlee (BEL) |
| 3000 Metres | 9:19.52 | 22 JUN 2002 | Beograd (SRB) |
| 5000 Metres | 16:09.88 | 20 JUL 2002 | Heusden-Zolder (BEL) |
| 10,000 Metres | 33:19.85 | 03 JUL 2002 | Seraing (BEL) |
| 15 Kilometres Road | 55:24 | 09 MAY 1999 | La Courneuve (FRA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2:39:24 | #287 | 🇮🇱See Genezareth | 2007-01-04 | 1031 |
| 2006 | 2:41:23 | #309 | 🇸🇪Ullevi Stadium, Göteborg | 2006-08-12 | 1014 |
| 2005 | 2:44:50 | #421 | 🇮🇱See Genezareth | 2005-01-06 | 983 |
| 2004 | 2:36:36 | #179 | 🇫🇷Paris | 2004-04-04 | 1057 |
| 2002 | 2:36:40 | #204 | 🇮🇱See Genezareth | 2002-01-03 | 1056 |
| 2001 | 2:44:57 | #383 | 🇮🇱See Genezareth | 2001-01-05 | 982 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1:13:59 | #231 | 🇧🇪Bruxelles | 2002-05-05 | 1049 |