🇮🇹 Anna INCERTI
ITA생년월일 1980-01-19주요 입상
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona European Championships | Marathon | 2:32:48 | 31 JUL 2010 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 6 | Zürich European Championships | Marathon | 2:29:58 | 16 AUG 2014 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Berlin Marathon | Marathon | 2:25:32 | 25 SEP 2011 | Berlin (GER) |
World University Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Daegu Universiade | 10,000 Metres | 33:49.71 | 25 AUG 2003 | Daegu (KOR) |
Mediterranean Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pescara Mediterranean Games | Half Marathon | 1:12:25 | 03 JUL 2009 | Pescara (ITA) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo International Half Marathon | Half Marathon | 1:14:09 | 20 OCT 2019 | Palermo (ITA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:25:32
2011 · Berlin (GER)
1159점
하프 마라톤 PB
1:10:10
2014 · Verona (ITA)
1126점
10K PB
32:08
2011 · Houilles (FRA)
1132점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2015 | 9위 | 2:33:13 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:21.08 | 17 MAY 2003 | Palermo (ITA) |
| 3000 Metres | 9:09.42 | 10 SEP 2003 | Rovereto (ITA) |
| 5000 Metres | 15:15.5h | 01 JUN 2011 | Palermo (ITA) |
| 10,000 Metres | 33:19.01 | 11 MAY 2003 | Lumezzane (ITA) |
| 5 Kilometres Road | 16:56 | 18 MAY 2014 | Lisboa (POR) |
| 10 Kilometres Road | 32:08 | 18 DEC 2011 | Houilles (FRA) |
| 10 Miles Road | 53:34 | 24 OCT 2010 | Portsmouth (GBR) |
| 30 Kilometres Road | 1:45:15 | 27 SEP 2015 | Lugano (SUI) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's Marathon241위1주
- Women's Road Running308위3주
- Women's Overall Ranking1793위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2:36:23 | #471 | 🇮🇹Padova | 2022-04-24 | 1059 |
| 2021 | 2:31:17 | #255 | 🇮🇹Milano | 2021-05-16 | 1105 |
| 2020 | 2:35:40 | #252 | 🇮🇹Reggio Emilia | 2020-12-13 | 1065 |
| 2017 | 2:29:58 | #157 | 🇮🇹Milano | 2017-04-02 | 1117 |
| 2015 | 2:29:10 | #110 | 🇯🇵Nagoya | 2015-03-08 | 1125 |
| 2014 | 2:28:58 | #89 | 🇮🇹Torino | 2014-11-16 | 1127 |
| 2012 | 2:29:38 | #131 | 🇬🇧Olympic Stadium, London | 2012-08-05 | 1121 |
| 2011 | 2:25:32 | #42 | 🇩🇪Berlin | 2011-09-25 | 1159 |
| 2010 | 2:32:48 | #154 | 🇪🇸Estadio Olímpico, Barcelona | 2010-07-31 | 1091 |
| 2009 | 2:29:33 | #79 | 🇮🇹Roma | 2009-03-22 | 1121 |
| 2008 | 2:27:42 | #51 | 🇮🇹Milano | 2008-11-23 | 1139 |
| 2007 | 2:36:36 | #201 | 🇯🇵Yanmar Stadium Nagai, Osaka | 2007-09-02 | 1057 |
| 2006 | 2:32:53 | #117 | 🇸🇪Ullevi Stadium, Göteborg | 2006-08-12 | 1090 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1:25:04 | #2373 | 🇮🇹Padova | 2023-04-23 | 841 |
| 2018 | 1:14:01 | #362 | 🇮🇹Verona | 2018-02-18 | 1049 |
| 2017 | 1:12:12 | #188 | 🇪🇸Barcelona | 2017-02-12 | 1085 |
| 2016 | 1:12:51 | #243 | 🇳🇱Olympisch Stadion, Amsterdam | 2016-07-10 | 1072 |
| 2015 | 1:11:17 | #128 | 🇮🇹Udine | 2015-09-20 | 1103 |
| 2014 | 1:10:10 | #65 | 🇮🇹Verona | 2014-02-16 | 1126 |
| 2012 | 1:10:36 | #61 | 🇮🇹Milano | 2012-03-25 | 1117 |
| 2011 | 1:10:41 | #65 | 🇮🇹Milano | 2011-03-27 | 1116 |
| 2010 | 1:10:41 | #71 | 🇪🇸Valencia | 2010-11-21 | 1116 |
| 2009 | 1:12:25 | #178 | 🇮🇹Pescara | 2009-07-03 | 1081 |
| 2008 | 1:11:26 | #90 | 🇮🇹Cremona | 2008-10-19 | 1100 |
| 2007 | 1:11:09 | #72 | 🇮🇹Udine | 2007-10-14 | 1106 |
| 2004 | 1:10:56 | #52 | 🇮🇹Udine | 2004-09-26 | 1111 |
| 2002 | 1:12:30 | #128 | 🇮🇹Udine | 2002-09-29 | 1079 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 34:28 | #409 | 🇮🇹Muggia | 2021-04-18 | 1012 |
| 2019 | 33:54 | #395 | 🇮🇹Canelli | 2019-09-08 | 1041 |
| 2018 | 35:08 | #684 | 🇮🇹Pordenone | 2018-09-09 | 979 |
| 2017 | 33:39 | #245 | 🇮🇹Dalmine | 2017-09-09 | 1053 |
| 2016 | 33:37 | #216 | 🇮🇹Roma | 2016-12-31 | 1055 |
| 2015 | 34:11 | #398 | 🇮🇹Trecastagni | 2015-09-12 | 1026 |
| 2014 | 33:42 | #257 | 🇮🇹Milano | 2014-10-05 | 1051 |
| 2013 | 33:25 | #188 | 🇮🇹Roma | 2013-12-31 | 1065 |
| 2012 | 32:23 | #49 | 🇬🇧Manchester | 2012-05-20 | 1119 |
| 2011 | 32:08 | #23 | 🇫🇷Houilles | 2011-12-18 | 1132 |
| 2008 | 32:12 | #29 | 🇪🇸Barcelona | 2008-12-31 | 1128 |