🇯🇵 Kayoko FUKUSHI
JPN생년월일 1982-03-25주요 입상
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | IAAF World Championships | Marathon | 2:27:45 | 10 AUG 2013 | Luzhniki Stadion, Moskva (RUS) |
World Half Marathon Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Debrecen IAAF World Road Running Championships | 20 Kilometres Road | 1:05:32 | 08 OCT 2006 | Debrecen (HUN) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 25:51 | 01 APR 2006 | Fukuoka (JPN) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Athina IAAF World Cup | 5000 Metres | 15:06.69 | 17 SEP 2006 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 5 | Athina IAAF World Cup | 3000 Metres | 8:44.58 | 16 SEP 2006 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Santiago de Chile IAAF World Junior Championships | 5000 Metres | 16:25.01 | 17 OCT 2000 | E.Nacional, Santiago de Chile (CHI) |
Asian Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doha Asian Games | 10,000 Metres | 31:29.38 | 08 DEC 2006 | Doha (QAT) |
| 2 | Busan Asian Games | 5000 Metres | 14:55.19 | 12 OCT 2002 | Busan (KOR) |
| 2 | Busan Asian Games | 10,000 Metres | 30:51.81 | 08 OCT 2002 | Busan (KOR) |
| 4 | Guangzhou Asian Games | 10,000 Metres | 31:55.54 | 21 NOV 2010 | Guangzhou (CHN) |
| 5 | Guangzhou Asian Games | 5000 Metres | 15:25.08 | 26 NOV 2010 | Guangzhou (CHN) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chicago Marathon | Marathon | 2:24:38 | 09 OCT 2011 | Chicago, IL (USA) |
| 4 | Chicago Marathon | Marathon | 2:24:25 | 11 OCT 2015 | Chicago, IL (USA) |
| 6 | Berlin Marathon | Marathon | 2:26:25 | 28 SEP 2014 | Berlin (GER) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japanese Championships | 5000 Metres | 15:29.80 | 06 JUN 2010 | Marugame (JPN) |
| 1 | Japanese Championships | 10,000 Metres | 31:47.56 | 04 JUN 2010 | Marugame (JPN) |
| 1 | Japanese Championships | 5000 Metres | 15:27.41 | 01 JUL 2007 | Osaka (JPN) |
| 1 | Japanese Championships | 10,000 Metres | 32:13.58 | 29 JUN 2007 | Osaka (JPN) |
| 1 | Japanese Championships | 5000 Metres | 15:31.01 | 02 JUL 2006 | Kobe (JPN) |
| 1 | Japanese Championships | 10,000 Metres | 32:06.92 | 30 JUN 2006 | Kobe (JPN) |
| 1 | Japanese Championships | 5000 Metres | 15:15.27 | 04 JUN 2005 | Tokyo (JPN) |
| 1 | Japanese Championships | 10,000 Metres | 31:30.82 | 02 JUN 2005 | Tokyo (JPN) |
| 1 | Japanese Championships | 5000 Metres | 15:05.07 | 06 JUN 2004 | Tottori (JPN) |
| 1 | Japanese Championships | 10,000 Metres | 31:32.09 | 04 JUN 2004 | Tottori (JPN) |
| 1 | Japanese Championships | 10,000 Metres | 31:47.15 | 06 JUN 2003 | Yokohama (JPN) |
| 1 | Japanese Championships | 5000 Metres | 15:14.46 | 09 JUN 2002 | Kanazawa (JPN) |
| 1 | Japanese Championships | 10,000 Metres | 32:30.51 | 07 JUN 2002 | Kanazawa (JPN) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:22:17
2016 · Osaka (JPN)
1190점
하프 마라톤 PB
1:07:26
2006 · Marugame (JPN)
1183점
10K PB
31:57
2010 · Kumamoto (JPN)
1142점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Chicago Marathon | 2015 | 4위 | 2:24:25 |
| Berlin Marathon | 2014 | 6위 | 2:26:25 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:26.91 | 20 MAY 2007 | Amagasaki (JPN) |
| 3000 Metres | 8:44.40 | 05 JUL 2002 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 5000 Metres | 14:53.22 | 08 JUL 2005 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 10,000 Metres | 30:51.81 | 08 OCT 2002 | Busan (KOR) |
| 5 Kilometres Road | 15:33 | 06 JAN 2004 | Miyazaki (JPN) |
| 10 Kilometres Road | 31:57 | 07 MAR 2010 | Kumamoto (JPN) |
| 20 Kilometres Road | 1:05:32 | 08 OCT 2006 | Debrecen (HUN) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's Marathon169위1주
- Women's 10,000m176위1주
- Women's Road Running240위1주
- Women's Overall Ranking744위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2:24:09 | #64 | 🇯🇵Nagoya | 2019-03-10 | 1172 |
| 2016 | 2:22:17 | #8 | 🇯🇵Osaka | 2016-01-31 | 1190 |
| 2015 | 2:24:25 | #32 | 🇺🇸Chicago, IL | 2015-10-11 | 1170 |
| 2014 | 2:26:25 | #41 | 🇩🇪Berlin | 2014-09-28 | 1151 |
| 2013 | 2:24:21 | #26 | 🇯🇵Osaka | 2013-01-27 | 1170 |
| 2012 | 2:37:35 | #389 | 🇯🇵Osaka | 2012-01-29 | 1048 |
| 2011 | 2:24:38 | #33 | 🇺🇸Chicago, IL | 2011-10-09 | 1168 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1:16:04 | #673 | 🇯🇵Osaka | 2022-01-30 | 1008 |
| 2018 | 1:11:32 | #173 | 🇯🇵Okayama | 2018-12-23 | 1098 |
| 2017 | 1:15:41 | #465 | 🇯🇵Shibetsu | 2017-07-23 | 1016 |
| 2016 | 1:12:04 | #177 | 🇯🇵Gifu | 2016-05-15 | 1088 |
| 2011 | 1:09:00 | #24 | 🇯🇵Marugame | 2011-02-06 | 1150 |
| 2010 | 1:12:25 | #166 | 🇯🇵Shibetsu | 2010-07-25 | 1081 |
| 2007 | 1:08:00 | #3 | 🇯🇵Marugame | 2007-02-04 | 1171 |
| 2006 | 1:07:26 | #2 | 🇯🇵Marugame | 2006-02-05 | 1183 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33:56 | #403 | 🇺🇸Boulder, CO | 2019-05-27 | 1039 |
| 2017 | 33:48 | #284 | 🇺🇸New York, NY | 2017-06-10 | 1046 |
| 2012 | 33:32 | #210 | 🇺🇸Boulder, CO | 2012-05-28 | 1060 |
| 2010 | 31:57 | #20 | 🇯🇵Kumamoto | 2010-03-07 | 1142 |