🇯🇵 Yasuko HASHIMOTO
JPN생년월일 1975-08-12주요 입상
World Half Marathon Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Veracruz IAAF World Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:12:54 | 12 NOV 2000 | Veracruz (MEX) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin Marathon | Marathon | 2:26:32 | 28 SEP 2003 | Berlin (GER) |
International Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagoya International Women’s Marathon | Marathon | 2:28:49 | 11 MAR 2007 | Nagoya (JPN) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:25:21
2005 · Nagoya (JPN)
1161점
하프 마라톤 PB
1:08:55
2001 · Kobe (JPN)
1152점
10K PB
34:00
2006 · New York, NY (USA)
1036점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Berlin Marathon | 2003 | 1위 | 2:26:32 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 9:33.94 | 02 AUG 2000 | Turku (FIN) |
| 5000 Metres | 15:28.94 | 15 SEP 2001 | Yokohama (JPN) |
| 10,000 Metres | 32:04.27 | 28 SEP 2002 | Fukuchiyama (JPN) |
| 10 Kilometres Road | 34:00 | 10 JUN 2006 | New York, NY (USA) |
| 10 Kilometres Road | 33:57 | 01 AUG 2004 | Cape Elizabeth, ME (USA) |
| 10 Miles Road | 55:40 | 06 SEP 2004 | Park Forest, IL (USA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2:28:49 | #39 | 🇯🇵Nagoya | 2007-03-11 | 1128 |
| 2006 | 2:29:53 | #65 | 🇯🇵Nagoya | 2006-03-12 | 1118 |
| 2005 | 2:25:21 | #19 | 🇯🇵Nagoya | 2005-03-13 | 1161 |
| 2004 | 2:35:01 | #147 | 🇯🇵Nagoya | 2004-03-14 | 1071 |
| 2003 | 2:26:32 | #27 | 🇩🇪Berlin | 2003-09-28 | 1150 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1:11:08 | #70 | 🇯🇵Marugame | 2007-02-04 | 1106 |
| 2005 | 1:09:43 | #7 | 🇯🇵Marugame | 2005-02-06 | 1135 |
| 2004 | 1:10:46 | #42 | 🇯🇵Marugame | 2004-02-01 | 1114 |
| 2003 | 1:09:32 | #12 | 🇯🇵Marugame | 2003-02-02 | 1139 |
| 2002 | 1:11:49 | #93 | 🇯🇵Okayama | 2002-12-01 | 1093 |
| 2001 | 1:08:55 | #11 | 🇯🇵Kobe | 2001-12-16 | 1152 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 34:00 | #216 | 🇺🇸New York, NY | 2006-06-10 | 1036 |