🇯🇵 Kayoko OBATA
JPN생년월일 1971-09-18주요 입상
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IAAF World Championships | Marathon | 2:29:11 | 29 AUG 1999 | La Cartuja, Sevilla (ESP) |
Asian Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Doha Asian Games | Marathon | 2:30:38 | 09 DEC 2006 | Doha (QAT) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Chicago Marathon | Marathon | 2:28:39 | 11 OCT 1998 | Chicago, IL (USA) |
| 5 | Chicago Marathon | Marathon | 2:31:59 | 22 OCT 2000 | Chicago, IL (USA) |
| 6 | Chicago Marathon | Marathon | 2:32:19 | 07 OCT 2001 | Chicago, IL (USA) |
| 7 | Chicago Marathon | Marathon | 2:28:15 | 13 OCT 2002 | Chicago, IL (USA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:25:52
2006 · Osaka (JPN)
1156점
하프 마라톤 PB
1:10:20
2004 · Miyazaki (JPN)
1123점
10K
기록 없음
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Chicago Marathon | 2002 | 7위 | 2:28:15 |
| Chicago Marathon | 2001 | 6위 | 2:32:19 |
| Chicago Marathon | 2000 | 5위 | 2:31:59 |
| Chicago Marathon | 1998 | 4위 | 2:28:39 |
| Berlin Marathon | 1997 | 4위 | 2:27:27 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 9:23.35 | 26 JUN 2004 | Shibetsu (JPN) |
| 5000 Metres | 16:10.58 | 03 MAY 1999 | Shizuoka (JPN) |
| 10,000 Metres | 32:32.36 | 25 SEP 2004 | Niigata (JPN) |
| 10 Kilometres Road | 33:45 | 03 DEC 2000 | Okayama (JPN) |
| 10 Kilometres Road | 33:12 | 07 AUG 1999 | Cape Elizabeth, ME (USA) |
| 12 Kilometres Road | 41:48 | 05 MAY 2002 | Spokane, WA (USA) |
| 10 Miles Road | 56:31 | 25 AUG 2001 | Flint, MI (USA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2:27:19 | #50 | 🇯🇵Osaka | 2010-01-31 | 1142 |
| 2006 | 2:25:52 | #21 | 🇯🇵Osaka | 2006-01-29 | 1156 |
| 2004 | 2:39:11 | #258 | 🇯🇵Osaka | 2004-01-25 | 1033 |
| 2002 | 2:28:15 | #51 | 🇺🇸Chicago, IL | 2002-10-13 | 1134 |
| 2001 | 2:32:14 | #111 | 🇯🇵Osaka | 2001-01-28 | 1096 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1:15:17 | #430 | 🇺🇸Baltimore, MD | 2009-10-10 | 1024 |
| 2007 | 1:13:51 | #269 | 🇯🇵Sapporo | 2007-07-08 | 1052 |
| 2006 | 1:13:43 | #192 | 🇺🇸Virginia Beach, VA | 2006-09-03 | 1055 |
| 2004 | 1:10:20 | #25 | 🇯🇵Miyazaki | 2004-01-06 | 1123 |
| 2003 | 1:11:41 | #85 | 🇯🇵Miyazaki | 2003-01-06 | 1095 |
| 2002 | 1:11:52 | #97 | 🇯🇵Miyazaki | 2002-01-06 | 1092 |
| 2001 | 1:11:05 | #62 | 🇯🇵Miyazaki | 2001-01-06 | 1107 |