🇰🇪 Evelyn LAGAT
KEN생년월일 1980-08-12개인 베스트
마라톤 PB
2:34:10
2011 · Baltimore, MD (USA)
1079점
하프 마라톤 PB
1:11:29
2011 · Indianapolis, IN (USA)
1099점
10K PB
32:49
2008 · Mobile, AL (USA)
1096점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:28.34 | 18 APR 2003 | Ypsilanti, MI (USA) |
| Mile | 4:49.10 | 01 MAR 2003 | Kent, OH (USA) (i) |
| Mile Short Track | 4:50.45 | 22 FEB 2003 | Ann Arbor, MI (USA) (i) |
| 3000 Metres | 9:26.40 | 01 MAR 2003 | Kent, OH (USA) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 9:55.19 | 02 FEB 2002 | Columbus, OH (USA) (i) |
| 5000 Metres | 16:15.54 | 07 MAR 2003 | South Bend, IN (USA) (i) |
| 5000 Metres Short Track | 16:20.77 | 14 MAR 2003 | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 3000 Metres Steeplechase | 10:55.42 | 27 JUL 2003 | Ninove (BEL) |
| 5 Kilometres Road | 16:02 | 04 JUN 2011 | Albany, NY (USA) |
| 10 Kilometres Road | 32:49 | 29 MAR 2008 | Mobile, AL (USA) |
| 12 Kilometres Road | 40:47 | 01 MAY 2011 | Spokane, WA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 52:10 | 31 OCT 2009 | Tulsa, OK (USA) |
| 10 Miles Road | 55:15 | 27 AUG 2011 | Flint, MI (USA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2:41:14 | #463 | 🇺🇸Des Moines, IA | 2013-10-20 | 1015 |
| 2011 | 2:34:10 | #235 | 🇺🇸Baltimore, MD | 2011-10-15 | 1079 |
| 2010 | 2:38:47 | #343 | 🇺🇸Baltimore, MD | 2010-10-16 | 1037 |
| 2009 | 2:42:14 | #426 | 🇺🇸Houston, TX | 2009-01-18 | 1006 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1:13:26 | #269 | 🇺🇸Indianapolis, IN | 2013-05-05 | 1060 |
| 2012 | 1:12:44 | #180 | 🇺🇸Carlsbad, CA | 2012-01-22 | 1074 |
| 2011 | 1:11:29 | #104 | 🇺🇸Indianapolis, IN | 2011-05-07 | 1099 |
| 2010 | 1:14:55 | #406 | 🇺🇸Naples, FL | 2010-01-17 | 1031 |
| 2009 | 1:12:25 | #178 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2009-09-20 | 1081 |
| 2007 | 1:11:35 | #102 | 🇺🇸San José | 2007-10-14 | 1097 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 34:13 | #407 | 🇫🇷Lomme | 2015-04-06 | 1025 |
| 2013 | 33:42 | #244 | 🇺🇸Cleveland, OH | 2013-05-19 | 1051 |
| 2012 | 33:58 | #326 | 🇺🇸Cleveland, OH | 2012-05-20 | 1037 |
| 2011 | 34:00 | #285 | 🇺🇸Cleveland, OH | 2011-05-15 | 1036 |
| 2010 | 34:55 | #484 | 🇺🇸Richmond, VA | 2010-03-27 | 990 |
| 2008 | 32:49 | #82 | 🇺🇸Mobile, AL | 2008-03-29 | 1096 |