🇰🇪 Caroline ROTICH
KEN생년월일 1984-05-13주요 입상
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Marathon | Marathon | 2:24:55 | 20 APR 2015 | Boston, MA (USA) |
| 4 | Chicago Marathon | Marathon | 2:23:22 | 07 OCT 2012 | Chicago, IL (USA) |
| 4 | Boston Marathon | Marathon | 2:24:26 | 18 APR 2011 | Boston, MA (USA) |
| 7 | New York City Marathon | Marathon | 2:27:06 | 06 NOV 2011 | New York, NY (USA) |
| 7 | New York City Marathon | Marathon | 2:29:46 | 07 NOV 2010 | New York, NY (USA) |
| 4 | Tokyo Marathon | Marathon | 2:24:35 | 23 FEB 2014 | Tokyo (JPN) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:23:22
2012 · Chicago, IL (USA)
1180점
하프 마라톤 PB
1:08:53
2020 · Houston, TX (USA)
1153점
10K PB
31:41
2014 · Boston, MA (USA)
1156점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Boston Marathon | 2021 | 10위 | 2:29:54 |
| Boston Marathon | 2019 | 6위 | 2:28:27 |
| Boston Marathon | 2015 | 1위 | 2:24:55 |
| New York City Marathon | 2015 | 10위 | 2:33:19 |
| Tokyo Marathon | 2014 | 4위 | 2:24:35 |
| New York City Marathon | 2011 | 7위 | 2:27:06 |
| New York City Marathon | 2010 | 7위 | 2:29:46 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 5 Kilometres Road | 15:54 | 04 JUL 2008 | Little Rock, AR (USA) |
| 10 Kilometres Road | 31:41 | 13 OCT 2014 | Boston, MA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 31:30 | 11 JUN 2022 | New York, NY (USA) |
| 12 Kilometres Road | 39:28 | 19 MAY 2019 | San Francisco, CA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 49:08 | 14 JUL 2019 | Utica, NY (USA) |
| 10 Miles Road | 52:25 | 12 SEP 2021 | Washington, DC (USA) |
| 20 Kilometres Road | 1:13:50 | 24 MAY 2008 | Wheeling, WV (USA) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's Road Running37위1주
- Women's Marathon79위4주
- Women's Overall Ranking463위3주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2:26:10 | #194 | 🇺🇸Orlando, FL | 2024-02-03 | 1153 |
| 2023 | 2:46:42 | #1122 | 🇨🇦Toronto | 2023-10-15 | 967 |
| 2022 | 2:30:59 | #297 | 🇺🇸New York, NY | 2022-11-06 | 1108 |
| 2019 | 2:24:42 | #79 | 🇩🇪Frankfurt | 2019-10-27 | 1167 |
| 2017 | 2:26:26 | #61 | 🇳🇱Amsterdam | 2017-10-15 | 1151 |
| 2015 | 2:33:19 | #226 | 🇺🇸New York, NY | 2015-11-01 | 1086 |
| 2014 | 2:24:35 | #19 | 🇯🇵Tokyo | 2014-02-23 | 1168 |
| 2013 | 2:27:00 | #62 | 🇨🇿Praha | 2013-05-12 | 1145 |
| 2012 | 2:23:22 | #24 | 🇺🇸Chicago, IL | 2012-10-07 | 1180 |
| 2011 | 2:27:06 | #73 | 🇺🇸New York, NY | 2011-11-06 | 1144 |
| 2010 | 2:29:46 | #92 | 🇺🇸New York, NY | 2010-11-07 | 1119 |
| 2009 | 2:29:47 | #85 | 🇺🇸Las Vegas, NV | 2009-12-06 | 1119 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1:12:57 | #403 | 🇺🇸Pittsburgh, PA | 2023-05-07 | 1070 |
| 2022 | 1:09:31 | #112 | 🇺🇸Pittsburgh, PA | 2022-05-01 | 1140 |
| 2021 | 1:12:06 | #190 | 🇺🇸Valley, NE | 2021-04-24 | 1087 |
| 2020 | 1:08:53 | #45 | 🇺🇸Houston, TX | 2020-01-19 | 1153 |
| 2019 | 1:11:00 | #151 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2019-09-15 | 1109 |
| 2018 | 1:10:34 | #116 | 🇺🇸Boston, MA | 2018-10-07 | 1118 |
| 2017 | 1:12:09 | #186 | 🇺🇸New York, NY | 2017-03-19 | 1086 |
| 2016 | 1:10:45 | #86 | 🇺🇸New York, NY | 2016-03-20 | 1114 |
| 2015 | 1:09:53 | #49 | 🇺🇸New York, NY | 2015-03-15 | 1132 |
| 2014 | 1:09:22 | #39 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2014-09-20 | 1143 |
| 2013 | 1:09:09 | #32 | 🇺🇸New York, NY | 2013-03-17 | 1147 |
| 2011 | 1:13:33 | #252 | 🇺🇸Boston, MA | 2011-10-09 | 1058 |
| 2010 | 1:10:24 | #62 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2010-09-19 | 1121 |
| 2009 | 1:14:13 | #330 | 🇺🇸Virginia Beach, VA | 2009-03-22 | 1045 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35:21 | #733 | 🇺🇸Boston, MA | 2024-06-23 | 968 |
| 2023 | 35:18 | #608 | 🇺🇸Boston, MA | 2023-06-25 | 971 |
| 2019 | 31:58 | #63 | 🇺🇸Boston, MA | 2019-06-23 | 1141 |
| 2018 | 31:57 | #41 | 🇺🇸Boston, MA | 2018-06-24 | 1142 |
| 2015 | 33:32 | #233 | 🇺🇸New York, NY | 2015-06-13 | 1059 |
| 2014 | 31:41 | #12 | 🇺🇸Boston, MA | 2014-10-13 | 1156 |
| 2010 | 32:43 | #69 | 🇺🇸New York, NY | 2010-06-12 | 1101 |
| 2009 | 35:52 | #727 | 🇺🇸Richmond, VA | 2009-03-28 | 943 |
| 2008 | 33:19 | #140 | 🇺🇸Minneapolis, MN | 2008-07-26 | 1070 |