🇱🇹 지빌레 발추나이테
Živilé BALČIUNAITĖLTU생년월일 1979-04-03주요 입상
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Göteborg European Championships | Marathon | 2:31:01 | 12 AUG 2006 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuanian Championships | 5000 Metres | 16:02.56 | 08 JUL 2005 | Kaunas (LTU) |
| 1 | Lithuanian Championships | 10,000 Metres | 32:47.47 | 25 JUL 2004 | Kaunas (LTU) |
| 1 | Lithuanian Championships | 10,000 Metres | 33:04.46 | 03 AUG 2000 | Kaunas (LTU) |
| 1 | Lithuanian Championships | 5000 Metres | 16:23.89 | 17 JUL 1999 | Kaunas (LTU) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:25:15
2005 · Tokyo (JPN)
1162점
하프 마라톤 PB
1:10:23
2005 · Budapest (HUN)
1122점
10K PB
33:39
2007 · Mobile, AL (USA)
1053점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Berlin Marathon | 2008 | 10위 | 2:36:40 |
| Boston Marathon | 2006 | 10위 | 2:32:16 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:32.51 | 22 JUL 2001 | Lapinlahti (FIN) |
| 1500 Metres Short Track | 4:34.05 | 21 FEB 2001 | Kaunas (LTU) (i) |
| 2000 Metres | 6:17.92 | 03 MAR 2001 | Panevėžys (LTU) (i) |
| 2000 Metres Short Track | 6:17.92 | 03 MAR 2001 | Panevėžys (LTU) (i) |
| 3000 Metres | 9:15.12 | 18 JUN 2005 | Tallinn (EST) |
| 3000 Metres Short Track | 9:21.55 | 11 FEB 2001 | Panevėžys (LTU) (i) |
| 5000 Metres | 15:55.05 | 09 JUN 2005 | Ostrava (CZE) |
| 10,000 MetresNR | 32:30.48 | 14 JUN 2005 | Tula (RUS) |
| 5 Kilometres Road | 16:36 | 09 APR 2000 | Korschenbroich (GER) |
| 10 Kilometres Road | 33:39 | 24 MAR 2007 | Mobile, AL (USA) |
| 10 Kilometres Road | 32:57 | 02 AUG 2003 | Cape Elizabeth, ME (USA) |
| 10 Kilometres Road | 33:11 | 29 SEP 2002 | Pittsburgh, PA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 51:37 | 13 JUL 2003 | Utica, NY (USA) |
| 10 Miles Road | 55:53 | 24 AUG 2002 | Flint, MI (USA) |
| 20 Kilometres Road | 1:10:10 | 08 OCT 2006 | Debrecen (HUN) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2:39:40 | #489 | 🇸🇮Ljubljana | 2015-10-25 | 1029 |
| 2014 | 2:35:36 | #280 | 🇯🇵Yokohama | 2014-11-16 | 1066 |
| 2013 | 2:41:09 | #456 | 🇷🇺Luzhniki Stadion, Moskva | 2013-08-10 | 1016 |
| 2012 | 2:37:59 | #406 | 🇯🇵Yokohama | 2012-11-18 | 1044 |
| 2010 | 2:35:31 | #226 | 🇮🇹Roma | 2010-03-21 | 1066 |
| 2009 | 2:31:06 | #119 | 🇩🇪Olympiastadion, Berlin | 2009-08-23 | 1107 |
| 2008 | 2:29:33 | #84 | 🇨🇳National Stadium, Beijing | 2008-08-17 | 1121 |
| 2007 | 2:31:13 | #87 | 🇩🇪Hamburg | 2007-04-29 | 1106 |
| 2006 | 2:31:01 | #83 | 🇸🇪Ullevi Stadium, Göteborg | 2006-08-12 | 1108 |
| 2005 | 2:25:15 | #18 | 🇯🇵Tokyo | 2005-11-20 | 1162 |
| 2004 | 2:27:28 | #33 | 🇯🇵Tokyo | 2004-11-21 | 1141 |
| 2003 | 2:30:45 | #85 | 🇮🇪Dublin | 2003-10-27 | 1110 |
| 2002 | 2:33:36 | #125 | 🇩🇪Hamburg | 2002-04-21 | 1084 |
| 2001 | 2:35:18 | #158 | 🇩🇪Hamburg | 2001-04-22 | 1068 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1:17:47 | #953 | 🇯🇵Marugame | 2015-02-01 | 975 |
| 2013 | 1:18:45 | #1019 | 🇵🇱Poznan | 2013-04-07 | 957 |
| 2006 | 1:13:19 | #169 | 🇮🇹Ferrara | 2006-02-19 | 1062 |
| 2005 | 1:10:23 | #29 | 🇭🇺Budapest | 2005-11-06 | 1122 |
| 2004 | 1:13:53 | #216 | 🇮🇳New Delhi | 2004-10-03 | 1051 |
| 2003 | 1:13:47 | #230 | 🇵🇹Vilamoura | 2003-10-04 | 1053 |
| 2002 | 1:12:27 | #125 | 🇩🇪Berlin | 2002-04-07 | 1080 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 34:28 | #473 | 🇱🇹Panevėžys | 2015-05-31 | 1012 |
| 2009 | 35:49 | #716 | 🇺🇸Mobile, AL | 2009-03-28 | 946 |
| 2007 | 33:39 | #159 | 🇺🇸Mobile, AL | 2007-03-24 | 1053 |
| 2004 | 34:23 | #255 | 🇺🇸Cleveland, OH | 2004-04-25 | 1016 |
| 2003 | 33:40 | #176 | 🇺🇸New York, NY | 2003-06-07 | 1052 |
| 2002 | 34:13 | #255 | 🇺🇸Washington, DC | 2002-10-06 | 1025 |