🇲🇦 Saida EL MEHDI
MAR생년월일 1981-09-21주요 입상
African Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazzaville African Championships | 800 Metres | 2:03.52 | 16 JUL 2004 | Brazzaville (CGO) |
| 2 | Brazzaville African Championships | 1500 Metres | 4:24.87 | 18 JUL 2004 | Brazzaville (CGO) |
| 4 | Bambous African Championships | 1500 Metres | 4:24.59 | 11 AUG 2006 | Bambous (MRI) |
| 8 | Addis Abeba African Championships | 1500 Metres | 4:39.29 | 02 MAY 2008 | Addis Ababa (ETH) |
Francophone Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Niamey Francophone Games | 1500 Metres | 4:34.46 | 14 DEC 2005 | Niamey (NIG) |
| 3 | Niamey Francophone Games | 800 Metres | 2:06.49 | 16 DEC 2005 | Niamey (NIG) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moroccan Championships | 1500 Metres | 4:12.09 | 26 JUN 2005 | Rabat (MAR) |
| 1 | Moroccan Championships | 800 Metres | 2:07.3h | 30 JUN 2001 | Casablanca (MAR) |
개인 베스트
마라톤
기록 없음
하프 마라톤 PB
1:15:12
2014 · Almería (ESP)
1025점
10K PB
32:52
2014 · Casablanca (MAR)
1094점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 2:01.85 | 22 JUN 2006 | Algiers (ALG) |
| 1500 Metres | 4:06.51 | 02 JUN 2007 | Kalamata (GRE) |
| 1500 Metres Short Track | 4:16.50 | 04 FEB 2007 | Gent (BEL) (i) |
| 3000 Metres | 9:04.69 | 19 APR 2006 | Benidorm (ESP) |
| 10,000 Metres | 33:27.70 | 22 JUN 2014 | Rabat (MAR) |
| 3000 Metres Steeplechase | 10:41.2h | 12 JUL 2014 | Rabat (MAR) |
| 10 Kilometres Road | 32:52 | 15 JUN 2014 | Casablanca (MAR) |
시즌 베스트
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1:15:12 | #487 | 🇪🇸Almería | 2014-02-02 | 1025 |
| 2013 | 1:15:12 | #474 | 🇪🇸Tordesillas | 2013-10-27 | 1025 |
| 2012 | 1:17:27 | #775 | 🇪🇸Madrid | 2012-02-26 | 982 |
| 2011 | 1:16:52 | #637 | 🇪🇸San Sebastián | 2011-05-15 | 993 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 32:52 | #113 | 🇲🇦Casablanca | 2014-06-15 | 1094 |
| 2012 | 33:43 | #266 | 🇪🇸Grao de Castellón | 2012-03-31 | 1050 |
| 2011 | 34:42 | #479 | 🇪🇸Madrid | 2011-10-16 | 1000 |