🇳🇴 Trine HATTESTAD
NOR생년월일 18 APR 1966주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The XXVII Olympic Games | Javelin Throw | 68.91 | 30 SEP 2000 | Olympic Stadium, Sydney (AUS) |
| 3 | The XXVI Olympic Games | Javelin Throw (old) | 64.98 | 27 JUL 1996 | Olympic Stadium, Atlanta, GA (USA) |
| 5 | The XXV Olympic Games | Javelin Throw (old) | 63.54 | 01 AUG 1992 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 5 | The XXIII Olympic Games | Javelin Throw (old) | 64.52 | 06 AUG 1984 | Memorial Coliseum, Los Angeles, CA (USA) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Championships | Javelin Throw (old) | 68.78 | 09 AUG 1997 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 1 | IAAF World Championships | Javelin Throw (old) | 69.18 | 22 AUG 1993 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 3 | IAAF World Championships | Javelin Throw | 66.06 | 28 AUG 1999 | La Cartuja, Sevilla (ESP) |
| 5 | IAAF World Championships | Javelin Throw (old) | 63.36 | 01 SEP 1991 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London IAAF World Cup | Javelin Throw (old) | 66.48 | 09 SEP 1994 | Crystal Palace, London (GBR) |
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki European Championships | Javelin Throw (old) | 68.00 | 12 AUG 1994 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
| 4 | Budapest European Championships | Javelin Throw (old) | 63.16 | 19 AUG 1998 | Népstadion, Budapest (HUN) |
Grand Prix Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | Javelin Throw (old) | 66.58 | 04 SEP 1992 | Torino (ITA) |
| 2 | Doha IAAF Grand Prix Final | Javelin Throw | 65.86 | 05 OCT 2000 | Suhaim bin Hamad Stadium, Doha (QAT) |
| 2 | Paris IAAF Grand Prix Final | Javelin Throw (old) | 67.04 | 03 SEP 1994 | Paris (FRA) |
| 3 | Moskva IAAF Grand Prix Final | Javelin Throw (old) | 67.26 | 05 SEP 1998 | Moskva (RUS) |
Golden League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin ISTAF | Javelin Throw | 68.32 | 01 SEP 2000 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | Javelin Throw | 67.76 | 25 AUG 2000 | Bruxelles (BEL) |
| 1 | Weltklasse Zürich | Javelin Throw | 66.50 | 11 AUG 2000 | Zürich (SUI) |
| 1 | Oslo ExxonMobil Bislett Games | Javelin Throw | 69.48 | 28 JUL 2000 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) |
| 1 | Roma Golden Gala | Javelin Throw | 68.22 | 30 JUN 2000 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | Javelin Throw (old) | 66.22 | 28 AUG 1998 | Bruxelles (BEL) |
| 1 | Weltklasse Zürich | Javelin Throw (old) | 69.59 | 12 AUG 1998 | Zürich (SUI) |
| 1 | Monte Carlo Herculis-Zepter '98 | Javelin Throw (old) | 65.71 | 08 AUG 1998 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 1 | Roma Golden Gala | Javelin Throw (old) | 67.23 | 14 JUL 1998 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
European U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | European Junior Championships | Javelin Throw (old) | 61.40 | 27 AUG 1983 | Rudolf Tonn Stadion, Schwechat (AUT) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegian Championships | Javelin Throw | 63.52 | 13 AUG 2000 | Steinkjer (NOR) |
| 1 | Norwegian Championships | Javelin Throw | 61.61 | 07 AUG 1999 | Byrkjelo (NOR) |
| 1 | Norwegian Championships | Javelin Throw (old) | 64.20 | 01 AUG 1998 | Askoy (NOR) |
| 1 | Norwegian Championships | Javelin Throw (old) | 62.48 | 18 AUG 1996 | Kristiansand (NOR) |
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| Javelin Throw (old) | 72.12 | 10 JUL 1993 | Oslo (NOR) |
| Javelin ThrowNR | 69.48 | 28 JUL 2000 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) |