🇳🇿 Kimberley SMITH
NZL생년월일 1981-11-19주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | The XXIX Olympic Games | 10,000 Metres | 30:51.00 | 15 AUG 2008 | National Stadium, Beijing (CHN) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 32:06.89 | 25 AUG 2007 | Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) |
| 8 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 31:21.42 | 15 AUG 2009 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Valencia IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 8:48.48 | 08 MAR 2008 | Velódromo Luis Puig, Valencia (ESP) (i) |
World Half Marathon Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Birmingham IAAF World Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:09:35 | 11 OCT 2009 | Birmingham (GBR) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 33rd IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 27:37 | 19 MAR 2005 | St-Etienne (FRA) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Athina IAAF World Cup | 5000 Metres | 15:12.15 | 17 SEP 2006 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
World Athletics Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Monaco IAAF World Athletics Final | 5000 Metres | 15:14.91 | 09 SEP 2005 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | New York City Marathon | Marathon | 2:29:28 | 07 NOV 2010 | New York, NY (USA) |
| 5 | New York City Marathon | Marathon | 2:25:46 | 06 NOV 2011 | New York, NY (USA) |
| 6 | New York City Marathon | Marathon | 2:28:49 | 03 NOV 2013 | New York, NY (USA) |
| 6 | London Marathon | Marathon | 2:25:21 | 25 APR 2010 | London (GBR) |
World University Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izmir Universiade | 5000 Metres | 15:29.18 | 19 AUG 2005 | Izmir (TUR) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand Championships | 5000 Metres | 15:19.61 | 28 MAR 2008 | Auckland (NZL) |
| 1 | New Zealand Championships | 5000 Metres | 15:52.77 | 27 JAN 2006 | Christchurch (NZL) |
| 1 | New Zealand Championships | 1500 Metres | 4:25.22 | 03 MAR 2002 | Auckland (NZL) |
| 1 | New Zealand Championships | 5000 Metres | 16:30.10 | 01 MAR 2002 | Auckland (NZL) |
NCAA Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin NCAA Championships | 5000 Metres | 15:48.86 | 12 JUN 2004 | Austin, TX (USA) |
NCAA Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCAA Div. I Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 8:49.18 | 13 MAR 2004 | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 1 | NCAA Div. I Indoor Championships | 5000 Metres Short Track | 15:14.18 | 12 MAR 2004 | Fayetteville, AR (USA) (i) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:25:21
2010 · London (GBR)
1161점
하프 마라톤 PB
1:07:11
2011 · Philadelphia, PA (USA)
1188점
10K PB
31:36
2012 · Boston, MA (USA)
1160점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2013 | 6위 | 2:28:49 |
| New York City Marathon | 2011 | 5위 | 2:25:46 |
| New York City Marathon | 2010 | 4위 | 2:29:28 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 2:18.30 | 09 MAY 2015 | Los Angeles, CA (USA) |
| 800 Metres | 2:14.3h | 12 JAN 2002 | Auckland (NZL) |
| 1000 Metres | 2:57.51 | 18 FEB 1998 | Hamilton (NZL) |
| 1500 Metres | 4:11.25 | 26 JUN 2004 | Waltham, MA (USA) |
| Mile | 4:24.14 | 09 FEB 2008 | Boston, MA (USA) (i) |
| Mile Short Track | 4:24.14 | 09 FEB 2008 | Boston, MA (USA) (i) |
| 2000 Metres | 6:37.39 | 12 FEB 1999 | Hamilton (NZL) |
| 3000 MetresNR | 8:35.31 | 25 JUL 2007 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 3000 Metres Short TrackNR | 8:38.14 | 27 JAN 2007 | Boston, MA (USA) (i) |
| 2 MilesABP | 9:13.94 | 26 JAN 2008 | Boston, MA (USA) (i) |
| 2 Miles Short TrackABP | 9:13.94 | 26 JAN 2008 | Boston, MA (USA) (i) |
| 5000 Metres | 14:39.89 | 27 FEB 2009 | New York, NY (USA) (i) |
| 5000 Metres Short TrackARNR | 14:39.89 | 27 FEB 2009 | New York, NY (USA) (i) |
| 10,000 MetresNR | 30:35.54 | 04 MAY 2008 | Palo Alto, CA (USA) |
| Mile Road | 4:31.9h | 24 SEP 2005 | New York, NY (USA) |
| 5 Kilometres Road | 15:16 | 14 APR 2013 | Boston, MA (USA) |
| 5 Kilometres Road | 14:48 | 30 MAR 2013 | Westfield, MA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 31:36 | 24 JUN 2012 | Boston, MA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 31:23 | 04 JUL 2010 | Atlanta, GA (USA) |
| 10 Miles Road | 53:10 | 27 JUL 2010 | Newburyport, MA (USA) |
| 30 Kilometres Road | 1:43:03 | 18 NOV 2012 | Yokohama (JPN) |
| 4x1500 Metres Relay | 17:34.06 | 23 APR 2004 | Philadelphia, PA (USA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2:28:49 | #93 | 🇺🇸New York, NY | 2013-11-03 | 1128 |
| 2012 | 2:26:59 | #73 | 🇬🇧Olympic Stadium, London | 2012-08-05 | 1145 |
| 2011 | 2:25:46 | #46 | 🇺🇸New York, NY | 2011-11-06 | 1157 |
| 2010 | 2:25:21 | #23 | 🇬🇧London | 2010-04-25 | 1161 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1:11:09 | #113 | 🇺🇸New Bedford, MA | 2014-03-16 | 1106 |
| 2013 | 1:09:00 | #28 | 🇯🇵Marugame | 2013-02-03 | 1150 |
| 2012 | 1:08:37 | #21 | 🇺🇸San Diego, CA | 2012-06-03 | 1158 |
| 2011 | 1:07:11 | #4 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2011-09-18 | 1188 |
| 2010 | 1:07:55 | #11 | 🇺🇸New Orleans, LA | 2010-02-28 | 1173 |
| 2009 | 1:09:35 | #35 | 🇬🇧Birmingham | 2009-10-11 | 1138 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 32:41 | #74 | 🇺🇸New York, NY | 2016-06-11 | 1103 |
| 2013 | 33:32 | #202 | 🇺🇸Boston, MA | 2013-06-23 | 1059 |
| 2012 | 31:36 | #11 | 🇺🇸Boston, MA | 2012-06-24 | 1160 |
| 2011 | 32:06 | #17 | 🇺🇸Boston, MA | 2011-06-26 | 1134 |
| 2010 | 32:15 | #34 | 🇺🇸New York, NY | 2010-06-12 | 1126 |
| 2009 | 31:38 | #9 | 🇬🇧London | 2009-05-25 | 1159 |
| 2007 | 32:18 | #32 | 🇺🇸New York, NY | 2007-06-09 | 1123 |