🇷🇴 Adriana NELSON
ROU생년월일 1980-01-31주요 입상
World Half Marathon Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Edmonton IAAF World Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:11:10 | 01 OCT 2005 | Edmonton (CAN) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chicago Marathon | Marathon | 2:33:52 | 07 OCT 2007 | Chicago, IL (USA) |
| 6 | Berlin Marathon | Marathon | 2:30:15 | 26 SEP 2010 | Berlin (GER) |
| 8 | Chicago Marathon | Marathon | 2:34:07 | 11 OCT 2009 | Chicago, IL (USA) |
Balkan Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novi Sad Balkan Championships | 5000 Metres | 15:36.01 | 24 JUL 2005 | Novi Sad (SRB) |
| 1 | Novi Sad Balkan Championships | 3000 Metres | 9:18.28 | 23 JUL 2005 | Novi Sad (SRB) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:11:19 | 22 JUN 2013 | Duluth, MN (USA) |
| 1 | Bucharest Romanian Championships | 5000 Metres | 16:17.44 | 06 JUL 2008 | Bucureşti (ROU) |
| 1 | Bucharest Romanian Championships | 10,000 Metres | 34:18.65 | 05 JUL 2008 | Bucureşti (ROU) |
| 1 | Bucuresti Romanian Championships | 5000 Metres | 16:05.65 | 28 JUL 2007 | Bucureşti (ROU) |
| 1 | Bucuresti Romanian Championships | 10,000 Metres | 34:39.23 | 27 JUL 2007 | Bucureşti (ROU) |
| 1 | Romanian Championships | 5000 Metres | 16:03.65 | 23 JUL 2006 | Bucureşti (ROU) |
| 1 | Romanian Championships | 5000 Metres | 15:50.43 | 03 JUL 2005 | Bucureşti (ROU) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:28:52
2008 · London (GBR)
1128점
하프 마라톤 PB
1:09:59
2005 · Lauwershoek (BEL)
1130점
10K PB
33:21
2007 · San Juan (PUR)
1069점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2013 | 13위 | 2:35:05 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| Mile | 4:45.24 | 22 JAN 2005 | Lubbock, TX (USA) (i) |
| Mile Short Track | 4:45.59 | 26 FEB 2005 | Nampa, ID (USA) (i) |
| 3000 Metres | 9:11.86 | 05 FEB 2005 | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 9:11.86 | 05 FEB 2005 | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 5000 Metres | 15:36.01 | 24 JUL 2005 | Novi Sad (SRB) |
| 5000 Metres Short Track | 16:46.84 | 28 FEB 2004 | Boise, ID (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 32:38.95 | 22 JUN 2012 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 5 Kilometres Road | 16:21 | 04 DEC 2010 | Mazatlán (MEX) |
| 10 Kilometres Road | 33:21 | 25 FEB 2007 | San Juan (PUR) |
| 10 Kilometres Road | 32:49 | 04 JUL 2011 | Atlanta, GA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 51:37 | 10 MAR 2012 | Jacksonville, FL (USA) |
| 20 Kilometres Road | 1:09:06 | 03 SEP 2012 | New Haven, CT (USA) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Women's Marathon1806위911점
- Women's Overall Ranking23551위911점
최고 랭킹
- Women's Marathon270위1주
- Women's Road Running346위1주
- Women's Overall Ranking1735위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2:52:07 | #788 | 🇯🇵Tokyo | 2026-03-01 | 921 |
| 2025 | 2:54:29 | #1969 | 🇯🇵Tokyo | 2025-03-02 | 901 |
| 2021 | 2:35:26 | #357 | 🇺🇸Dorena Lake, Oregon | 2021-04-13 | 1067 |
| 2020 | 2:33:18 | #201 | 🇺🇸Houston, TX | 2020-01-19 | 1087 |
| 2019 | 2:35:45 | #477 | 🇩🇪Berlin | 2019-09-29 | 1064 |
| 2016 | 2:39:03 | #465 | 🇺🇸Los Angeles, CA | 2016-02-13 | 1034 |
| 2014 | 2:33:54 | #223 | 🇩🇪Frankfurt | 2014-10-26 | 1081 |
| 2013 | 2:35:05 | #240 | 🇺🇸New York, NY | 2013-11-03 | 1070 |
| 2011 | 2:32:44 | #177 | 🇯🇵Osaka | 2011-01-30 | 1092 |
| 2010 | 2:30:15 | #100 | 🇩🇪Berlin | 2010-09-26 | 1115 |
| 2009 | 2:34:07 | #185 | 🇺🇸Chicago, IL | 2009-10-11 | 1079 |
| 2008 | 2:28:52 | #67 | 🇬🇧London | 2008-04-13 | 1128 |
| 2007 | 2:33:52 | #134 | 🇺🇸Chicago, IL | 2007-10-07 | 1081 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1:14:13 | #315 | 🇺🇸Las Vegas, NV | 2021-01-23 | 1045 |
| 2019 | 1:15:18 | #527 | 🇺🇸Duluth, MN | 2019-06-22 | 1023 |
| 2016 | 1:14:35 | #433 | 🇨🇦Vancouver | 2016-06-26 | 1037 |
| 2015 | 1:12:08 | #186 | 🇺🇸San José | 2015-09-27 | 1086 |
| 2014 | 1:11:50 | #154 | 🇺🇸New York, NY | 2014-03-16 | 1092 |
| 2013 | 1:11:09 | #98 | 🇺🇸New York, NY | 2013-03-17 | 1106 |
| 2012 | 1:13:30 | #261 | 🇧🇬Kavarna | 2012-10-06 | 1059 |
| 2011 | 1:12:59 | #198 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2011-09-18 | 1069 |
| 2010 | 1:16:03 | #528 | 🇺🇸Denver, CO | 2010-10-17 | 1009 |
| 2008 | 1:13:51 | #283 | 🇯🇵Okayama | 2008-12-23 | 1052 |
| 2006 | 1:12:45 | #133 | 🇺🇸Houston, TX | 2006-01-15 | 1074 |
| 2005 | 1:09:59 | #15 | 🇧🇪Lauwershoek | 2005-07-30 | 1130 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35:25 | #947 | 🇺🇸Fort Collins, CO | 2019-09-02 | 965 |
| 2018 | 35:48 | #942 | 🇺🇸Fort Collins, CO | 2018-09-03 | 947 |
| 2016 | 35:36 | #878 | 🇺🇸Boulder, CO | 2016-05-30 | 957 |
| 2014 | 33:56 | #318 | 🇺🇸New York, NY | 2014-06-14 | 1039 |
| 2012 | 34:20 | #448 | 🇵🇷San Juan | 2012-02-26 | 1019 |
| 2011 | 33:33 | #187 | 🇺🇸New York, NY | 2011-06-11 | 1058 |
| 2010 | 34:19 | #319 | 🇺🇸New York, NY | 2010-06-12 | 1020 |
| 2008 | 33:58 | #247 | 🇵🇷San Juan | 2008-02-24 | 1037 |
| 2007 | 33:21 | #114 | 🇵🇷San Juan | 2007-02-25 | 1069 |
| 2006 | 33:49 | #179 | 🇵🇷San Juan | 2006-02-26 | 1045 |
| 2005 | 34:25 | #300 | 🇲🇽Torreón | 2005-10-30 | 1015 |