🇷🇺 Tatyana LEBEDEVA
RUS생년월일 21 JUL 1976주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The XXVIII Olympic Games | Long Jump | 7.07 | 27 AUG 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 2 | The XXVII Olympic Games | Triple Jump | 15.00 | 24 SEP 2000 | Olympic Stadium, Sydney (AUS) |
| 3 | The XXVIII Olympic Games | Triple Jump | 15.14 | 23 AUG 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Championships | Long Jump | 7.03 | 28 AUG 2007 | Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) |
| 1 | IAAF World Championships | Triple Jump | 15.18 | 26 AUG 2003 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | IAAF World Championships | Triple Jump | 15.25 | 10 AUG 2001 | Commonwealth Stadium, Edmonton (CAN) |
| 2 | IAAF World Championships | Triple Jump | 15.07 | 31 AUG 2007 | Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) |
| 4 | IAAF World Championships | Triple Jump | 14.55 | 24 AUG 1999 | La Cartuja, Sevilla (ESP) |
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moskva IAAF World Indoor Championships | Triple Jump | 14.95 | 11 MAR 2006 | Olimpiyskiy Stadion, Moskva (RUS) (i) |
| 1 | Budapest IAAF World Indoor Championships | Long Jump | 6.98 | 07 MAR 2004 | Sportaréna, Budapest (HUN) (i) |
| 1 | Budapest IAAF World Indoor Championships | Triple Jump | 15.36 | 06 MAR 2004 | Sportaréna, Budapest (HUN) (i) |
| 2 | IAAF World Indoor Championships | Triple Jump | 14.85 | 11 MAR 2001 | Atlantic Pavillion, Lisboa (POR) (i) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athina IAAF World Cup | Triple Jump | 15.13 | 16 SEP 2006 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 2 | Johannesburg IAAF World Cup | Triple Jump | 14.36 | 11 SEP 1998 | SGJ, Johannesburg (RSA) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lisboa IAAF World Junior Championships | Triple Jump | 13.62 | 21 JUL 1994 | Estadio Universitario, Lisboa (POR) |
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göteborg European Championships | Triple Jump | 15.15 | 09 AUG 2006 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) |
| 5 | Budapest European Championships | Triple Jump | 14.25 | 20 AUG 1998 | Népstadion, Budapest (HUN) |
World Athletics Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | Long Jump | 6.78 | 22 SEP 2007 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 1 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | Triple Jump | 14.82 | 10 SEP 2006 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 1 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | Long Jump | 6.92 | 09 SEP 2006 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 1 | Monaco IAAF World Athletics Final | Triple Jump | 15.13 | 13 SEP 2003 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 2 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | Triple Jump | 14.72 | 23 SEP 2007 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 2 | Monaco IAAF World Athletics Final | Triple Jump | 14.86 | 10 SEP 2005 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 2 | Monaco IAAF World Athletics Final | Triple Jump | 14.96 | 19 SEP 2004 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 2 | Monaco IAAF World Athletics Final | Long Jump | 6.72 | 18 SEP 2004 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 4 | Monaco IAAF World Athletics Final | Long Jump | 6.49 | 09 SEP 2005 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
Grand Prix Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Melbourne IAAF Grand Prix Final | Triple Jump | 14.61 | 09 SEP 2001 | Melbourne (AUS) |
| 3 | München IAAF Grand Prix Final | Triple Jump | 14.66 | 11 SEP 1999 | Olympiastadion, München (GER) |
Golden League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma Golden Gala | Triple Jump | 14.88 | 14 JUL 2006 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1 | Berlin ISTAF | Triple Jump | 14.85 | 04 SEP 2005 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | Triple Jump | 14.94 | 26 AUG 2005 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 1 | Weltklasse Zürich | Triple Jump | 14.94 | 19 AUG 2005 | Zürich (SUI) |
| 1 | Oslo Bislett Games | Triple Jump | 14.89 | 29 JUL 2005 | Oslo (NOR) |
| 1 | Roma Golden Gala | Triple Jump | 15.03 | 08 JUL 2005 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1 | Paris-St-Denis Meeting Gaz de France | Triple Jump | 15.11 | 01 JUL 2005 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | Berlin ISTAF | Long Jump | 6.89 | 12 SEP 2004 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 1 | Roma Golden Gala | Long Jump | 7.01 | 02 JUL 2004 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | Triple Jump | 15.14 | 05 SEP 2003 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 1 | Berlin ISTAF | Triple Jump | 14.89 | 10 AUG 2003 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 1 | Paris-St-Denis Meeting Gaz de France | Triple Jump | 15.12 | 04 JUL 2003 | Paris (FRA) |
| 1 | Monaco Herculis | Triple Jump | 15.10 | 25 JUL 2007 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
European Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Indoor Championships | Triple Jump | 14.68 | 26 FEB 2000 | Topsporthal Vlaanderen, Gent (BEL) (i) |
World University Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beijing Universiade | Triple Jump | 14.81 | 27 AUG 2001 | Beijing (CHN) |
European U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | European Junior Championships | Triple Jump | 13.88 | 28 JUL 1995 | Városi Stadion, Nyíregyháza (HUN) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russian Championships | Triple Jump | 14.68 | 04 JUL 2012 | Cheboksary (RUS) |
| 1 | Russian Championships | Triple Jump | 14.92 | 19 JUL 2008 | Kazan (RUS) |
| 1 | Russian Championships | Long Jump | 7.33 | 31 JUL 2004 | Tula (RUS) |
| 1 | Russian Championships | Triple Jump | 14.84 | 15 JUL 2001 | Tula (RUS) |
| 1 | Russian Championships | Triple Jump | 14.82 | 24 JUL 2000 | Tula (RUS) |
| 1 | Russian Championships | Triple Jump | 14.56 | 31 JUL 1999 | Tula (RUS) |
| 1 | Russian Championships | Triple Jump | 14.30 | 03 AUG 1998 | Moskva (RUS) |
National Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russian Indoor Championships | Long Jump | 6.95 | 19 FEB 2004 | Moskva (RUS) (i) |
| 1 | Russian Indoor Championships | Triple Jump | 14.60 | 26 FEB 2003 | Moskva (RUS) (i) |
| 1 | Russian Indoor Championships | Triple Jump | 15.00 | 18 FEB 2001 | Moskva (RUS) (i) |
| 1 | Russian Indoor Championships | Triple Jump | 14.75 | 06 FEB 2000 | Volgograd (RUS) (i) |
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| Long Jump | 7.33 | 31 JUL 2004 | Tula (RUS) |
| Triple JumpNR | 15.36 | 06 MAR 2004 | Sportaréna, Budapest (HUN) (i) |