🇺🇦 Olena HOVOROVA
UKR생년월일 18 SEP 1973주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | The XXVII Olympic Games | Triple Jump | 14.96 | 24 SEP 2000 | Olympic Stadium, Sydney (AUS) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | IAAF World Championships | Triple Jump | 14.67 | 04 AUG 1997 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 7 | IAAF World Championships | Triple Jump | 14.38 | 26 AUG 2003 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 7 | IAAF World Championships | Triple Jump | 14.47 | 24 AUG 1999 | La Cartuja, Sevilla (ESP) |
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | IAAF World Indoor Championships | Triple Jump | 14.13 | 08 MAR 1997 | Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris (FRA) (i) |
| 7 | IAAF World Indoor Championships | Triple Jump | 14.04 | 11 MAR 1995 | Palau Sant Jordi, Barcelona (ESP) (i) |
| 8 | Budapest IAAF World Indoor Championships | Triple Jump | 14.59 | 06 MAR 2004 | Sportaréna, Budapest (HUN) (i) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seoul IAAF World Junior Championships | Triple Jump | 13.29 | 17 SEP 1992 | Olympic Stadium, Seoul (KOR) |
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Budapest European Championships | Triple Jump | 14.24 | 20 AUG 1998 | Népstadion, Budapest (HUN) |
World Athletics Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Monaco IAAF World Athletics Final | Triple Jump | 14.46 | 13 SEP 2003 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 8 | Monaco IAAF World Athletics Final | Triple Jump | 14.12 | 19 SEP 2004 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
European Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | European Indoor Championships | Triple Jump | 14.55 | 26 FEB 2000 | Topsporthal Vlaanderen, Gent (BEL) (i) |
| 6 | European Indoor Championships | Triple Jump | 13.85 | 09 MAR 1996 | Globe Arena, Stockholm (SWE) (i) |
World University Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palma de Mallorca Universiade | Triple Jump | 14.99 | 11 JUL 1999 | Palma de Mallorca (ESP) |
| 1 | Catania Universiade | Triple Jump | 14.23 | 30 AUG 1997 | Catania (ITA) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrainian Championships | Triple Jump | 14.35 | 03 JUL 2004 | Yalta (UKR) |
| 1 | Kiev Ukrainian Championships | Triple Jump | 14.11 | 06 JUL 2003 | Kyiv (UKR) |
| 1 | Ukrainian Championships | Triple Jump | 14.32 | 11 JUN 2002 | Donetsk (UKR) |
| 1 | Kiev Ukrainian Championships | Triple Jump | 14.06 | 01 JUL 2001 | Kyiv (UKR) |
| 1 | Kiev Ukrainian Championships | Triple Jump | 14.35 | 06 AUG 2000 | Kyiv (UKR) |
| 1 | Kiev Ukrainian Championships | Triple Jump | 14.10 | 24 SEP 1999 | Kyiv (UKR) |
| 1 | Kiev Ukrainian Championships | Triple Jump | 14.45 | 01 AUG 1998 | Kyiv (UKR) |
| 1 | Kiev Ukrainian Championships | Triple Jump | 14.31 | 14 JUL 1997 | Kyiv (UKR) |
| 1 | Kiev Ukrainian Championships | Triple Jump | 14.78 | 09 JUN 1996 | Kyiv (UKR) |
National Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrainian Indoor Championships | Triple Jump | 14.38 | 22 FEB 2004 | Sumy (UKR) (i) |
| 1 | Ukrainian Indoor Championships | Triple Jump | 13.86 | 22 FEB 2003 | Sumy (UKR) (i) |
| 1 | Ukrainian Indoor Championships | Triple Jump | 14.38 | 07 FEB 2000 | Brovary (UKR) (i) |
| 1 | Lvov Ukrainian Indoor Championships | Triple Jump | 14.18 | 07 FEB 1999 | Lviv (UKR) (i) |
| 1 | Lvov Ukrainian Indoor Championships | Triple Jump | 13.88 | 12 FEB 1998 | Lviv (UKR) (i) |
| 1 | Ukrainian Indoor Championships | Triple Jump | 14.21 | 17 FEB 1996 | Zaporozhye (UKR) (i) |
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| Long Jump | 6.43 | 16 MAY 2002 | Belaya Tserkva (UKR) |
| Triple Jump | 14.96 | 24 SEP 2000 | Olympic Stadium, Sydney (AUS) |
| Triple Jump | 14.99 | 11 JUL 1999 | Palma de Mallorca (ESP) |