🇺🇸 Alissa MCKAIG
USA생년월일 1986-02-21개인 베스트
마라톤 PB
2:31:56
2012 · Houston, TX (USA)
1099점
하프 마라톤 PB
1:13:59
2015 · Indianapolis, IN (USA)
1049점
10K PB
33:34
2011 · Greenville, SC (USA)
1058점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2010 | 19위 | 2:37:29 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:20.81 | 02 JUN 2012 | Murfreesboro, TN (USA) |
| Mile | 4:56.95 | 19 JUN 2004 | Raleigh, NC (USA) |
| 3000 Metres | 9:46.62 | 27 JAN 2006 | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 9:46.62 | 27 JAN 2006 | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2 Miles | 10:40.54 | 16 MAR 2003 | New York, NY (USA) (i) |
| 2 Miles Short Track | 10:40.54 | 16 MAR 2003 | New York, NY (USA) (i) |
| 5000 Metres | 15:28.30 | 15 APR 2011 | Walnut, CA (USA) |
| 5000 Metres Short Track | 16:44.63 | 02 FEB 2008 | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 32:14.51 | 01 MAY 2011 | Palo Alto, CA (USA) |
| 5 Kilometres Road | 15:53 | 04 JUN 2011 | Albany, NY (USA) |
| 10 Kilometres Road | 33:34 | 05 MAR 2011 | Greenville, SC (USA) |
| 15 Kilometres Road | 50:35 | 09 MAR 2013 | Jacksonville, FL (USA) |
| 10 Miles Road | 55:18 | 03 OCT 2010 | St. Paul (USA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2:31:56 | #204 | 🇺🇸Houston, TX | 2012-01-14 | 1099 |
| 2011 | 2:38:23 | #398 | 🇰🇷DS, Daegu | 2011-08-27 | 1040 |
| 2010 | 2:37:29 | #299 | 🇺🇸New York, NY | 2010-11-07 | 1049 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1:13:59 | #396 | 🇺🇸Indianapolis, IN | 2015-05-02 | 1049 |
| 2012 | 1:15:37 | #473 | 🇺🇸Jacksonville, FL | 2012-12-16 | 1017 |
| 2011 | 1:14:04 | #301 | 🇺🇸Jacksonville, FL | 2011-12-18 | 1048 |
| 2010 | 1:15:15 | #431 | 🇺🇸Houston, TX | 2010-01-17 | 1024 |
| 2009 | 1:14:39 | #368 | 🇺🇸Houston, TX | 2009-01-18 | 1036 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 35:41 | #899 | 🇺🇸Winchester, VA | 2014-05-03 | 952 |
| 2013 | 33:54 | #297 | 🇺🇸Boston, MA | 2013-10-14 | 1041 |
| 2011 | 33:34 | #190 | 🇺🇸Greenville, SC | 2011-03-05 | 1058 |
| 2009 | 35:16 | #561 | 🇺🇸Boston, MA | 2009-10-12 | 973 |