🇺🇸 Kathy NEWBERRY
USA생년월일 1978-08-31개인 베스트
마라톤 PB
2:35:23
2010 · New York, NY (USA)
1068점
하프 마라톤 PB
1:12:59
2008 · Houston, TX (USA)
1069점
10K PB
33:31
2010 · Richmond, VA (USA)
1060점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2010 | 16위 | 2:35:23 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:21.9h | 22 MAY 2004 | Waltham, MA (USA) |
| Mile | 4:51.98 | 22 JAN 2005 | College Park, MD (USA) (i) |
| Mile Short Track | 4:51.98 | 22 JAN 2005 | College Park, MD (USA) (i) |
| 3000 Metres | 9:25.06 | 31 MAY 2003 | Waltham, MA (USA) |
| 3000 Metres Short Track | 9:34.92 | 24 JAN 2004 | Newport (GBR) (i) |
| 5000 Metres | 15:45.32 | 20 JUN 2004 | Palo Alto, CA (USA) |
| 5000 Metres Short Track | 16:08.49 | 01 MAR 2009 | Fairfax, VA (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 32:45.78 | 30 APR 2004 | Palo Alto, CA (USA) |
| 5 Kilometres Road | 16:23 | 16 SEP 2007 | Providence, RI (USA) |
| 10 Kilometres Road | 33:31 | 27 MAR 2010 | Richmond, VA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 52:33 | 12 MAR 2011 | Jacksonville, FL (USA) |
| 10 Miles Road | 55:29 | 03 OCT 2010 | St. Paul (USA) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's Marathon719위1주
- Women's Overall Ranking6494위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2:51:15 | #794 | 🇺🇸Atlanta, GA | 2020-02-29 | 928 |
| 2019 | 2:43:55 | #911 | 🇺🇸Indianapolis, IN | 2019-11-09 | 991 |
| 2012 | 2:36:21 | #345 | 🇺🇸Houston, TX | 2012-01-14 | 1059 |
| 2011 | 2:37:28 | #371 | 🇰🇷DS, Daegu | 2011-08-27 | 1049 |
| 2010 | 2:35:23 | #222 | 🇺🇸New York, NY | 2010-11-07 | 1068 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1:15:19 | #551 | 🇺🇸Virginia Beach, VA | 2015-03-22 | 1023 |
| 2011 | 1:14:53 | #387 | 🇺🇸Las Vegas, NV | 2011-12-04 | 1031 |
| 2010 | 1:13:07 | #219 | 🇺🇸Houston, TX | 2010-01-17 | 1066 |
| 2009 | 1:13:31 | #264 | 🇺🇸Boston, MA | 2009-10-11 | 1059 |
| 2008 | 1:12:59 | #198 | 🇺🇸Houston, TX | 2008-01-13 | 1069 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35:52 | #1153 | 🇺🇸Boston, MA | 2019-10-14 | 943 |
| 2010 | 33:31 | #155 | 🇺🇸Richmond, VA | 2010-03-27 | 1060 |
| 2007 | 33:35 | #150 | 🇺🇸Salt Lake City, UT | 2007-07-24 | 1057 |
| 2004 | 34:09 | #219 | 🇺🇸New York, NY | 2004-06-12 | 1028 |
| 2003 | 33:49 | #200 | 🇺🇸Mobile, AL | 2003-11-08 | 1045 |