🇺🇸 Stephanie BRUCE
USA개인 베스트
마라톤 PB
2:27:47
2019 · Chicago, IL (USA)
1138점
하프 마라톤 PB
1:09:55
2021 · Valley, NE (USA)
1131점
10K PB
31:53
2022 · Northport, NY (USA)
1145점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2021 | 10위 | 02:31:05 |
| New York City Marathon | 2020 | 1위 | 2:35:28 |
| London Marathon | 2018 | 10위 | 2:32:28 |
| New York City Marathon | 2017 | 10위 | 2:31:44 |
기록 추이
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:33:26 | #478 | 🇺🇸New York, NY | 2025-11-02 | 1085 |
| 2024 | 2:47:42 | #1254 | 🇺🇸Orlando, FL | 2024-02-03 | 958 |
| 2022 | 2:30:34 | #282 | 🇺🇸New York, NY | 2022-11-06 | 1112 |
| 2021 | 2:31:05 | #249 | 🇺🇸New York, NY | 2021-11-07 | 1107 |
| 2020 | 2:29:11 | #126 | 🇺🇸Atlanta, GA | 2020-02-29 | 1125 |
| 2019 | 2:27:47 | #160 | 🇺🇸Chicago, IL | 2019-10-13 | 1138 |
| 2018 | 2:30:59 | #210 | 🇺🇸New York, NY | 2018-11-04 | 1108 |
| 2017 | 2:31:44 | #216 | 🇺🇸New York, NY | 2017-11-05 | 1101 |
| 2012 | 2:32:47 | #228 | 🇺🇸Honolulu, HI | 2012-12-09 | 1091 |
| 2011 | 2:29:35 | #111 | 🇺🇸Houston, TX | 2011-01-30 | 1121 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1:12:28 | #305 | 🇺🇸Pittsburgh, PA | 2026-05-03 | 1080 |
| 2025 | 1:11:25 | #316 | 🇺🇸New York, NY | 2025-03-16 | 1101 |
| 2024 | 1:11:12 | #259 | 🇺🇸Pittsburgh, PA | 2024-05-05 | 1105 |
| 2022 | 1:10:26 | #169 | 🇺🇸New York, NY | 2022-03-20 | 1121 |
| 2021 | 1:09:55 | #91 | 🇺🇸Valley, NE | 2021-04-24 | 1131 |
| 2019 | 1:10:44 | #136 | 🇺🇸Pittsburgh, PA | 2019-05-05 | 1115 |
| 2018 | 1:12:31 | #234 | 🇺🇸Tempe, AZ | 2018-01-14 | 1078 |
| 2015 | 1:23:14 | #2042 | 🇺🇸San Luis Obispo, CA | 2015-04-26 | 874 |
| 2013 | 1:10:53 | #90 | 🇺🇸New York, NY | 2013-03-17 | 1112 |
| 2012 | 1:12:19 | #150 | 🇺🇸Monterey, CA | 2012-11-18 | 1083 |
| 2010 | 1:13:37 | #277 | 🇨🇳Nanning | 2010-10-16 | 1057 |
| 2008 | 1:13:20 | #233 | 🇺🇸Houston, TX | 2008-01-13 | 1062 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33:11 | #330 | 🇨🇴Cali | 2025-08-17 | 1077 |
| 2024 | 34:26 | #497 | 🇨🇴Cali | 2024-08-18 | 1014 |
| 2022 | 31:53 | #72 | 🇺🇸Northport, NY | 2022-09-17 | 1145 |
| 2021 | 32:35 | #93 | 🇺🇸Atlanta, GA | 2021-07-04 | 1108 |
| 2019 | 32:32 | #109 | 🇺🇸New York, NY | 2019-06-08 | 1111 |
| 2018 | 32:55 | #118 | 🇺🇸New York, NY | 2018-06-09 | 1091 |
| 2017 | 34:36 | #512 | 🇺🇸Boulder, CO | 2017-05-29 | 1006 |
| 2016 | 33:45 | #240 | 🇺🇸San Diego, CA | 2016-02-07 | 1048 |
| 2013 | 33:14 | #146 | 🇺🇸New York, NY | 2013-06-08 | 1075 |
| 2012 | 32:56 | #113 | 🇺🇸Boston, MA | 2012-10-08 | 1090 |
| 2011 | 33:16 | #125 | 🇺🇸Dana Point, CA | 2011-11-24 | 1073 |
| 2010 | 33:14 | #122 | 🇺🇸Boston, MA | 2010-10-11 | 1075 |
| 2009 | 33:48 | #221 | 🇺🇸New York, NY | 2009-06-07 | 1046 |
| 2007 | 33:26 | #127 | 🇺🇸Boston, MA | 2007-10-08 | 1064 |