🇿🇦 Ernest Tumelo MOTLAGALE
RSA생년월일 1986-12-02개인 베스트
마라톤 PB
2:11:15
2022 · Durban (RSA)
1108점
하프 마라톤 PB
1:02:22
2021 · Port Elizabeth (RSA)
1093점
10K PB
29:03
2024 · Gqeberha (RSA)
1037점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1000 Metres | 2:28.32 | 20 FEB 2015 | Johannesburg (RSA) |
| 1500 Metres | 3:55.75 | 20 APR 2012 | Pretoria (RSA) |
| 2000 Metres | 5:17.65 | 28 JAN 2016 | Pretoria (RSA) |
| 3000 Metres | 8:15.68 | 02 FEB 2016 | Potchefstroom (RSA) |
| 5000 Metres | 14:05.03 | 10 MAR 2011 | Cape Town (RSA) |
| 10,000 Metres | 29:47.64 | 21 APR 2022 | Green Point Stadium, Cape Town (RSA) |
| 2000 Metres Steeplechase | 5:41.93 | 23 FEB 2016 | Potchefstroom (RSA) |
| 3000 Metres Steeplechase | 8:24.76 | 14 APR 2012 | Port Elizabeth (RSA) |
| 10 Kilometres Road | 29:03 | 07 APR 2024 | Gqeberha (RSA) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Men's 10,000m1606위915점
최고 랭킹
- Men's Marathon221위1주
- Men's Road Running481위1주
- Men's 10,000m851위1주
- Men's Overall Ranking1710위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:12:42 | #641 | 🇿🇦Durban | 2025-05-04 | 1082 |
| 2024 | 2:12:47 | #664 | 🇿🇦Durban | 2024-04-28 | 1080 |
| 2023 | 2:17:06 | #1022 | 🇿🇦Durban | 2023-03-12 | 1005 |
| 2022 | 2:11:15 | #378 | 🇿🇦Durban | 2022-05-08 | 1108 |
| 2021 | 2:12:40 | #370 | 🇿🇦Cape Town | 2021-05-30 | 1082 |
| 2019 | 2:17:28 | #944 | 🇿🇦Cape Town | 2019-09-15 | 999 |
| 2016 | 2:16:37 | #637 | 🇿🇦Cape Town | 2016-09-18 | 1014 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1:06:16 | #1740 | 🇿🇦Gqeberha | 2023-06-03 | 948 |
| 2022 | 1:03:55 | #809 | 🇿🇦Gqeberha | 2022-06-04 | 1034 |
| 2021 | 1:02:22 | #204 | 🇿🇦Port Elizabeth | 2021-05-01 | 1093 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30:49 | #1346 | 🇿🇦Marine Park, Gqeberha | 2026-03-01 | 886 |
| 2025 | 31:31 | #2986 | 🇿🇦Tshwane | 2025-08-24 | 830 |
| 2024 | 29:03 | #304 | 🇿🇦Gqeberha | 2024-04-07 | 1037 |
| 2016 | 30:27 | #985 | 🇿🇦Sasolburg | 2016-02-06 | 917 |
| 2015 | 30:25 | #961 | 🇿🇦Pretoria | 2015-02-28 | 919 |
| 2014 | 29:42 | #410 | 🇿🇦Bloemfontein | 2014-02-22 | 980 |