🇺🇸 Joseph WHELAN
USA생년월일 1990-11-13개인 베스트
마라톤 PB
2:11:09
2026 · Hamburg (GER)
1109점
하프 마라톤 PB
1:03:04
2026 · Valley Cottage, NY (USA)
1066점
10K
기록 없음
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Boston Marathon | 2023 | 28위 | 2:18:23 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:53.96 | 05 MAY 2012 | Tampa, FL (USA) |
| Mile | 4:12.20 | 19 FEB 2012 | New York, NY (USA) (i) |
| Mile Short Track | 4:12.20 | 19 FEB 2012 | New York, NY (USA) (i) |
| 3000 Metres | 8:18.08 | 26 JAN 2013 | University Park, PA (USA) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 8:18.08 | 26 JAN 2013 | University Park, PA (USA) (i) |
| 5000 Metres | 14:21.60 | 08 MAR 2014 | Boston, MA (USA) (i) |
| 5000 Metres Short Track | 14:21.60 | 08 MAR 2014 | Boston, MA (USA) (i) |
| 3000 Metres Steeplechase | 8:53.53 | 25 MAY 2012 | Jacksonville, FL (USA) |
| 8 Kilometres Road | 23:59 | 28 NOV 2019 | Buffalo, NY (USA) |
| 15 Kilometres Road | 45:43 | 07 MAR 2026 | Jacksonville, FL (USA) |
| 10 Miles Road | 51:58 | 09 APR 2017 | Austin, TX (USA) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Men's Marathon452위1128점
- Men's Road Running857위1011점
- Men's Overall Ranking2934위1128점
최고 랭킹
- Men's Marathon407위1주
- Men's Road Running857위0주
- Men's Overall Ranking2786위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2:11:09 | #371 | 🇩🇪Hamburg | 2026-04-26 | 1109 |
| 2025 | 2:12:29 | #620 | 🇺🇸Indianapolis, IN | 2025-11-08 | 1086 |
| 2024 | 2:18:25 | #1290 | 🇺🇸Houston, TX | 2024-01-14 | 983 |
| 2023 | 2:16:31 | #961 | 🇺🇸Duluth, MN | 2023-06-17 | 1015 |
| 2022 | 2:15:36 | #731 | 🇺🇸Duluth, MN | 2022-06-18 | 1031 |
| 2021 | 2:16:26 | #631 | 🇺🇸Duluth, MN | 2021-06-19 | 1017 |
| 2019 | 2:13:39 | #546 | 🇺🇸Duluth, MN | 2019-06-22 | 1065 |
| 2018 | 2:16:30 | #646 | 🇺🇸Duluth, MN | 2018-06-16 | 1016 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1:03:04 | #584 | 🇺🇸Valley Cottage, NY | 2026-03-21 | 1066 |
| 2025 | 1:05:03 | #1798 | 🇬🇧Larne | 2025-08-24 | 992 |
| 2022 | 1:07:31 | #2097 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2022-09-18 | 903 |
| 2021 | 1:04:22 | #587 | 🇺🇸Valley Cottage, NY | 2021-09-25 | 1017 |
| 2019 | 1:06:40 | #1534 | 🇺🇸Pittsburgh, PA | 2019-05-05 | 933 |
| 2018 | 1:07:36 | #1679 | 🇺🇸Pittsburgh, PA | 2018-05-06 | 900 |