🇦🇺 Brady THRELFALL
AUS생년월일 1987-12-29개인 베스트
마라톤 PB
2:19:38
2025 · Ballarat (AUS)
963점
하프 마라톤 PB
1:05:27
2022 · Gold Coast (AUS)
977점
10K PB
29:28
2022 · Launceston (AUS)
1000점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Berlin Marathon | 2018 | 25위 | 2:19:53 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 2:00.42 | 15 JAN 2022 | Lar Birpa Athletics Complex, Bendigo (AUS) |
| 1500 Metres | 3:53.55 | 05 MAR 2011 | Melbourne (AUS) |
| Mile | 4:15.3h | 16 FEB 2012 | Melbourne (AUS) |
| 3000 Metres | 8:20.7h | 30 NOV 2010 | Melbourne (AUS) |
| 5000 Metres | 14:09.55 | 14 NOV 2019 | Hagenauer Reserve, Box Hill, Melbourne (AUS) |
| 10,000 Metres | 29:34.45 | 14 DEC 2019 | Hagenauer Reserve, Box Hill, Melbourne (AUS) |
| 10 Kilometres Road | 29:28 | 11 JUN 2022 | Launceston (AUS) |
| 15 Kilometres Road | 46:57 | 27 JUL 2019 | Ballarat (AUS) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Men's Marathon1798위931점
- Men's Overall Ranking23012위931점
최고 랭킹
- Men's 5000m326위1주
- Men's Road Running397위1주
- Men's 10,000m715위1주
- Men's Marathon877위1주
- Men's Overall Ranking6625위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:19:38 | #1485 | 🇦🇺Ballarat | 2025-04-27 | 963 |
| 2024 | 2:19:40 | #1448 | 🇦🇺Ballarat | 2024-04-28 | 962 |
| 2023 | 2:20:38 | #1473 | 🇦🇺Gold Coast | 2023-07-02 | 946 |
| 2022 | 2:20:26 | #1204 | 🇪🇸Valencia | 2022-12-04 | 949 |
| 2021 | 2:20:41 | #964 | 🇦🇺Melbourne | 2021-12-12 | 945 |
| 2019 | 2:21:19 | #1413 | 🇯🇵Otsu | 2019-03-10 | 935 |
| 2018 | 2:19:53 | #983 | 🇩🇪Berlin | 2018-09-16 | 958 |
| 2017 | 2:20:15 | #1001 | 🇩🇪Berlin | 2017-09-24 | 952 |
| 2016 | 2:21:57 | #1205 | 🇩🇪Berlin | 2016-09-25 | 924 |
| 2015 | 2:26:39 | #1727 | 🇦🇺Melbourne | 2015-10-18 | 849 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1:07:37 | #3226 | 🇦🇺Gold Coast | 2025-07-05 | 900 |
| 2022 | 1:05:27 | #1336 | 🇦🇺Gold Coast | 2022-07-03 | 977 |
| 2021 | 1:07:43 | #1374 | 🇦🇺Canberra | 2021-04-11 | 896 |
| 2019 | 1:06:16 | #1421 | 🇦🇺Melbourne | 2019-10-13 | 948 |
| 2018 | 1:06:18 | #1353 | 🇦🇺Gold Coast | 2018-07-01 | 946 |
| 2016 | 1:07:44 | #1943 | 🇦🇺Gold Coast | 2016-07-03 | 896 |
| 2015 | 1:06:48 | #1664 | 🇦🇺Gold Coast | 2015-07-05 | 928 |
| 2014 | 1:06:47 | #1902 | 🇳🇿Christchurch | 2014-06-01 | 929 |
| 2013 | 1:06:28 | #1696 | 🇳🇿Christchurch | 2013-06-02 | 940 |
| 2012 | 1:07:19 | #2001 | 🇦🇺Brisbane | 2012-07-01 | 910 |
| 2011 | 1:10:16 | #2844 | 🇦🇺Sydney | 2011-09-18 | 809 |
| 2010 | 1:10:03 | #2666 | 🇦🇺Melbourne | 2010-09-05 | 816 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30:46 | #1938 | 🇦🇺Albert Park, Melbourne | 2025-07-27 | 891 |
| 2024 | 30:12 | #905 | 🇦🇺Albert Park, Melbourne | 2024-06-02 | 938 |
| 2022 | 29:28 | #428 | 🇦🇺Launceston | 2022-06-11 | 1000 |
| 2021 | 29:48 | #519 | 🇦🇺Launceston | 2021-06-13 | 972 |
| 2019 | 30:39 | #1574 | 🇦🇺Gold Coast | 2019-07-06 | 900 |
| 2018 | 30:23 | #898 | 🇦🇺Melbourne | 2018-07-22 | 922 |
| 2016 | 30:24 | #933 | 🇦🇺Launceston | 2016-06-12 | 921 |
| 2015 | 30:19 | #870 | 🇦🇺Sydney | 2015-05-02 | 928 |
| 2014 | 30:05 | #657 | 🇦🇺Launceston | 2014-06-15 | 947 |
| 2013 | 30:47 | #1289 | 🇦🇺Melbourne | 2013-07-28 | 890 |