🇩🇪 Fabienne KÖNIGSTEIN
GER생년월일 1992-11-25주요 입상
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BMW Berlin Marathon | Marathon | 2:22:17 | 21 SEP 2025 | Berlin (GER) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:22:17
2025 · Berlin (GER)
1190점
하프 마라톤 PB
1:09:32
2024 · Warszawa (POL)
1139점
10K PB
32:35
2025 · Siegburger Marktplatz, Siegburg (GER)
1108점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Berlin Marathon | 2025 | 6위 | 2:22:17 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 2:11.15 | 16 JUL 2011 | Ettlingen (GER) |
| 800 Metres Short Track | 2:14.73 | 15 JAN 2011 | Ludwigshafen (GER) (i) |
| 1500 Metres | 4:29.04 | 23 JUN 2013 | Karlsruhe (GER) |
| 1500 Metres Short Track | 4:31.06 | 30 JAN 2011 | Karlsruhe (GER) (i) |
| Mile | 4:59.36 | 23 FEB 2013 | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| Mile Short Track | 4:59.36 | 23 FEB 2013 | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 3000 Metres | 9:13.97 | 19 FEB 2017 | Leipzig (GER) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 9:13.97 | 19 FEB 2017 | Leipzig (GER) (i) |
| 5000 Metres | 16:12.39 | 19 MAY 2017 | Karlsruhe (GER) |
| 10,000 Metres | 33:03.27 | 02 MAY 2026 | Otto Schade Stadium, Celle (GER) |
| 2000 Metres Steeplechase | 6:46.00 | 14 MAY 2017 | Pliezhausen (GER) |
| 5 Kilometres Road | 15:39 | 03 MAY 2025 | Meijijingu Gaien area, Tokyo (JPN) |
| 10 Kilometres Road | 32:35 | 07 SEP 2025 | Siegburger Marktplatz, Siegburg (GER) |
| 15 Kilometres Road | 51:47 | 31 DEC 2018 | Soest (GER) |
| Distance Medley | 11:50.97 | 29 MAR 2013 | Austin, TX (USA) |
| Distance Medley Short Track | 11:45.43 | 24 FEB 2013 | Fayetteville, AR (USA) (i) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Women's Marathon87위1218점
- Women's 10,000m157위1116점
- Women's Road Running257위1113점
- Women's Overall Ranking530위1218점
최고 랭킹
- Women's Marathon84위1주
- Women's 10,000m105위1주
- Women's Road Running116위1주
- Women's Overall Ranking514위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2:24:31 | #90 | 🇩🇪Friedrichswall, Hannover | 2026-04-12 | 1169 |
| 2025 | 2:22:17 | #66 | 🇩🇪Berlin | 2025-09-21 | 1190 |
| 2023 | 2:25:48 | #150 | 🇩🇪Hamburg | 2023-04-23 | 1157 |
| 2018 | 2:32:35 | #270 | 🇩🇪Düsseldorf | 2018-04-29 | 1093 |
| 2017 | 2:34:14 | #295 | 🇩🇪Berlin | 2017-09-24 | 1078 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1:09:32 | #127 | 🇵🇱Warszawa | 2024-03-24 | 1139 |
| 2023 | 1:10:31 | #191 | 🇬🇧Larne | 2023-08-27 | 1119 |
| 2021 | 1:17:00 | #499 | 🇩🇪Dresden | 2021-03-21 | 990 |
| 2020 | 1:14:03 | #306 | 🇮🇹Napoli | 2020-02-23 | 1048 |
| 2019 | 1:11:39 | #199 | 🇩🇪Berlin | 2019-04-07 | 1096 |
| 2018 | 1:12:56 | #275 | 🇩🇪Hamburg | 2018-07-01 | 1070 |
| 2017 | 1:13:11 | #247 | 🇩🇪Mainz | 2017-05-07 | 1065 |
| 2016 | 1:14:57 | #484 | 🇩🇪Karlsruhe | 2016-09-25 | 1030 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32:37 | #147 | 🇩🇪Würzburg | 2026-04-26 | 1107 |
| 2025 | 32:35 | #207 | 🇩🇪Siegburger Marktplatz, Siegburg | 2025-09-07 | 1108 |
| 2024 | 32:36 | #154 | 🇩🇪Paderborn | 2024-03-30 | 1107 |
| 2023 | 32:37 | #127 | 🇩🇪Paderborn | 2023-04-08 | 1107 |
| 2021 | 34:49 | #506 | 🇩🇪Berlin | 2021-03-07 | 995 |
| 2019 | 33:15 | #224 | 🇳🇱Brunssum | 2019-03-24 | 1074 |
| 2018 | 33:23 | #181 | 🇩🇪Hockenheim | 2018-11-01 | 1067 |
| 2016 | 34:56 | #638 | 🇩🇪Hamburg | 2016-09-11 | 989 |
| 2015 | 35:43 | #945 | 🇩🇪Bad Liebenzell | 2015-09-06 | 951 |
| 2014 | 35:56 | #1005 | 🇩🇪Düsseldorf | 2014-09-07 | 940 |