🇰🇪 James Gitahi RUNGARU
KEN생년월일 1993-01-14주요 입상
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 39th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 22:43 | 20 MAR 2011 | Punta Umbria (ESP) |
All-African Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Brazzaville All-Africa Games | Half Marathon | 1:05:49 | 17 SEP 2015 | Brazzaville (CGO) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:08:21
2022 · Fukuoka (JPN)
1160점
하프 마라톤 PB
59:37
2018 · The Hague (NED)
1202점
10K PB
28:03
2013 · Brunssum (NED)
1127점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 5000 Metres | 13:27.71 | 17 SEP 2016 | Fukuroi (JPN) |
| 10,000 Metres | 27:22.53 | 24 SEP 2011 | Yokohama (JPN) |
| 5 Kilometres Road | 13:57 | 12 NOV 2022 | Fukuoka (JPN) |
| 10 Kilometres Road | 28:03 | 07 APR 2013 | Brunssum (NED) |
| 10 Miles Road | 46:31 | 26 OCT 2014 | Portsmouth (GBR) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's 10,000m23위4주
- Men's Road Running32위1주
- Men's Marathon90위1주
- Men's Overall Ranking595위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2:08:21 | #169 | 🇯🇵Fukuoka | 2022-12-04 | 1160 |
| 2021 | 2:08:25 | #134 | 🇯🇵Fukuoka | 2021-12-05 | 1159 |
| 2020 | 2:12:54 | #306 | 🇯🇵Hofu | 2020-12-20 | 1078 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1:04:35 | #1213 | 🇦🇺Riverbend Park, Launceston | 2024-06-02 | 1009 |
| 2022 | 1:02:15 | #355 | 🇯🇵Yamaguchi | 2022-02-13 | 1097 |
| 2021 | 1:01:39 | #124 | 🇯🇵Yamaguchi | 2021-02-14 | 1121 |
| 2020 | 1:00:18 | #52 | 🇳🇱Den Haag | 2020-03-08 | 1174 |
| 2018 | 59:37 | #22 | 🇳🇱The Hague | 2018-03-11 | 1202 |
| 2017 | 1:00:48 | #68 | 🇳🇱The Hague | 2017-03-12 | 1154 |
| 2016 | 1:03:04 | #325 | 🇯🇵Gifu | 2016-05-15 | 1066 |
| 2015 | 1:00:12 | #40 | 🇫🇷Nice | 2015-04-26 | 1178 |
| 2014 | 1:01:04 | #78 | 🇫🇷Boulogne-Billancourt | 2014-11-16 | 1144 |
| 2013 | 1:01:51 | #131 | 🇫🇷Boulogne-Billancourt | 2013-11-17 | 1113 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 28:22 | #61 | 🇮🇪Dublin | 2015-04-11 | 1098 |
| 2013 | 28:03 | #30 | 🇳🇱Brunssum | 2013-04-07 | 1127 |