🇬🇧 James MCMURRAY
GBR생년월일 1995-01-18주요 입상
European Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26th SPAR European Cross Country Championships | Cross Country Relay | 17:55 | 08 DEC 2019 | Lisboa (POR) |
개인 베스트
마라톤
기록 없음
하프 마라톤
기록 없음
10K PB
29:37
2021 · Leeds (GBR)
987점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 400 Metres | 50.17 | 09 JUL 2022 | Horspath Athletics Track, Oxford (GBR) |
| 400 Metres | 49.9h | 16 JUL 2022 | Stuart Storey Track, Ware (GBR) |
| 600 Metres | 1:19.05 | 08 JAN 2023 | Sportcity Indoor Track, Manchester (GBR) (i) |
| 600 Metres Short Track | 1:19.05 | 08 JAN 2023 | Sportcity Indoor Track, Manchester (GBR) (i) |
| 800 Metres | 1:46.96 | 10 AUG 2022 | Woodside Stadium, Watford (GBR) |
| 800 Metres Short Track | 1:49.42 | 19 FEB 2023 | Utilita Arena Birmingham, Birmingham (GBR) (i) |
| 1500 Metres | 3:36.17 | 01 MAR 2026 | Emirates Arena, Glasgow (GBR) (i) |
| 1500 Metres Short Track | 3:36.17 | 01 MAR 2026 | Emirates Arena, Glasgow (GBR) (i) |
| Mile | 3:57.60 | 12 FEB 2025 | Lee Valley Athletics Centre, London (GBR) (i) |
| Mile Short Track | 3:57.60 | 12 FEB 2025 | Lee Valley Athletics Centre, London (GBR) (i) |
| 3000 Metres | 7:53.97 | 18 JAN 2026 | National Indoor Athletics Centre, Sheffield (GBR) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 7:53.97 | 18 JAN 2026 | National Indoor Athletics Centre, Sheffield (GBR) (i) |
| 5000 Metres | 13:43.35 | 23 MAY 2025 | Millennium Arena, Battersea Park, London (GBR) |
| 5 Kilometres Road | 14:22 | 06 SEP 2024 | Quayside, Newcastle upon Tyne (GBR) |
| 10 Kilometres Road | 29:37 | 24 OCT 2021 | Leeds (GBR) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Men's 1500m110위1168점
- Men's Overall Ranking1575위1168점
최고 랭킹
- Men's 1500m102위1주
- Men's 800m173위1주
- Men's Overall Ranking1544위1주
시즌 베스트
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30:47 | #1123 | 🇪🇸Valencia | 2023-01-15 | 889 |
| 2021 | 29:37 | #423 | 🇬🇧Leeds | 2021-10-24 | 987 |
| 2019 | 29:53 | #817 | 🇬🇧Wilmslow | 2019-11-24 | 964 |
| 2017 | 30:33 | #1133 | 🇬🇧London | 2017-01-01 | 908 |
| 2016 | 30:39 | #1169 | 🇬🇧London | 2016-01-01 | 900 |