🇦🇺 Sinead DIVER
AUS개인 베스트
마라톤 PB
2:21:34
2022 · Valencia (ESP)
1197점
하프 마라톤 PB
1:08:50
2020 · Marugame (JPN)
1154점
10K PB
31:59
2018 · Launceston (AUS)
1141점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2020 | 8위 | 02:27:07 |
| New York City Marathon | 2019 | 5위 | 2:26:23 |
기록 추이
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2:29:57 | #215 | 🇯🇵Tokyo | 2026-03-01 | 1118 |
| 2023 | 2:31:27 | #393 | 🇦🇺Sydney | 2023-09-17 | 1104 |
| 2022 | 2:21:34 | #47 | 🇪🇸Valencia | 2022-12-04 | 1197 |
| 2021 | 2:27:16 | #118 | 🇬🇧London | 2021-10-03 | 1143 |
| 2020 | 2:27:07 | #71 | 🇬🇧London | 2020-10-04 | 1144 |
| 2019 | 2:24:11 | #65 | 🇬🇧London | 2019-04-28 | 1172 |
| 2018 | 2:25:19 | #65 | 🇦🇺Melbourne | 2018-10-14 | 1161 |
| 2017 | 2:31:37 | #212 | 🇯🇵Nagoya | 2017-03-12 | 1102 |
| 2016 | 2:41:15 | #568 | 🇦🇺Melbourne | 2016-10-16 | 1015 |
| 2015 | 2:36:38 | #369 | 🇨🇳National Stadium, Beijing | 2015-08-30 | 1056 |
| 2014 | 2:34:15 | #234 | 🇦🇺Melbourne | 2014-10-12 | 1078 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1:10:56 | #261 | 🇦🇺Cricket Ground, Melbourne | 2025-10-12 | 1111 |
| 2024 | 1:12:10 | #350 | 🇦🇺Riverbend Park, Launceston | 2024-06-02 | 1086 |
| 2023 | 1:09:29 | #121 | 🇯🇵Marugame | 2023-02-05 | 1140 |
| 2022 | 1:09:00 | #97 | 🇯🇵Gifu | 2022-04-24 | 1150 |
| 2020 | 1:08:50 | #44 | 🇯🇵Marugame | 2020-02-02 | 1154 |
| 2019 | 1:08:55 | #71 | 🇯🇵Marugame | 2019-02-03 | 1152 |
| 2018 | 1:09:20 | #68 | 🇦🇺Sunshine Coast | 2018-08-19 | 1143 |
| 2016 | 1:13:19 | #297 | 🇦🇺Gold Coast | 2016-07-03 | 1062 |
| 2015 | 1:13:58 | #395 | 🇦🇺Gold Coast | 2015-07-05 | 1050 |
| 2014 | 1:14:25 | #379 | 🇦🇺Gold Coast | 2014-07-06 | 1041 |
| 2012 | 1:16:02 | #535 | 🇦🇺Sydney | 2012-09-16 | 1009 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33:22 | #245 | 🇦🇺Ballarat | 2026-04-25 | 1068 |
| 2025 | 33:21 | #363 | 🇦🇺Foreshore, Burnie | 2025-10-26 | 1069 |
| 2023 | 32:48 | #149 | 🇦🇺Foreshore, Burnie | 2023-10-29 | 1097 |
| 2022 | 32:29 | #119 | 🇦🇺Burnie | 2022-10-23 | 1114 |
| 2021 | 32:31 | #83 | 🇬🇧Manchester | 2021-09-26 | 1112 |
| 2020 | 32:16 | #31 | 🇦🇺Launceston | 2020-12-13 | 1125 |
| 2018 | 31:59 | #43 | 🇦🇺Launceston | 2018-06-03 | 1141 |
| 2017 | 32:52 | #111 | 🇦🇺Launceston | 2017-06-18 | 1094 |
| 2016 | 34:01 | #313 | 🇦🇺Melbourne | 2016-07-17 | 1035 |
| 2012 | 34:35 | #523 | 🇦🇺Melbourne | 2012-10-14 | 1006 |
| 2011 | 35:47 | #816 | 🇦🇺Melbourne | 2011-10-09 | 947 |