🇪🇹 요미프 케젤차
Yomif KEJELCHAETH생년월일 1997-08-01주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | The XXXIII Olympic Games | 10,000 Metres | 26:44.02 | 02 AUG 2024 | Stade de France, Paris (FRA) |
| 7 | The XXXII Olympic Games | 10,000 Metres | 27:52.03 | 30 JUL 2021 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | World Athletics Championships, Tokyo 2025 | 10,000 Metres | 28:55.83 | 14 SEP 2025 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 2 | IAAF World Championships in Athletics | 10,000 Metres | 26:49.34 | 06 OCT 2019 | Khalifa International Stadium, Doha (QAT) |
| 4 | IAAF World Championships in Athletics | 5000 Metres | 13:33.51 | 12 AUG 2017 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 4 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 13:52.43 | 29 AUG 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 5 | World Athletics Championships, Budapest 2023 | 5000 Metres | 13:12.51 | 27 AUG 2023 | Nemzeti Atlétikai Központ, Budapest (HUN) |
| 8 | World Athletics Championships, Oregon 2022 | 5000 Metres | 13:12.09 | 24 JUL 2022 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
Diamond League Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 5000 Metres | 12:53.98 | 11 SEP 2015 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 8:14.41 | 04 MAR 2018 | Arena Birmingham, Birmingham (GBR) (i) |
| 1 | IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 7:57.21 | 20 MAR 2016 | Oregon Convention Center, Portland, OR (USA) (i) |
World Road Running Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | World Athletics Road Running Championships | 5 Kilometres Road | 13:02 | 01 OCT 2023 | Riga (LAT) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42nd IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Relay | 22:30 | 26 MAR 2017 | Kololo, Kampala (UGA) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Junior Championships | 5000 Metres | 13:25.19 | 25 JUL 2014 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
World U18 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Youth Championships | 3000 Metres | 7:53.56 | 14 JUL 2013 | Donetsk (UKR) |
Diamond League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meeting de Paris | 5000 Metres | 12:47.84 | 20 JUN 2025 | Stade Charléty, Paris (FRA) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 5000 Metres | 12:46.91 | 31 AUG 2023 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 1 | Oslo Bislett Games | 5000 Metres | 12:41.73 | 15 JUN 2023 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) |
| 1 | Oslo Bislett Games | 3000 Metres | 7:26.25 | 01 JUL 2021 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) |
| 1 | Athletissima Lausanne | 5000 Metres | 13:00.56 | 05 JUL 2019 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
| 1 | IAAF Diamond League | 5000 Metres | 13:04.16 | 18 MAY 2019 | Shanghai Stadium, Shanghai (CHN) |
| 1 | Meeting International Mohammed VI d'Athletisme de Rabat | 3000 Metres | 7:32.93 | 13 JUL 2018 | Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat (MAR) |
| 1 | Paris Meeting | 3000 Metres | 7:28.19 | 27 AUG 2016 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 5000 Metres | 12:53.98 | 11 SEP 2015 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 1 | Roma Golden Gala - Pietro Mennea | 5000 Metres | 12:58.39 | 04 JUN 2015 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1 | Eugene Prefontaine Classic | 5000 Metres | 13:10.54 | 29 MAY 2015 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
Youth Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanjing Youth Olympic Games | 3000 Metres | 7:56.20 | 24 AUG 2014 | Olympic Stadium, Nanjing (CHN) |
African U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addis Abeba African Junior Championships | 5000 Metres | 14:31.03 | 08 MAR 2015 | Addis Ababa (ETH) |
개인 베스트
마라톤 PB
1:59:41
2026 · London (GBR)
1324점
하프 마라톤 PB
57:30
2024 · Valencia (ESP)
1289점
10K PB
26:31
2025 · Castellón (ESP)
1273점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2026 | 2위 | 1:59:41 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1000 Metres | 2:18.34 | 12 JAN 2019 | Seattle, WA (USA) (i) |
| 1500 Metres | 3:31.25 | 03 MAR 2019 | Boston, MA (USA) (i) |
| 1500 Metres Short Track | 3:31.25 | 03 MAR 2019 | Boston, MA (USA) (i) |
| Mile | 3:47.01 | 03 MAR 2019 | Boston, MA (USA) (i) |
| Mile Short TrackARNR | 3:47.01 | 03 MAR 2019 | Boston, MA (USA) (i) |
| 2000 Metres | 4:57.74 | 28 FEB 2014 | Metz (FRA) (i) |
| 2000 Metres Short TrackWU20BAU20B | 4:57.74 | 28 FEB 2014 | Metz (FRA) (i) |
| 3000 Metres | 7:23.64 | 17 SEP 2023 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 3000 Metres Short Track | 7:38.67 | 03 FEB 2018 | Messehalle, Karlsruhe (GER) (i) |
| 5000 Metres | 12:38.95 | 30 MAY 2024 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) |
| 10,000 Metres | 26:31.01 | 14 JUN 2024 | Estadio Enrique Lopez Cuenca, Nerja (ESP) |
| 5 Kilometres Road | 12:50 | 19 MAR 2023 | Lille (FRA) |
| 10 Kilometres RoadNR | 26:31 | 16 FEB 2025 | Castellón (ESP) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Men's 5000m2위1344점
- Men's Road Running2위1272점
- Men's 10,000m4위1247점
- Men's Marathon7위1344점
- Men's Overall Ranking28위1377점
최고 랭킹
- Men's 5000m1위54주
- Men's Road Running1위24주
- Men's 10,000m2위21주
- Men's Marathon7위2주
- Men's Overall Ranking9위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1:59:41 | #2 | 🇬🇧London | 2026-04-26 | 1324 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58:02 | #2 | 🇪🇸Valencia | 2025-10-26 | 1267 |
| 2024 | 57:30 | #1 | 🇪🇸Valencia | 2024-10-27 | 1289 |
| 2023 | 57:41 | #2 | 🇪🇸Valencia | 2023-10-22 | 1281 |
| 2022 | 58:32 | #3 | 🇪🇸Valencia | 2022-10-23 | 1246 |
| 2019 | 59:05 | #4 | 🇪🇸Valencia | 2019-10-27 | 1223 |
| 2018 | 59:17 | #9 | 🇩🇰København | 2018-09-16 | 1215 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26:31 | #1 | 🇪🇸Castellón | 2025-02-16 | 1273 |
| 2024 | 26:37 | #1 | 🇪🇸Laredo | 2024-03-16 | 1263 |
| 2013 | 28:13 | #55 | 🇫🇷Rennes | 2013-10-13 | 1112 |