🇺🇬 조슈아 체프테게이
Joshua CHEPTEGEIUGA생년월일 1996-09-12주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The XXXIII Olympic Games | 10,000 Metres | 26:43.14 | 02 AUG 2024 | Stade de France, Paris (FRA) |
| 1 | The XXXII Olympic Games | 5000 Metres | 12:58.15 | 06 AUG 2021 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 2 | The XXXII Olympic Games | 10,000 Metres | 27:43.63 | 30 JUL 2021 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 6 | The XXXI Olympic Games | 10,000 Metres | 27:10.06 | 13 AUG 2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) |
| 8 | The XXXI Olympic Games | 5000 Metres | 13:09.17 | 20 AUG 2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Athletics Championships, Budapest 2023 | 10,000 Metres | 27:51.42 | 20 AUG 2023 | Nemzeti Atlétikai Központ, Budapest (HUN) |
| 1 | World Athletics Championships, Oregon 2022 | 10,000 Metres | 27:27.43 | 17 JUL 2022 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | IAAF World Championships in Athletics | 10,000 Metres | 26:48.36 | 06 OCT 2019 | Khalifa International Stadium, Doha (QAT) |
| 2 | IAAF World Championships in Athletics | 10,000 Metres | 26:49.94 | 04 AUG 2017 | Olympic Stadium, London (GBR) |
Diamond League Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weltklasse Zürich | 5000 Metres | 12:57.41 | 29 AUG 2019 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
World Half Marathon Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | World Athletics Half Marathon Championships | Half Marathon | 59:21 | 17 OCT 2020 | Gdynia (POL) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43rd IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 31:40 | 30 MAR 2019 | Århus (DEN) |
| 3 | 44th World Athletics Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 29:37 | 18 FEB 2023 | Bathurst (AUS) |
| 6 | 45th World Athletics Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 28:24 | 30 MAR 2024 | Park of Friendship, Beograd (SRB) |
| 11 | 41st IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 24:11 | 28 MAR 2015 | Qingzhen, Guiyang (CHN) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Junior Championships | 10,000 Metres | 28:32.86 | 22 JUL 2014 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 4 | IAAF World Junior Championships | 5000 Metres | 13:32.84 | 25 JUL 2014 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
Diamond League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weltklasse Zürich | 5000 Metres | 12:57.41 | 29 AUG 2019 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 1 | Prefontaine Classic | 5000 Metres | 12:57.99 | 27 MAY 2022 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | Prefontaine Classic | 2 Miles | 8:09.55 | 21 AUG 2021 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | Herculis | 5000 Metres | 12:35.36 | 14 AUG 2020 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 1 | Prefontaine Classic | 2 Miles | 8:07.54 | 30 JUN 2019 | Cobb Track and Angell Field, Palo Alto, CA (USA) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Coast Commonwealth Games | 10,000 Metres | 27:19.62 | 13 APR 2018 | Gold Coast (AUS) |
| 1 | Gold Coast Commonwealth Games | 5000 Metres | 13:50.83 | 08 APR 2018 | Gold Coast (AUS) |
African U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addis Abeba African Junior Championships | 10,000 Metres | 29:58.70 | 06 MAR 2015 | Addis Ababa (ETH) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugandan Championships | 5000 Metres | 13:36.64 | 12 JUL 2014 | Kampala (UGA) |
| 1 | Ugndan Ch. | 5000 Metres | 13:17.80 | 07 JUL 2016 | Kampala (UGA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:04:52
2025 · Amsterdam (NED)
1225점
하프 마라톤 PB
59:21
2020 · Gdynia (POL)
1213점
10K PB
26:38
2019 · Valencia (ESP)
1262점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Tokyo Marathon | 2025 | 9위 | 2:05:59 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:37.36 | 24 APR 2021 | Mandela National Stadium, Kampala (UGA) |
| 3000 Metres | 7:33.24 | 19 MAY 2021 | Mestský Stadion, Ostrava (CZE) |
| 2 MilesNBP | 8:07.54 | 30 JUN 2019 | Cobb Track and Angell Field, Palo Alto, CA (USA) |
| 5000 MetresWRARNR | 12:35.36 | 14 AUG 2020 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 10,000 MetresWRARNR | 26:11.00 | 07 OCT 2020 | Estadio de Atletismo del Turia, Valencia (ESP) |
| 3000 Metres Steeplechase | 8:43.21 | 20 JUL 2013 | Kampala (UGA) |
| 5 Kilometres RoadNR | 12:51 | 16 FEB 2020 | Monaco (MON) |
| 10 Kilometres RoadNR | 26:38 | 01 DEC 2019 | Valencia (ESP) |
| 15 Kilometres RoadNBP | 41:05 | 18 NOV 2018 | Nijmegen (NED) |
| 10 Miles Road | 45:15 | 23 SEP 2018 | Amsterdam (NED) |
| 25 Kilometres Road | 1:11:49 | 21 DEC 2025 | Kolkata (IND) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Men's Marathon40위1260점
- Men's Overall Ranking331위1260점
최고 랭킹
- Men's 10,000m1위190주
- Men's 5000m1위43주
- Men's Road Running1위38주
- Men's Overall Ranking8위24주
- Men's Marathon35위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2:06:39 | #77 | 🇬🇧London | 2026-04-26 | 1192 |
| 2025 | 2:04:52 | #25 | 🇳🇱Amsterdam | 2025-10-19 | 1225 |
| 2023 | 2:08:59 | #250 | 🇪🇸Valencia | 2023-12-03 | 1149 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59:46 | #30 | 🇮🇳New Delhi | 2024-10-20 | 1196 |
| 2023 | 1:02:09 | #331 | 🇺🇸New York, NY | 2023-03-19 | 1101 |
| 2020 | 59:21 | #12 | 🇵🇱Gdynia | 2020-10-17 | 1213 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27:53 | #89 | 🇮🇳Bengaluru | 2025-04-27 | 1143 |
| 2024 | 26:53 | #3 | 🇪🇸Laredo | 2024-03-16 | 1237 |
| 2022 | 26:49 | #1 | 🇫🇷Cannes | 2022-03-06 | 1244 |
| 2019 | 26:38 | #1 | 🇪🇸Valencia | 2019-12-01 | 1262 |
| 2018 | 27:16 | #2 | 🇿🇦Durban | 2018-10-14 | 1201 |
| 2017 | 27:29 | #4 | 🇿🇦Durban | 2017-10-08 | 1180 |
| 2016 | 27:46 | #7 | 🇪🇸Laredo | 2016-03-20 | 1153 |
| 2015 | 27:50 | #10 | 🇩🇪Berlin | 2015-10-11 | 1147 |
| 2014 | 28:24 | #65 | 🇮🇳Bengaluru | 2014-05-18 | 1095 |