🇨🇴 Kellys ARIAS
COL생년월일 1989-07-03주요 입상
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombian Championships | 10,000 Metres | 34:39.32 | 07 JUL 2018 | Barranquilla (COL) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:29:36
2016 · Hamburg (GER)
1121점
하프 마라톤 PB
1:11:21
2016 · Cardiff (GBR)
1102점
10K PB
33:51
2018 · Valencia (ESP)
1043점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2016 | 13위 | 2:39:14 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 5000 Metres | 16:44.79 | 08 JUL 2018 | Barranquilla (COL) |
| 10,000 Metres | 34:39.32 | 07 JUL 2018 | Barranquilla (COL) |
| 10 Kilometres Road | 33:51 | 14 JAN 2018 | Valencia (ESP) |
| 15 Kilometres Road | 53:44 | 30 MAY 2015 | Bogotá (COL) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Women's Marathon978위1014점
- Women's Overall Ranking9445위1014점
최고 랭킹
- Women's Marathon259위1주
- Women's Road Running308위3주
- Women's 10,000m329위1주
- Women's Overall Ranking1988위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2:41:50 | #533 | 🇨🇴Cali | 2026-05-03 | 1010 |
| 2025 | 2:42:24 | #929 | 🇨🇴Cali | 2025-05-04 | 1005 |
| 2022 | 2:38:28 | #533 | 🇦🇹Wien | 2022-04-24 | 1040 |
| 2021 | 2:34:40 | #334 | 🇳🇱Enschede | 2021-04-18 | 1074 |
| 2020 | 2:30:12 | #145 | 🇪🇸Valencia | 2020-12-06 | 1115 |
| 2017 | 2:33:48 | #279 | 🇪🇸Valencia | 2017-11-19 | 1082 |
| 2016 | 2:29:36 | #121 | 🇩🇪Hamburg | 2016-04-17 | 1121 |
| 2015 | 2:32:32 | #207 | 🇨🇦Toronto | 2015-10-18 | 1094 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1:22:46 | #1499 | 🇲🇽Guadalajara | 2019-02-24 | 882 |
| 2018 | 1:14:51 | #453 | 🇦🇷Buenos Aires | 2018-08-26 | 1032 |
| 2017 | 1:12:12 | #188 | 🇺🇸New York, NY | 2017-03-19 | 1085 |
| 2016 | 1:11:21 | #118 | 🇬🇧Cardiff | 2016-03-26 | 1102 |
| 2015 | 1:15:21 | #559 | 🇨🇴Palmira | 2015-08-09 | 1022 |
| 2014 | 1:15:29 | #519 | 🇨🇴Medellín | 2014-09-14 | 1020 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 33:51 | #284 | 🇪🇸Valencia | 2018-01-14 | 1043 |
| 2016 | 34:22 | #423 | 🇺🇸New York, NY | 2016-06-11 | 1017 |
| 2014 | 36:30 | #1216 | 🇨🇴Bogotá | 2014-09-28 | 913 |