🇧🇷 José Fernando FERREIRA
BRA생년월일 27 MAR 1999주요 입상
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | World Athletics Indoor Championships | Heptathlon Short Track | 6010 | 23 MAR 2025 | Sports Training Center, Nanjing (CHN) (i) |
South American Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South American Athletics Championships | Decathlon | 7847 | 26 APR 2025 | Pista de Atletismo Justo Román, Mar del Plata (ARG) |
| 1 | South American Athletics Championships | Decathlon | 8058 | 29 JUL 2023 | COTP Stadium, São Paulo (BRA) |
| 5 | South American Championships | Decathlon | 7202 | 31 MAY 2021 | Estadio Alberto Spencer Herrera, Guayaquil (ECU) |
Pan American Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pan American Games | Decathlon | 7748 | 31 OCT 2023 | Santiago de Chile (CHI) |
South American U23 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South American U23 Championships | Decathlon | 7046 | 17 OCT 2021 | Guayaquil (ECU) |
Pan American U23 Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pan American Junior Games | Decathlon | 7308 | 01 DEC 2021 | Pascual Guerrero Stadium, Cali (COL) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Championships | Decathlon | 7897 | 01 AUG 2025 | Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, São Paulo (BRA) |
| 1 | Brazilian Championships | Decathlon | 8063 | 28 JUN 2024 | Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, São Paulo (BRA) |
| 1 | Brazilian Championships | Decathlon | 7944 | 07 JUL 2023 | Pista de Atletismo da Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiaba (BRA) |
| 1 | Brazilian Championships | Decathlon | 7707 | 23 JUN 2022 | Rio de Janeiro (BRA) |
| 1 | Brazilian Championships | Decathlon | 7944 | 31 AUG 2019 | CNDA, Bragança Paulista (BRA) |
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 60 Metres | 6.90 | 27 JAN 2024 | Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Cochabamba (BOL) (i) |
| 100 Metres | 10.65 | 31 MAY 2025 | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 200 Metres | 22.52 | 18 APR 2021 | CNDA, Bragança Paulista (BRA) |
| 400 Metres | 48.57 | 25 APR 2026 | Centro Gabre Gabric, Brescia (ITA) |
| 1000 Metres | 2:50.93 | 23 MAR 2025 | Sports Training Center, Nanjing (CHN) (i) |
| 1000 Metres Short Track | 2:50.93 | 23 MAR 2025 | Sports Training Center, Nanjing (CHN) (i) |
| 1500 Metres | 4:42.31 | 23 JUN 2018 | Bragança Paulista (BRA) |
| 60 Metres Hurdles | 7.85 | 01 MAR 2026 | Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Cochabamba (BOL) (i) |
| 110 Metres Hurdles | 13.85 | 21 SEP 2025 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 110 Metres Hurdles | 13.76 | 11 APR 2026 | CNDA, Bragança Paulista (BRA) |
| 110 Metres Hurdles (99.0cm) | 14.26 | 23 JUN 2018 | Bragança Paulista (BRA) |
| 110 Metres Hurdles (91.4cm) | 14.73 | 12 NOV 2016 | Joao Pessoa (BRA) |
| High Jump | 2.02 | 27 JAN 2024 | Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Cochabamba (BOL) (i) |
| Pole Vault | 5.20 | 23 MAR 2025 | Sports Training Center, Nanjing (CHN) (i) |
| Long Jump | 7.50 | 31 OCT 2020 | Recifé (BRA) |
| Shot Put | 15.07 | 27 JUN 2024 | Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, São Paulo (BRA) |
| Shot Put (6kg) | 13.07 | 22 JUN 2018 | Bragança Paulista (BRA) |
| Discus Throw | 46.57 | 07 JUL 2023 | Pista de Atletismo da Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiaba (BRA) |
| Discus Throw (1,75kg) | 33.37 | 23 JUN 2018 | Bragança Paulista (BRA) |
| Javelin Throw | 71.59 | 01 AUG 2025 | Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, São Paulo (BRA) |
| Decathlon | 8213 | 03 AUG 2024 | Stade de France, Paris (FRA) |
| Decathlon U20 | 7365 | 23 JUN 2018 | Bragança Paulista (BRA) |
| Decathlon Boys | 6413 | 28 MAY 2016 | Sao Bernardo do Campo (BRA) |
| Heptathlon Short TrackARNR | 6010 | 23 MAR 2025 | Sports Training Center, Nanjing (CHN) (i) |
| 4x100 Metres Relay | 41.77 | 17 MAY 2026 | Stade Bachelard, Grenoble (FRA) |
| 4x400 Metres Relay | 3:10.12 | 22 MAY 2022 | La Nucia (ESP) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Men's Decathlon21위1184점
- Men's Javelin Throw286위937점
- Men's 110mH305위1085점
- Men's Pole Vault623위961점
- Men's Long Jump637위980점
- Men's Overall Ranking1142위1189점
- Men's 100m3017위946점
최고 랭킹
- Men's Decathlon13위1주
- Men's Discus Throw191위1주
- Men's Javelin Throw202위1주
- Men's 110mH263위2주
- Men's Shot Put291위1주
- Men's Pole Vault302위1주
- Men's Long Jump335위1주
- Men's 1500m381위1주
- Men's High Jump383위1주
- Men's Overall Ranking463위1주
- Men's 400m646위1주
- Men's 100m1352위1주